Längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2006
Från Rilpedia
Version från den 4 mars 2009 kl. 21.21 av J 1982 (Diskussion)
Olympiska vinterspelen 2006 - Längdskidåkning
Innehåll |
Medaljliga
Position | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 3 | 0 | 2 | 5 |
2 | Estland | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Italien | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Ryssland | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Norge | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | Tyskland | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Tjeckien | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Frankrike | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Österrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
Herrar
Dubbeljakt, 30 kilometer
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Jevgenij Dementiev | Ryssland | 1:17.00,8 |
Silver | Frode Estil | Norge | + 0.00,6 |
Brons | Pietro Piller Cottrer | Italien | + 0.00,9 |
Svenska placeringar
- Anders Södergren, 5
- Mathias Fredriksson, 15
- Johan Olsson, 24
- Jörgen Brink, 31
Sprintstafett
Medalj | Land | Personer | Tid |
Guld | Sverige | Thobias Fredriksson/Björn Lind | 17.02,9 |
Silver | Norge | Jens Arne Svartedal/Tor Arne Hetland | + 0.00,6 |
Brons | Ryssland | Ivan Alypov/Vasilij Rotjev | + 0.02,3 |
15 kilometer klassisk stil
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Andrus Veerpalu | Estland | 38.01,3 |
Silver | Lukáš Bauer | Tjeckien | + 0.15,5 |
Brons | Tobias Angerer | Tyskland | + 0.19,2 |
Svenska placeringar
- Johan Olsson, 6
- Anders Södergren, 11
- Mathias Fredriksson, 14
- Mats Larsson, 20
Stafett
Medalj | Land | Personer | Tid |
Guld | Italien | Fulvio Valbusa, Giorgio di Centa, Pietro Piller Cottrer, Cristian Zorzi | 1:43.45,7 |
Silver | Tyskland | Jens Filbrich, Andreas Schlütter, René Sommerfeldt, Tobias Angerer | + 0.15,7 |
Brons | Sverige | Mats Larsson, Johan Olsson, Anders Södergren, Mathias Fredriksson | + 0.16,0 |
Sprint
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Björn Lind | Sverige | 2.26,5 |
Silver | Roddy Darragon | Frankrike | + 0.00,6 |
Brons | Thobias Fredriksson | Sverige | + 0.01,3 |
Svenska placeringar
- Mikael Östberg, 26, nådde kvartsfinal (3:a i heatet, 16:e tid bland de utslagna).
- Peter Larsson, 17, nådde kvartsfinal (3:a i heatet, 7:e tid bland de utslagna).
50 km masstart
Tävlingsdag: 26 februari.
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Giorgio di Centa | Italien | 2.26,5 |
Silver | Jevgenij Dementiev | Ryssland | + 0.00,6 |
Brons | Mikhail Botvinov | Österrike | + 0.01,3 |
Svenska placeringar
- Anders Södergren, 6.
- Mathias Fredriksson, 10.
- Johan Olsson, 25.
- Jörgen Brink, 51.
Damer
Dubbeljakt, 15 kilometer
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Kristina Šmigun | Estland | 42.48,7 |
Silver | Katerina Neumannova | Tjeckien | + 0.01,9 |
Brons | Jevgenia Medvedeva-Arbuzova | Ryssland | + 0.14,5 |
Svenska placeringar
- Britta Norgren, 15
- Elin Ek, 31
- Anna-Karin Strömstedt, 47
Sprintstafett
Medalj | Land | Personer | Tid |
Guld | Sverige | Anna Dahlberg/Lina Andersson | 16.36,9 |
Silver | Kanada | Sara Renner/Beckie Scott | + 0.00,6 |
Brons | Finland | Aino-Kaisa Saarinen/Virpi Kuitunen | + 0.02,3 |
10 kilometer klassisk stil
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Kristina Šmigun | Estland | 27.51,4 |
Silver | Marit Bjørgen | Norge | + 0.21,3 |
Brons | Hilde Gjermundshaug Pedersen | Norge | + 0.22,6 |
Svenska placeringar
- Britta Norgren, 11
- Elin Ek, 23
- Lina Andersson, 33
- Emelie Öhrstig, 47
Stafett, 4x5 kilometer
Medalj | Land | Personer | Tid |
Guld | Ryssland | Natalia Baranova-Masolkina,Larisa Kurkina,Julia Tjepalova,Jevgenia Medvedeva-Arbuzova | 54.47,7 |
Silver | Tyskland | Stefanie Böhler,Viola Bauer,Evi Sachenbacher,Claudia Künzel-Nystad | + 0.10,0 |
Brons | Italien | Arianna Follis,Gabriella Paruzzi,Antonella Confortola,Sabina Valbusa | + 0.11,0 |
Svenska placeringar
- Sverige, 4 +0.12,6 (Anna Dahlberg, Elin Ek, Britta Norgren, Anna-Karin Strömstedt)
Sprint
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Chandra Crawford | Kanada | 2.12,3 |
Silver | Claudia Künzel | Tyskland | + 0.00,7 |
Brons | Alena Sidko | Ryssland | + 0.00,9 |
Svenska placeringar
- Anna Dahlberg, 9, nådde semifinal (9:e bästa tid där, nådde inte B-final).
- Britta Norgren, 11, nådde kvartsfinal (3:a i heatet, bäst tid av alla utslagna).
- Lina Andersson, 13, nådde kvartsfinal (3:a i heatet, 3:e tid bland de utslagna).
- Emelie Öhrstig, 26, nådde kvartsfinal (5:a i heatet, 16:e tid bland de utslagna).
30 km masstart
Tävlingarna ägde rum den 24 februari.
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Katerina Neumannova | Tjeckien | 1:22.25,4 |
Silver | Julia Tjepalova | Ryssland | 1:22.26,8 |
Brons | Justyna Kowalczyk | Polen | 1:22.27,5 |
Svenska placeringar
- Britta Norgren, 28.
- Anna-Karin Strömstedt, 30.
- Lina Andersson, bröt loppet före 10 km.