Indianerna
Från Rilpedia
Version från den 8 mars 2009 kl. 17.35 av 217.211.92.198 (Diskussion)
- För andra betydelser av ordet indian, se Indian (olika betydelser)
Indianerna eller Kumla MSK är en speedwayklubb från Kumla i Sverige. Under 2009 tävlar klubben i Elitserien. Indianerna vann SM i speedway år 1990 och 1991. Indianernas hemmabana är Kumla Motorstadion och ligger vid Sannahed, mellan Hallsberg och Kumla.
Baninfo:
- Längd: 375 meter.
- Raksträckor: 120 m
- Kurvradie: 38 m
- Kurvbredd: 16,5 m.
- Banrekord: Nicki Pedersen, 63,3 sekunder. (2004)
- Belysning: Ja (96 strålkastare på 24 stolpar)
Innehåll |
Förare i Indianerna 2009
Förare | Poäng | Matcher | Snitt |
---|---|---|---|
Piotr Protasiewicz | |||
Matej Ferjan | |||
Grzegorz Walasek | |||
Rune Holta | |||
Joonas Kylmäkorpi | |||
Renat Gafurov | |||
Jespers B Monberg | |||
Christian Hefenbrock | |||
Simon Gustafsson | |||
Leon D Madsen |
Förare i Indianerna 2008
Förare | Poäng | Matcher | Snitt |
---|---|---|---|
Piotr Protasiewicz | 171 | 16 | 7,98 |
Matej Ferjan | 134 | 18 | 5,89 |
Edward Kenneth | 7 | 3 | 5,39 |
Adrian Miedzinski | 138 | 17 | 6,20 |
Magnus Zetterström | 142 | 18 | 6,12 |
Henrik Gustafsson | 85 | 16 | 5,05 |
Kaj Laukkanen | - | 0 | 4,52 |
Christian Hefenbrock | 17 | 3 | 4,35 |
Simon Gustafsson | 76 | 18 | 4,39 |
Leon D Madsen | 0 | - | 2,00 |
Förare i Indianerna 2007
Förare | Poäng | Matcher | Snitt |
---|---|---|---|
Magnus Zetterström | 114 | 18 | 4,95 |
Rafal Okoniewski | 32 | 8 | 4,66 |
Matej Ferjan | 144 | 17 | 6 ,24 |
Piotr Protasiewicz | 77 | 18 | 7,19 |
Henrik Gustafsson | 67 | 13 | 4,71 |
Roman Povazhny | 78 | 14 | 4,74 |
Kaj Laukkanen | 98 | 17 | 4,67 |
Simon Gustafsson | 53 | 14 | 2,84 |
Ludvig Lindgren | 14 | 7 | 2,00 |
Källor
|