Swedish Open Women
Från Rilpedia
Version från den 24 maj 2009 kl. 07.24 av DragonBot (Diskussion)
Collector Swedish Open Women | ||
---|---|---|
WTA-touren | ||
Plats | Båstad Sverige |
|
Kategori | International | |
Underlag | Grus / Utomhus | |
Lottning | 32M/32Q/16D | |
Prispengar | $220 000 | |
Webbplats | http://women.swedishopen.org/ |
Swedish Open Women (tidigare känd som Nordea Nordic Light Open) är en damturnering i tennis som spelas utomhus i juli på grus. Turneringen spelades åren 2002-2008 under namnet Nordea Nordic Light Open och klassades som Tier IV (se WTA-touren). Från 2009 arrangeras tävlingen i Båstad och spelas veckan innan Catella Swedish Open. Från början var det tänkt att olika orter i Norden skulle turas om med att arrangera turneringen, som var den enda turneringen på WTA-touren som spelades i Norden. 2002 och 2003 anordnades den i Esbo, och mellan 2004 och 2008 spelades den i Stockholm. Turneringen ingår nu i nya International-kategorin på WTA-touren.
Resultat
Plats | År | Mästare | Finalist | Resultat |
---|---|---|---|---|
Båstad | 2009 | Mall:Landsdata ??? TBD | Mall:Landsdata ??? TBD | |
Stockholm | 2008 | Mall:Landsdata Danmark Caroline Wozniacki | Mall:Landsdata Ryssland Vera Dusjevina | 6–0, 6-2 |
2007 | Mall:Landsdata Polen Agnieszka Radwańska | Mall:Landsdata Ryssland Vera Dusjevina | 6–1, 6–1 | |
2006 | Mall:Landsdata Kina Zheng Jie | Mall:Landsdata Ryssland Anastasia Myskina | 6–4, 6–1 | |
2005 | Mall:Landsdata Slovenien Katarina Srebotnik | Mall:Landsdata Ryssland Anastasia Myskina | 7–5, 6-2 | |
2004 | Mall:Landsdata Australien Alicia Molik | Mall:Landsdata Ukraina Tatiana Perebijnis | 6–1, 6–1 | |
Esbo, Finland | 2003 | Mall:Landsdata Israel Anna Pistolesi | Mall:Landsdata Kroatien Jelena Kostanić Tošić | 4–6, 6–4, 6-0 |
2002 | Mall:Landsdata Ryssland Svetlana Kuznetsova | Mall:Landsdata Tjeckien Denisa Chládková | 0–6, 6–3, 7–6(2) |
Dubbel
Externa länkar
|
|