Youth Novels
Från Rilpedia
(Skillnad mellan versioner)
m (robot Lägger till: pt:Youth Novels) |
m (robot Lägger till: fr:Youth Novels) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | <noinclude>{{rpsv.from.wpsv}}</noinclude> | + | <noinclude>{{rpsv.from.wpsv}}</noinclude>{{Album infobox |
- | {{Album infobox | + | |
|Namn = Youth Novels | |Namn = Youth Novels | ||
|Typ = [[Studioalbum]] | |Typ = [[Studioalbum]] | ||
|Artist = [[Lykke Li]] | |Artist = [[Lykke Li]] | ||
|Bakgrund = #E0EEEE | |Bakgrund = #E0EEEE | ||
- | | | + | |Utgivning = [[30 januari]] [[Musikåret 2008|2008]] |
|Inspelad = | |Inspelad = | ||
|Genre = [[Indie pop]] | |Genre = [[Indie pop]] | ||
Rad 12: | Rad 11: | ||
|Producent = [[Björn Yttling]] | |Producent = [[Björn Yttling]] | ||
|Recensioner = | |Recensioner = | ||
- | *[[NME]] (8/10) [http://www.nme.com/reviews/lykke-li/9744 link] | + | * [[NME]] (8/10) [http://www.nme.com/reviews/lykke-li/9744 link] |
- | *[[Pitchfork]] (7.8/10) [http://www.pitchforkmedia.com/article/record_review/49939-youth-novels link] | + | * [[Pitchfork]] (7.8/10) [http://www.pitchforkmedia.com/article/record_review/49939-youth-novels link] |
- | *[[PopMatters]] (7/10) [http://www.popmatters.com/pm/music/reviews/56395/lykke-li-youth-novels/ link] | + | * [[PopMatters]] (7/10) [http://www.popmatters.com/pm/music/reviews/56395/lykke-li-youth-novels/ link] |
- | *[[Rolling Stone]] (3.5/5) [http://www.rollingstone.com/reviews/album/22190049/review/22209192/youth_novels link] | + | * [[Rolling Stone]] (3.5/5) [http://www.rollingstone.com/reviews/album/22190049/review/22209192/youth_novels link] |
- | *[[Tiny Mix Tapes]] (3.5/5) [http://tinymixtapes.com/Lykke-Li link] | + | * [[Tiny Mix Tapes]] (3.5/5) [http://tinymixtapes.com/Lykke-Li link] |
- | *[[This Is Fake DIY]] (8/10) [http://www.thisisfakediy.co.uk/articles/albums/lykke-li-youth-novels link] | + | * [[This Is Fake DIY]] (8/10) [http://www.thisisfakediy.co.uk/articles/albums/lykke-li-youth-novels link] |
|Förra album = | |Förra album = | ||
|Detta album = | |Detta album = | ||
Rad 23: | Rad 22: | ||
}} | }} | ||
- | '''Youth Novels''' är [[Lykke Li | + | '''Youth Novels''' är [[Lykke Li]]s debutalbum från 2008. Namnet, "ungdomsroman" i översättning, anspelar på bokgenren [[bildningsroman]]. |
Albumet nådde plats #3 på den [[Sverige|svenska]] [[försäljningslistan]], #66 på [[Irland]], #112 i [[Storbritannien]] och #18 på US Heatseekers. Låtarna ''I'm Good I'm Gone''. ''Tonight'' och ''Breaking It Up'' har släppts som singlar och ''Little Bit'' är titelspåret till Lykke Lis första [[EP]]. | Albumet nådde plats #3 på den [[Sverige|svenska]] [[försäljningslistan]], #66 på [[Irland]], #112 i [[Storbritannien]] och #18 på US Heatseekers. Låtarna ''I'm Good I'm Gone''. ''Tonight'' och ''Breaking It Up'' har släppts som singlar och ''Little Bit'' är titelspåret till Lykke Lis första [[EP]]. | ||
- | ==Låtlista== | + | == Låtlista == |
- | #"Melodies & Desires" | + | # "Melodies & Desires" |
- | #"Dance, Dance, Dance" | + | # "Dance, Dance, Dance" |
- | #"I'm Good, I'm Gone" | + | # "I'm Good, I'm Gone" |
- | #"Let It Fall" | + | # "Let It Fall" |
- | #"My Love" | + | # "My Love" |
- | #"Tonight" | + | # "Tonight" |
- | #"Little Bit" | + | # "Little Bit" |
- | #"Hanging High" | + | # "Hanging High" |
- | #"This Trumpet In My Head" | + | # "This Trumpet In My Head" |
- | #"Complaint Department" | + | # "Complaint Department" |
- | #"Breaking It Up" | + | # "Breaking It Up" |
- | #"Time Flies" | + | # "Time Flies" |
- | #"Window Blues" | + | # "Window Blues" |
[[Kategori:Musikalbum 2008]] | [[Kategori:Musikalbum 2008]] | ||
[[en:Youth Novels]] | [[en:Youth Novels]] | ||
+ | [[fr:Youth Novels]] | ||
[[no:Youth Novels]] | [[no:Youth Novels]] | ||
+ | [[pl:Youth Novels]] | ||
[[pt:Youth Novels]] | [[pt:Youth Novels]] |
Versionen från 19 april 2010 kl. 21.51
Youth Novels | ||
---|---|---|
Studioalbum med Lykke Li | ||
Genre | Indie pop | |
Längd | 44:49 | |
Skivbolag | EMI | |
Producent | Björn Yttling | |
Professionella recensioner | ||
|
Youth Novels är Lykke Lis debutalbum från 2008. Namnet, "ungdomsroman" i översättning, anspelar på bokgenren bildningsroman.
Albumet nådde plats #3 på den svenska försäljningslistan, #66 på Irland, #112 i Storbritannien och #18 på US Heatseekers. Låtarna I'm Good I'm Gone. Tonight och Breaking It Up har släppts som singlar och Little Bit är titelspåret till Lykke Lis första EP.
Låtlista
- "Melodies & Desires"
- "Dance, Dance, Dance"
- "I'm Good, I'm Gone"
- "Let It Fall"
- "My Love"
- "Tonight"
- "Little Bit"
- "Hanging High"
- "This Trumpet In My Head"
- "Complaint Department"
- "Breaking It Up"
- "Time Flies"
- "Window Blues"