Lista över småorter i Sverige 2000/D-G

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Lista över Sveriges småorter år 2000, D-G
A - C | D - G | H - J | K - L | M - N | O - R | S | T - V | X - Ö

Innehåll

D

Namn Kommun Landareal
(hektar)
Folkmängd
år 2000
Täthet
(inv/km²)
Dagsås Varberg 21 58 274
Dalby Torsby 54 84 155
Dalby (östra delen) Orust 19 67 351
Dalfors och Böle Rättvik 22 59 263
Dalhem Gotland 49 156 320
Dalkarlsberg Nora 28 59 214
Dalkarlså Robertsfors 35 95 271
Dalskog Mellerud 40 161 407
Dalstuga Rättvik 33 57 175
Danmark Uppsala 9 87 1008
Degerby Ekerö 12 56 467
Degerbäcken Boden 25 117 463
Degernäs Umeå 38 125 333
Degerön Motala 29 53 185
Dekarsön Örnsköldsvik 25 87 344
Dikanäs Vilhelmina 62 186 302
Dimbo Tidaholm 22 93 420
Dingelvik Bengtsfors 21 59 284
Djulö kvarn Katrineholm 33 183 547
Djupedal Göteborg 8 61 728
Djupekås Sölvesborg 26 185 699
Djurröd Kristianstad 20 79 393
Djursvik Torsås 15 77 520
Djurås (södra delen) Gagnef 30 101 340
Djurö by Värmdö 86 140 162
Djurön Norrköping 31 155 492
Djäkneboda Robertsfors 40 130 328
Djäkneböle Umeå 31 153 490
Dokkas Gällivare 34 105 311
Dombäck (norra delen) Örnsköldsvik 20 52 264
Drag och Söregärde Kalmar 36 110 305
Drevdagen Älvdalen 40 71 176
Drottningdal och Näs Norrtälje 30 104 347
Drängsered Hylte 26 121 467
Drögsperyd Bromölla 15 50 331
Drömme Örnsköldsvik 19 61 326
Dyvik Österåker 15 110 715
Dyviksudd Tyresö 56 77 137
Dångebo Tingsryd 71 182 257
Dädesjö Växjö 35 141 408
Dänningelanda Växjö 12 65 558
Dörarp Ljungby 28 161 585
Dössebacka Kungälv 19 89 467
Döviken (del av) och Krångede (del av) Ragunda 34 62 180

E

Namn Kommun Landareal
(hektar)
Folkmängd
år 2000
Täthet
(inv/km²)
Eda Eda 35 77 222
Ede Krokom 32 67 207
Edebo Norrtälje 10 64 633
Edenberga Laholm 11 80 698
Edenryd Bromölla 38 189 500
Edet Piteå 39 140 355
Edsele Sollefteå 47 192 404
Edsgatan, Höja, Björby och Gräsås Karlstad 39 169 431
Edshult, Hulskog, Lida och Bäck Alingsås 30 87 290
Edshultshall Orust 7 60 878
Edsleskog Åmål 16 91 553
Edsta Sundsvall 35 70 198
Edstuga Bollnäs 17 52 310
Edsås och Skaftared (del av) Alingsås 37 127 344
Eftra Falkenberg 22 69 318
Egby Borgholm 15 56 367
Ekeboda Hörby 9 101 1128
Ekebol Bengtsfors 25 61 249
Ekeborg Höör 9 85 896
Ekeby Ekerö 34 66 193
Ekeby Nynäshamn 27 74 269
Ekeby Östhammar 32 70 219
Ekeby (del av) och Hagaby (del av) Kumla 17 57 326
Ekebyholm Norrtälje 23 96 426
Ekelid Tidaholm 6 61 1031
Ekenäs Kalmar 26 97 376
Ekeryd Jönköping 16 72 449
Ekestad Kristianstad 13 61 484
Ekesås Växjö 13 67 530
Ekhagen Upplands-Väsby 26 143 550
Eklången Eskilstuna 27 67 252
Eknäs och Sandviken Värmdö 78 56 72
Ekolsund Enköping 25 57 227
Ekskogen Vallentuna 21 191 929
Ekskogen Vallentuna 156 187 120
Eksund Norrköping 26 199 776
Eljaröd Tomelilla 15 87 574
Ellenö Färgelanda 8 79 1043
Ellne Söderhamn 41 115 278
Enebacken Torsås 18 125 676
Enkärret Värmdö 50 103 208
Ensjön Norrköping 14 99 698
Ensta och Bodarna Uppsala 25 73 296
Erikslund Svenljunga 18 61 348
Erikslund Ånge 50 147 293
Eriksmyst Härryda 19 128 671
Erikstad Mellerud 20 65 325
Ersnäs (västra delen) Luleå 11 65 589
Ervalla Örebro 38 185 487
Ervalla station Örebro 13 84 628
Eskelhem Gotland 45 148 332
Eskilstorp och Hemmeslövs gård Båstad 18 96 547
Eskön och Esköränningen Gävle 45 100 224
Essunga Essunga 21 172 828
Essunga Essunga 47 177 377
Estabo Askersund 25 64 261
Estuna och Västra Eka Norrtälje 19 67 362
Etelhem Gotland 50 163 323
Evedal Växjö 26 87 339

F

Namn Kommun Landareal
(hektar)
Folkmängd
år 2000
Täthet
(inv/km²)
Fagerbacken Borlänge 13 70 542
Fagerdala Värmdö 113 139 123
Fagered Falkenberg 34 120 356
Fagerholm, Abborrsjön och Johannesdal Värmdö 232 305 132
Fagerlid (södra delen) Borås 6 57 962
Fagersta Hofors 33 158 484
Fagersta Nynäshamn 30 72 243
Fagerviken Tierp 62 107 173
Falmark Skellefteå 17 70 413
Falmark Skellefteå 29 56 190
Fammarp Halmstad 7 97 1428
Fanbyn Bräcke 39 104 267
Fannbyn Örnsköldsvik 31 87 279
Fanthyttan Lindesberg 80 136 171
Farhultsbeden Höganäs 66 204 309
Farstorp Hässleholm 24 68 280
Farstorp Vetlanda 20 122 614
Fegen Falkenberg 45 185 411
Fensbol och Kallerud (del av) Torsby 62 145 234
Fiddekulla Emmaboda 14 58 416
Filipshyttan Örebro 16 53 340
Film Östhammar 25 91 358
Finnby Norrtälje 10 52 496
Finnböle, Hedesunda Gävle 24 60 252
Finneråger och Sandby (del av) Tierp 42 70 167
Finnflo Hudiksvall 20 73 366
Finsjö Mönsterås 34 168 490
Finsta Norrtälje 27 134 493
Fiskarhagen Botkyrka 11 118 1103
Fiskebäck Habo 7 101 1443
Fjelie Lomma 13 114 869
Fjuckby Uppsala 18 65 364
Fjäkelmyra och Skomsarby Borlänge 22 135 612
Fjälkestad Kristianstad 29 117 403
Fjälkinge (östra delen) Kristianstad 9 61 669
Fjällberg Munkedal 20 80 399
Fjällskäfte Katrineholm 8 59 736
Fjärdsjömåla Karlskrona 13 51 402
Fjärestad Helsingborg 7 62 905
Fjärås station Kungsbacka 22 105 488
Flackarps mölla Staffanstorp 4 85 1962
Flakeberg Grästorp 8 74 979
Flarken Robertsfors 25 118 466
Flaxenvik Österåker 132 161 122
Fleninge Helsingborg 22 130 600
Flistad Skövde 18 52 284
Floda Katrineholm 26 105 398
Floda och Bäck Borlänge 31 91 293
Floget Vänersborg 22 64 285
Flogned och Skarbol Eda 42 156 371
Flugeby Vetlanda 16 64 391
Fly Vårgårda 37 87 237
Flyingeby Lund 5 74 1454
Flåghult Strömstad 19 128 675
Flärke Örnsköldsvik 22 71 318
Flästa (norra delen) Bollnäs 22 59 270
Flästa (södra delen) Bollnäs 31 95 309
Fogdarp och Stanstorp Höör 19 52 279
Folkabo Tidaholm 31 150 486
Folkatorp Kumla 27 62 233
Folkesred Ulricehamn 9 90 999
Follingbo Gotland 12 55 471
Follingbo (södra delen) Gotland 10 52 509
Forkarby Uppsala 27 91 342
Fornby Avesta 19 56 303
Fornebo Flen 78 71 91
Forsa Nordanstig 41 78 191
Forsane Vänersborg 28 121 436
Forsbacka Söderhamn 31 146 472
Forshem Götene 16 99 609
Forsmark Östhammar 25 57 225
Forsmo Sollefteå 40 174 437
Fotskäl Mark 37 182 493
Fredriksfors Hudiksvall 59 193 327
Fredslund Mariestad 12 135 1149
Fridhemsberg Falkenberg 23 80 343
Frihamra Norrtälje 34 119 349
Frillesås Kungsbacka 113 564 500
Froarp Karlshamn 10 54 554
Frostkåge Skellefteå 47 155 327
Frubacka Karlstad 15 51 336
Fränninge Sjöbo 16 72 463
Fröbol Arvika 20 52 256
Frösakull (norra delen) Halmstad 5 59 1125
Frösakull (västra delen) Halmstad 133 630 475
Fröskog Åmål 20 84 426
Fröslida Hylte 8 80 120
Fröslunda Enköping 4 50 1238
Frösunda Vallentuna 41 85 207
Fuglie Trelleborg 9 109 1230
Funbo Uppsala 19 84 431
Funningen Borås 22 97 438
Furuberg Härryda 14 70 499
Furudalen Kungälv 15 51 333
Furuhäll, Blårör och Solbergamarken Borgholm 178 91 51
Furuliden Kungsbacka 8 60 765
Furulund (södra delen) Kungsbacka 20 164 815
Furumon Sölvesborg 18 74 403
Furusund Norrtälje 21 64 311
Furutorp Lidingö 7 87 1196
Furuvik Storfors 6 58 894
Furåsen Göteborg 28 102 368
Fuske Timrå 23 53 226
Fyrås Strömsund 70 76 109
Fågelbro Värmdö 7 127 1695
Fågelbro (östra delen) Värmdö 4 54 1418
Fågelvik Värmdö 46 113 244
Fåglum Essunga 19 74 397
Fåker Östersund 27 178 664
Fäggeby Säter 22 111 508
Fägre Töreboda 8 54 705
Fällfors Skellefteå 33 182 555
Fällträsk Luleå 25 64 255
Fänestad Värnamo 13 54 405
Färentuna Ekerö 9 84 887
Färingtofta Klippan 15 54 360
Färjbäcken Älvkarleby 7 71 1006
Färjestaden (sydvästra delen) Mörbylånga 86 150 173
Färjstaden Ekerö 23 75 326
Färmsnäs Gagnef 20 57 290
Färna och Bäck Skinnskatteberg 30 169 568
Fölsbyn Årjäng 24 53 219
Förlösa Kalmar 9 64 726
Försäter Tierp 29 71 246

G

Namn Kommun Landareal
(hektar)
Folkmängd
år 2000
Täthet
(inv/km²)
Gabrielstorp Nynäshamn 22 64 287
Gagnefsbyn och Nordåker Gagnef 26 87 340
Gallsätter och Yttered Kramfors 24 66 278
Galtabäck Varberg 16 98 623
Gamla Bo Höör 18 78 423
Gamla Bruket Arvika 11 51 454
Gamla Falmark Skellefteå 35 160 461
Gamla Köpstad (södra delen) Varberg 15 59 386
Gammalstorp Sölvesborg 35 167 475
Gammelfäbodarna Ockelbo 42 65 154
Gammelsträng Hudiksvall 14 58 405
Gammsätter Nordanstig 27 60 219
Garde Gotland 74 139 188
Gargnäs Sorsele 92 168 182
Garsås Mora 85 172 203
Geber Stockholm 1 64 14318
Gendalen Alingsås 14 70 494
Genvalla Östersund 12 70 586
Gessie Vellinge 11 66 628
Getberget och Notholmen Håbo 15 66 441
Getterön (västra delen) Varberg 33 128 390
Getterön (östra delen) Varberg 18 59 327
Gettjärn Sunne 16 61 389
Gevågsstranden Ragunda 23 74 317
Gillstad Lidköping 21 188 887
Gilltorp (norra delen) Stenungsund 10 50 487
Gimdalen Bräcke 26 57 215
Gimmersta Tyresö 32 132 417
Gingri Borås 24 180 755
Gislöv Trelleborg 19 107 549
Gissebo Jönköping 14 91 638
Gisslatorp (del av) och Brotorp (del av) Vårgårda 9 120 1296
Gjutaregården Sunne 57 86 151
Gladhammar (del av) och Lunds by Västervik 27 85 317
Gladsax Simrishamn 22 127 583
Gladö kvarn Huddinge 110 360 326
Glimminge plantering Båstad 45 61 136
Glommen (norra delen) Falkenberg 13 60 456
Glömminge Mörbylånga 30 187 622
Glössbo Bollnäs 40 99 247
Gnisvärd och Smågårde Gotland 73 120 164
Gopa Falun 38 64 168
Gopshus Mora 67 74 110
Gossbydal och Linnefjäll Göteborg 15 149 975
Gothem Gotland 22 58 259
Gottsunda Österåker 24 84 351
Gottsätter Örebro 27 105 395
Granbergsdal Karlskoga 19 64 334
Granby Sigtuna 25 99 397
Granbäcken Borås 21 95 455
Granbäckstorp Sunne 30 50 169
Granholmen Kalix 22 53 245
Graninge bruk Sollefteå 24 83 346
Granlund och Kvarnsjön Nyköping 210 153 73
Gransholm Växjö 13 63 485
Granvik Lidköping 35 83 239
Granås Ale 17 56 334
Graversfors Norrköping 74 249 335
Gravmark Umeå 20 76 382
Gravås Arvika 20 54 266
Gredeby Karlskrona 11 67 599
Greggered Mölndal 21 127 591
Grevbo Borlänge 9 79 852
Grevie Staffanstorp 14 87 627
Grimeton Varberg 9 96 1059
Grimhult Mönsterås 17 54 327
Grimslövs by Alvesta 10 105 1017
Grimsta Nynäshamn 15 65 435
Grimsta och Lundvreten Uppsala 19 112 595
Grinduga Gävle 5 61 1179
Gringelstad Kristianstad 26 117 454
Grinneröd Uddevalla 15 93 622
Grokareby Kungälv 13 77 611
Gropen Lekeberg 10 102 990
Grundby sand och Kullersta sand Eskilstuna 62 90 146
Grundvik Piteå 13 69 537
Grunnebo Vänersborg 21 95 454
Gruvstugan Norrköping 14 54 388
Gryt Valdemarsvik 67 197 294
Grytan Östersund 37 151 409
Grythem Örebro 8 55 699
Gryttby Tierp 8 57 709
Grå Läge Helsingborg 3 51 1687
Grådö Hedemora 17 67 404
Gråmanstorp Klippan 20 66 338
Grånäs och Morn Vansbro 47 68 143
Gräddö Norrtälje 90 256 285
Gränsbo Trelleborg 30 108 362
Gränsfors Nordanstig 24 63 264
Gränsta Uppsala 27 102 383
Gräppås Kungsbacka 9 167 1843
Gräppås (östra delen) Kungsbacka 10 153 1468
Gräsmyr Nordmaling 28 198 699
Gräsås Karlstad 13 58 437
Gräsö Östhammar 25 122 481
Gräv Gagnef 30 104 346
Grödby Bromölla 17 64 373
Grönadal Karlskrona 15 79 520
Grönby Trelleborg 19 134 692
Gröndal Vallentuna 25 93 374
Gröndal Värmdö 59 169 287
Grönhult Västervik 9 61 652
Grönhult (norr om Djursätra) Skövde 5 58 1070
Grönkullen Bollebygd 26 101 387
Grönskan, Vedhamn och Baldersnäs Värmdö 156 214 137
Grönskåra Högsby 29 122 426
Grössbyn Stenungsund 31 86 281
Gröstorp Simrishamn 18 192 1061
Grötö Öckerö 17 83 487
Gullabo Torsås 44 122 278
Gullarp Eslöv 9 55 617
Gullaskruv Nybro 44 124 284
Gullfjäll, Långekärr och Sunna Tjörn 58 166 285
Gullgård Ånge 23 117 498
Gullholmen Orust 31 138 441
Gullsby Sunne 25 77 312
Gumhöjden Hagfors 22 58 260
Gummark Skellefteå 49 124 255
Gunnarsby och Ingmår Sunne 45 96 213
Gunnesby Göteborg 17 82 469
Gunnilse (västra delen) Göteborg 6 52 908
Gunnilse (östra delen) Göteborg 7 55 818
Guntorp Mariestad 16 64 401
Gustavsfors Bengtsfors 63 159 253
Gustavsfors Hagfors 37 135 361
Gustavstorp Karlshamn 22 74 342
Gustavsvik och Annelund Gotland 73 110 150
Gute Gotland 21 59 282
Gyljen Överkalix 76 179 236
Gylle Trelleborg 6 66 1045
Gylle och Fjärdingslöv Trelleborg 25 95 382
Gyllebo (västra delen) Simrishamn 63 54 86
Gysinge (norra delen) Sandviken 62 133 216
Gysinge (södra delen) Sandviken 33 60 180
Gådeå Härnösand 22 74 340
Gånarp Ängelholm 29 104 357
Gårdsjö Gullspång 62 196 318
Gåsnäs Sollefteå 22 67 307
Gåsvik Norrtälje 40 58 145
Gällared Falkenberg 30 85 280
Gällaryd Värnamo 28 75 270
Gällersta Örebro 48 105 218
Gällinge Kungsbacka 8 50 619
Gällsta och Husta Nordanstig 28 64 231
Gällstaö Ekerö 18 101 548
Gälstad-Lundby Linköping 22 159 729
Gärde, Lunne, Hälle och Bodal Östersund 43 160 368
Gärdslösa Borgholm 59 130 221
Gärdås och Jägra Malung 58 140 241
Gästre Enköping 13 52 387
Gödestad Varberg 22 143 649
Gökhöjden Karlstad 10 122 1186
Görarp Helsingborg 24 101 426
Gössäter Götene 30 167 559
Göteryd Älmhult 14 71 493
Personliga verktyg