Lista över Finlands sjöar
Från Rilpedia
Det finns 187 888 sjöar med en storlek på minst fem ar och ca 56 000 öar med en storlek på minst en hektar i Finland.
Listan i denna artikel upptar de 70 största sjöarna i Finland. Namnet på läget definieras genom den plats där avrinningen startar. Sjöar märkta med en asterisk är fjärdar i sjön Saimen. Miljöministeriet m. fl. definierar dessa som egna sjöar.
nr. | namn | läge | area (km²) | öar | fotnoter |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saimen* | Södra Karelen, Södra Savolax | 4 400 | 3 507 | |
2 | Päijänne | Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland | 1080,63 | 1 886 | Den längsta sjön i Finland. I norra delen av sjön finns det största insjödjupet i Finland. |
3 | Enare träsk | Enare | 1040,28 | 3 318 | |
4 | Ule träsk | Kajanaland | 887,09 | 665 | Ärjänselkä är den största enhetliga insjöfjärden i Finland. |
5 | Pielisjärvi | Norra Karelen | 868 | 1 259 | |
6 | Pihlajavesi* | Puumala | 712,59 | 3 819 | Sjön med flest öar. |
7 | Orivesi* | Savonranta | 601,30 | 1 495 | |
8 | Haukivesi* | Nyslott | 562,31 | 2 158 | |
9 | Keitele | Äänekoski | 493,59 | 836 | |
10 | Kallavesi | Kuopio | 472,76 | 1 929 | |
11 | Puruvesi* | Punkaharju | 420,86 | 720 | |
12 | Pyhäselkä* | Bräkylä | 361,10 | 615 | |
13 | Puula | Hirvensalmi | 330,76 | 1 434 | |
14 | Lokka | Sodankylä | 315,40 | 53 | Finlands största konstgjorda sjö. |
15 | Höytiäinen | Kontiolax | 282,64 | 575 | År 1859 sänktes vattennivån i sjön av misstag med 9,5 m. |
16 | Näsijärvi | Tammerfors | 256,12 | 598 | |
17 | Yli-Kitka | Kuusamo | 237,31 | 373 | |
18 | Suvasvesi | Heinävesi | 233,58 | 688 | |
19 | Kemi träsk | Kemijärvi | 230,91 | 335 | |
20 | Juojärvi | Heinävesi | 291,54 | 738 | En av de renaste sjöarna i Finland. |
21 | Pyhäjärvi | Kides | 206,79 | 365 | |
22 | Enonvesi | Enonkoski | 198,68 | ||
23 | Kiantajärvi | Suomussalmi | 191,15 | 144 | |
24 | Konnevesi | Konnevesi | 189,18 | 586 | |
25 | Nilakka | Tervo | 168,51 | 150 | |
26 | Koitere | Ilomants | 167,02 | 427 | |
27 | Iisvesi | Rautalampi | 164,47 | ||
28 | Juurus-Akonvesi | Siilinjärvi | 159,00 | ||
29 | Pyhäjärvi | Eura | 155,19 | 102 | |
30 | Kivijärvi | Kannonkoski | 154,03 | 453 | |
31 | Vanajavesi | Lembois | 149,76 | 387 | |
32 | Porttipahta | Sodankylä | 148,60 | 150 | Den näststörsta konstgjorda sjön i Finland. |
33 | Lappajärvi | Lappajärvi | 145,49 | 56 | Nedslagskratersjö. |
34 | Suontee | Joutsa | 143,01 | 574 | |
35 | Viinijärvi | Libelits | 134,91 | 743 | |
36 | Längelmävesi | Kangasala | 133,04 | 801 | |
37 | Kyyvesi | Kangasniemi | 128,23 | 1 117 | |
38 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | 121,79 | 115 | |
39 | Pyhäjärvi | Nokia | 121,61 | 295 | |
40 | Keurusselkä | Mänttä | 117,30 | 675 | |
41 | Onkivesi | Maninga | 113,62 | 199 | |
42 | Mallasvesi-Roine | Valkeakoski | 110,48 | 493 | |
43 | Pielavesi | Pielavesi | 110,10 | 473 | |
44 | Vesijärvi | Asikkala | 107,57 | 114 | |
45 | Onto-Nurmesjärvi | Kuhmo | 104,57 | ||
46 | Kolima | Viitasaari | 101,08 | 177 | |
47 | Rehja-Nuasjärvi | Kajana | 96,44 | ||
48 | Kyrösjärvi | Tavastkyro | 96,07 | ||
49 | Simpelejärvi | Parikkala | 91,10 | ||
50 | Simojärvi | Ranua | 89,93 | ||
51 | Lojo sjö | Karis | 88,22 | ||
52 | Vuohijärvi | Valkeala | 86,24 | ||
53 | Kermajärvi | Heinävesi | 85,57 | Ett betydande naturskyddsområde och centralsjön i Heinävesileden. | |
54 | Jääsjärvi | Gustav Adolfs | 81,11 | ||
55 | Syväri | Nilsiä | 80,74 | ||
56 | Unnukka | Varkaus | 80,54 | 400 | |
57 | Lentua | Kuhmo | 79,21 | ||
58 | Ruotsalainen | Heinola | 79,11 | ||
59 | Kuolimo | Savitaipale | 79,10 | ||
60 | Niinivesi | Rautalampi | 76,87 | ||
61 | Kivijärvi | Luumäki | 76,37 | ||
62 | Muojärvi-Kirpistö | Kuusamo | 76,16 | ||
63 | Ruovesi | Ruovesi | 66,08 | ||
64 | Lestijärvi | Lestijärvi | 64,52 | ||
65 | Leppävesi | Jyväskylä lk | 63,59 | ||
66 | Rikkavesi | Outokumpu | 63,34 | ||
67 | Pyhäjärvi | Valkeala (?) | 61,80 | ||
68 | Pyhäjärvi | Saarijärvi (?) | 58,94 | ||
69 | Kynsi-Leivonvesi | Laukas | 58,76 | ||
70 | Suontienselkä-Paasvesi | Suonenjoki | 57,54 |
Referenser
- Statens miljöförvaltning (uppgifter om area)
- Suomen suurimmat järvet (läge, antalet öar)