Europamästerskapet i fotboll 1988
Från Rilpedia
Europamästerskapet i fotboll 1988
Nederländerna kunde 14 år efter finalförlusten i VM bärga EM-triumfen i München. Det nederländska laget hade efter en inledande förlust vuxit in i turneringen och i semifinalen slagit ut hemmanationen Västtyskland. Storstjärnorna Frank Rijkaard, Ruud Gullit och Marco van Basten var några av profilerna i laget. Van Basten vaknade till under gruppspelet efter att hämmats av en skada och svarade för ett hat-trick mot England. I semifinalen slog han in segermålet men det mest ihågkomna målet kom i finalen då van Basten ur minimal vinkel fick på ett fantastiskt volleyskott som avgjorde matchen. Det gjordes 34 mål under turneringen (2,26666 per match).
Guld | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna |
Silver | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen |
Semifinal | Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland |
Semifinal | Mall:Landsdata Italien Italien |
Innehåll |
Spelplatser
- Olympiastadion, München - Kapacitet: 69 000
- Volksparkstadion, Hamburg - Kapacitet: 61 000
- Neckarstadion, Stuttgart - Kapacitet: 67 000
- Rheinstadion, Düsseldorf - Kapacitet: 68 000
- Waldstadion, Frankfurt - Kapacitet: 61 000
- Müngersdorfer Stadion, Köln - Kapacitet: 60 000
- Parkstadion, Gelsenkirchen - Kapacitet: 70 000
- Niedersachsenstadion, Hannover - Kapacitet: 60 000
Slutspel
Grupp 1
Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland | 1 - 1 (0-0) | Mall:Landsdata Italien Italien | Rheinstadion, Düsseldorf Domare: Keith Hackett (England) Publik: 62 552 |
Brehme 55' | Mancini 52' |
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 3 - 2 (1-1) | Mall:Landsdata Danmark Danmark | Niedersachsenstadion, Hannover Domare: Albert Thomas (Nederländerna) Publik: 55 707 |
Michel 5' | Laudrup 24' | ||
Butragueño 53' | Povlsen 82' | ||
Gordillo 66' |
Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland | 2 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Danmark Danmark | Parkstadion, Gelsenkirchen Domare: Bob Valentine (Skottland) Publik: 64 812 |
Thon 10' | |||
Klinsmann 85' | |||
Mall:Landsdata Italien Italien | 1 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Waldstadion, Frankfurt Domare: Erik Fredriksson (Sverige) Publik: 47 506 |
Vialli 73' |
Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland | 2 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Olympiastadion, München Domare: Michel Vautrot (Frankrike) Publik: 63 802 |
Völler 30' | |||
Völler 51' | |||
Mall:Landsdata Italien Italien | 2 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Danmark Danmark | Müngersdorfer, Köln Domare: Bruno Galler (Schweiz) Publik: 53 951 |
Altobelli 67' | |||
De Agostini 87' |
Tabell
Land | M | V | O | F | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 5 |
Mall:Landsdata Italien Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 5 |
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 2 |
Mall:Landsdata Danmark Danmark | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Grupp 2
Mall:Landsdata Irland Irland | 1 - 0 (1-0) | England | Neckarstadion, Stuttgart Domare: Sigfried Kirschen (Östtyskland) Publik: 51 373 |
Houghton 6' | |||
Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | 1 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | Müngersdorfer, Köln Domare: Dieter Pauly (Västtyskland) Publik: 54 336 |
Rats 52' |
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 3 - 1 (1-0) | England | Rheinstadion, Düsseldorf Domare: Paolo Casarin (Italien) Publik: 63 940 |
van Basten 44' | Robson 53' | ||
van Basten 71' | |||
van Basten 75' | |||
Mall:Landsdata Irland Irland | 1 - 1 (1-0) | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | Niedersachsenstadion, Hannover Domare: Emilio Soriano Aldarén (Spanien) Publik: 38 308 |
Whelan 38' | Protasov 74' |
Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | 3 - 1 (2-1) | England | Waldstadion, Frankfurt Domare: José Rosa dos Santos (Portugal) Publik: 48 335 |
Aleinikov 3' | Adams 16' | ||
Michailitjenko 28' | |||
Pasulko 73' | |||
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 1 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Irland Irland | Parkstadion, Gelsenkirchen Domare: Horst Brummeier (Österrike) Publik: 64 731 |
Kieft 81' |
Tabell
Land | M | V | O | F | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 5 |
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 4 |
Mall:Landsdata Irland Irland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 3 |
England | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Semifinaler
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 2 - 1 (0-0) | Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland | Volksparkstadion, Hamburg Domare: Ioan Igna (Rumänien) Publik: 56 115 |
R. Koeman (str) 74' | Matthäus (str) 55' | ||
van Basten 88' |
Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | 2 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Italien Italien | Neckarstadion, Stuttgart Domare: Alexis Bonnet (Belgien) Publik: 61 606 |
Litovtjenko 58' | |||
Protasov 62' |
Final
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 2 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | Olympiastadion, München Domare: Michel Vautrot (Frankrike) Publik: 62 770 |
Gullit 32' | |||
van Basten 53' |
Europamästarna
Nr | Spelare | Position | Klubb (1988) |
---|---|---|---|
1 | Hans van Breukelen | Målvakt | PSV Eindhoven |
2 | Adri van Tiggelen | Vänsterback | Anderlecht |
3 | Sjaak Troost | Mittback | Feyenoord |
4 | Ronald Koeman | Libero | PSV Eindhoven |
5 | Aron Winter | Mittfältare | Ajax |
6 | Berry van Aerle | Högerback/högermittfältare | PSV Eindhoven |
7 | Gerald Vanenburg | Högerytter | PSV Eindhoven |
8 | Arnold Mühren | Vänstermittfältare | Ajax |
9 | John Bosman | Centerforward | Ajax |
10 | Ruud Gullit | Forward/offensiv mittfältare | Milan |
11 | John van 't Schip | Högerytter | Ajax |
12 | Marco van Basten | Centerforward | Milan |
13 | Erwin Koeman | Defensiv mittfältare | Mechelen |
14 | Wim Kieft | Centerforward | PSV Eindhoven |
15 | Wim Koevermans | Mittback | Fortuna Sittard |
16 | Joop Hiele | Målvakt | Feyenoord |
17 | Frank Rijkaard | Defensiv mittfältare/mittback | Real Zaragoza |
18 | Wilbert Suvrijn | Mittfältare | Roda |
19 | Hendrie Krüzen | Vänstermittfältare | Den Bosch |
20 | Jan Wouters | Defensiv mittfältare | Ajax |
Förbundskapten: Rinus Michels |
Skytteliga
5 mål
Mall:Landsdata Nederländerna Marco van Basten, Nederländerna
|