Division 1 i fotboll 2006
Från Rilpedia
(Omdirigerad från Division 1 södra i fotboll 2006)
Division 1 i fotboll 2006
Norra
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enköpings SK | 26 | 17 | 4 | 5 | 53 | 36 | 17 | 55 |
2 | IK Sirius | 26 | 17 | 3 | 6 | 62 | 24 | 38 | 54 |
3 | Västerås SK | 26 | 14 | 7 | 5 | 58 | 26 | 32 | 49 |
4 | Vasalund/Essinge IF | 26 | 13 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 | 46 |
5 | Visby IF Gute | 26 | 12 | 7 | 7 | 53 | 45 | 8 | 43 |
6 | Syrianska FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
7 | Valsta Syrianska IK | 26 | 10 | 8 | 8 | 39 | 34 | 5 | 38 |
8 | Bodens BK | 26 | 7 | 12 | 7 | 35 | 32 | 3 | 33 |
9 | BK Forward | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 35 | -2 | 33 |
10 | Falu BS | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 27 |
11 | Östersunds FK | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 47 | -8 | 27 |
12 | Robertsfors IK | 26 | 5 | 12 | 9 | 35 | 50 | -15 | 27 |
13 | Anundsjö IF | 26 | 2 | 5 | 19 | 27 | 77 | -50 | 11 |
14 | Kiruna FF | 26 | 1 | 7 | 18 | 18 | 67 | -49 | 10 |
POS = Position; S = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläpppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
Uppflyttning till Superettan 2007 | |
Kvalspel till Superettan 2007 | |
Nedflyttning till Division 2 2007 |
Södra
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Sylvia | 26 | 16 | 6 | 4 | 56 | 27 | 29 | 54 |
2 | Bunkeflo IF | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 26 | 17 | 47 |
3 | Norrby IF | 26 | 14 | 4 | 8 | 49 | 41 | 6 | 46 |
4 | Västra Frölunda IF | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 30 | 11 | 45 |
5 | Husqvarna FF | 26 | 13 | 5 | 8 | 33 | 23 | 10 | 44 |
6 | Kristianstads FF | 26 | 9 | 9 | 8 | 42 | 37 | 5 | 36 |
7 | FC Trollhättan | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 30 | 3 | 36 |
8 | Ängelholms FF | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 36 |
9 | Skärhamns IK | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | 40 | 2 | 34 |
10 | IFK Värnamo | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 | 30 |
11 | Carlstad United BK | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 41 | -13 | 29 |
12 | Myresjö IF | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 42 | -15 | 29 |
13 | IFK Hässleholm | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 56 | -30 | 21 |
14 | Lindome GIF | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 57 | -28 | 18 |
Uppflyttning till Superettan 2007 | |
Kvalspel till Superettan 2007 | |
Nedflyttning till Division 2 2007 |
|