Copa América 2004
Från Rilpedia
(Omdirigerad från Copa America 2004)
Copa América - Perú 2004 | |
Copa America 2004 | |
Deltagare |
12 |
Värdland | Mall:Landsdata Peru Perú |
Datum | 6 juli, 2004 25 juli, 2004 |
Resultat - Mästare - Andra plats - Tredja plats - Fjärde plats |
Mall:Landsdata Brasilien Brasilien Mall:Landsdata Argentina Argentina Mall:Landsdata Uruguay Uruguay Mall:Landsdata Colombia Colombia |
Matcher | 26 |
Gjorda mål | |
Åskådare | |
Skyttekung | Adriano |
Fotbollsturneringen Copa América 2004 spelades i Peru från den 6 juli till 25 juli, 2004 arrangerad av CONMEBOL.
CONMEBOLs 10 nationer var med i turneringen plus två inbjudna nationer som var Mexico och Costa Rica från CONCACAF.
Brasilien vann i finalen över Argentina på straffar, som blev en stor dramatik.
Innehåll |
Första Runda
Grupp A
|
|
Venezuela | 0 - 1 (0-1) | Colombia | 17:30 - Estadio Nacional, Lima Dom: Márcio Rezende (Brasilien) |
Moreno (p) 21' | |||
Peru | 2 - 2 (0-1) | Bolivia | 20:15 - Estadio Nacional, Lima Dom: Héctor Baldassi (Argentina) |
Pizarro (p) 67' | Botero 35' | ||
Palacios 86' | Álvarez 57' |
Colombia | 1 - 0 (0-0) | Bolivia | 17:30 - Estadio Nacional, Lima Dom: Pedro Ramos (Ecuador) |
Perea 90' | |||
Peru | 3 - 1 (1-0) | Venezuela | 19:45 - Estadio Nacional, Lima Dom: Rubén Selman (Chile) |
Farfán 34' | Margiotta 74' | ||
Solano 61' | |||
Acasiete 72' |
Venezuela | 1 - 1 (1-1) | Bolivia | 17:30 - Estadio Mansiche, Trujillo Dom: Marco Antonio Rodríguez (Mexico) |
Morán '27 | Galindo 33' | ||
Peru | 2 - 2 (0-1) | Colombia | 19:45 - Estadio Mansiche, Trujillo Dom: William Mattus (Costa Rica) |
Solano 58' | Congo 33' | ||
Maestri 60' | Aguilar 53' |
Grupp B
|
|
Mexico | 2 - 2 (1-1) | Uruguay | 17:30 - Estadio Elías Aguirre, Chiclayo Dom: Gilberto Hidalgo (Peru) |
Osorio 45' | Bueno 43' | ||
Pardo 69' | Montero 88' | ||
Argentina | 6 - 1 (1-0) | Ecuador | 19:45 - Estadio Elías Aguirre, Chiclayo Dom: Carlos Amarilla (Paraguay) |
Kily González (p) 5' | Delgado 62' | ||
Saviola 64', 75', 79' | |||
D'Alessandro 84' | |||
Luis Óscar González 90' |
Uruguay | 2 - 1 (0-0) | Ecuador | 17:30 - Estadio Elías Aguirre, Chiclayo Dom: Gustavo Brand (Venezuela) |
Forlán 61' | Salas 73' | ||
Bueno 78' | |||
Argentina | 0 - 1 (0-1) | Mexico | 19:45 - Estadio Elías Aguirre, Chiclayo Dom: Márcio Rezende (Brasilien) |
Morales 8' |
Mexico | 2 - 1 (2-0) | Ecuador | 17:30 - Coloso Miraflorino, Piura Dom: Eduardo Lecca (Peru) |
Altamirano (p) 23' | Delgado 71' | ||
Bautista 42' | |||
Argentina | 4 - 2 (2-2) | Uruguay | 19:45 - Coloso Miraflorino, Piura Dom: Rubén Selman (Chile) |
Kily González 19' | Estoyanoff 7' | ||
Figueroa 20', 89' | Sánchez 38' | ||
Ayala 80' |
Grupp C
|
|
Costa Rica | 0 - 1 (0-0) | Paraguay | 17:30 - Estadio de la UNSA, Arequipa Dom: Oscar Ruiz (Colombia) |
Dos Santos (p) 85' | |||
Brasilien | 1 - 0 (0-0) | Chile | 19:45 - Estadio de la UNSA, Arequipa Dom: Marco Antonio Rodríguez (Mexico) |
Luís Fabiano 90' |
Brasilien | 4 - 1 (1-0) | Costa Rica | 15:00 - Estadio de la UNSA, Arequipa Dom: Héctor Baldassi (Argentina) |
Adriano 44', 54', 67' | Marín 81' | ||
Juan 49' | |||
Paraguay | 1 - 1 (0-0) | Chile | 17:15 - Estadio de la UNSA, Arequipa Dom: Gustavo Méndez (Uruguay) |
Cristaldo 78' | S. González 71' |
Costa Rica | 2 - 1 (0-1) | Chile | 17:30 - Estadio Modelo, Tacna Dom: René Ortube (Bolivia) |
Wright 60' | Olarra 40' | ||
Herrón 90' | |||
Brasilien | 1 - 2 (1-1) | Paraguay | 19:45 - Estadio de la UNSA, Arequipa Dom: Gilberto Hidalgo (Peru) |
Luís Fabiano 35' | J. González 29' | ||
Bareiro 71' |
Kvarts-final
Peru | 0 - 1 (0-0) | Argentina Mall:Landsdata Argentina | 17:30 - Estadio Elías Aguirre, Chiclayo Dom: Carlos Amarilla (Paraguay) |
Tévez 60' | |||
Mall:Landsdata Colombia Colombia | 2 - 0 (2-0) | Costa Rica | 19:45 - Estadio Mansiche, Trujillo Dom: Gustavo Méndez (Uruguay) |
Aguilar 41' | |||
Moreno 45' |
Mall:Landsdata Paraguay Paraguay | 1 - 3 (1-1) | Uruguay Mall:Landsdata Uruguay | 15:00 - Estadio Modelo, Tacna Dom: Héctor Baldassi (Argentina) |
Gamarra 15' | Bueno (p) 40' | ||
Silva 65', 88' | |||
Mall:Landsdata Mexiko Mexico | 0 - 4 (0-1) | Brasilien Mall:Landsdata Brasilien | 20:00 - Coloso Miraflorino, Piura Dom: Oscar Ruiz (Colombia) |
Alex 27' | |||
Adriano 65', 75' | |||
Ricardo Oliveira 87' |
Semi-final
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 3 - 0 (1-0) | Colombia Mall:Landsdata Colombia | 19:45 - Estadio Nacional, Lima Dom: Gilberto Hidalgo (Peru) |
Tévez 33' | |||
Luis González 50' | |||
Sorín 80' |
Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | 1 - 1 (1-0) | BrasilienMall:Landsdata Brasilien | 19:45 - Estadio Nacional, Lima Dom: Marco Rodríguez (Mexico) |
|
Sosa 22' | Adriano 46' | |||
Straffar | ||||
Mall:Landsdata Brasilien Brasilien | 5 - 3 | Uruguay Mall:Landsdata Uruguay | ||
Luisão: mål | 1-1 | Silva: mål | ||
Luís Fabiano: mål | 2-2 | Viera: mål | ||
Adriano: mål | 3-3 | Pouso: mål | ||
Renato: mål | 4-3 | Sánchez: Júlio César räddar | ||
Alex: mål | 5-3 |
Match om tredje plats
Mall:Landsdata Colombia Colombia | 1 - 2 (0-1) | Uruguay Mall:Landsdata Uruguay | 19:45 - Estadio Garcilaso, Cuzco Dom: René Ortube (Bolivia) |
Herrera 70' | Estoyanoff 2' | ||
Sánchez 80' |
Final
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 2 - 2 (1-1) | Brasilien Mall:Landsdata Brasilien | 15:00 - Estadio Nacional, Lima Dom: Carlos Amarilla (Paraguay) |
|
Kily González (p) 20' | Luisão 45' | |||
Delgado 87' | Adriano 90'+3' | |||
Straffar | ||||
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 2 - 4 | Brasilien Mall:Landsdata Brasilien | ||
D'Alessandro: Júlio César räddar | 0-1 | Adriano: mål | ||
Heinze: ut | 0-2 | Edú: mål | ||
Kily González: mål | 1-3 | Diego: mål | ||
Sorín: mål | 2-4 | Juan: mål |
Målskyttar
7 Mål
3 Mål
2 Mål
- Mall:Landsdata Argentina Luciano Figueroa - Carlos Tévez - Luis Óscar González
- Mall:Landsdata Colombia Abel Aguilar - Tressor Moreno
- Mall:Landsdata Brasilien Luís Fabiano
- Mall:Landsdata Ecuador Agustín Delgado
- Mall:Landsdata Peru Nolberto Solano
- Mall:Landsdata Uruguay Darío Silva - Fabian Estoyanoff - Vicente Sánchez
1 Mål
- Mall:Landsdata Argentina Andrés D'Alessandro - Roberto Ayala - Juan Pablo Sorín - César Delgado
- Joaquín Botero - Lorgio Álvarez - Gonzalo Galindo
- Mall:Landsdata Brasilien Juan - Alex - Ricardo Oliveira - Luisão
- Mall:Landsdata Chile Sebastián González - Rafael Olarra
- Mall:Landsdata Colombia Edixon Perea - Edwin Congo - Sergio Herrera
- Luis Marín - Wright - Andy Herrón
- Mall:Landsdata Ecuador Franklin Salas
- Mall:Landsdata Mexiko Ricardo Osorio - Pavel Pardo - Ramón Morales - Héctor Altamirano - Adolfo Bautista
- Mall:Landsdata Paraguay Julio Dos Santos - Ernesto Cristaldo - Julio González - Fredy Barreiro - Carlos Gamarra
- Mall:Landsdata Peru Claudio Pizarro - Roberto Palacios - Jefferson Farfán - Santiago Acasiete - Flavio Maestri
- Mall:Landsdata Uruguay Paolo Montero - Diego Forlán - Marcelo Sosa
- Massimo Margiotta - Dickson Morán