Urawa Red Diamonds
Från Rilpedia
Fullt namn | Urawa Red Diamonds | |||
---|---|---|---|---|
Grundad | 1992 | |||
Hemmaarena | Urawa Komaba Stadium och Saitama Stadium 2002[1] |
|||
Kapacitet | 21 500 och 63 700[1] | |||
Ordförande | Mitsunori Fujiguchi[1] | |||
Tränare | Mall:Landsdata Tyskland Volker Finke | |||
Serie | J.League - J1 | |||
|
Urawa Red Diamonds, eller Urawa Reds som de även kallas, är ett av de populäraste lagen i den japanska ligan. Lagets hemort Urawa är en del av staden Saitama. Laget startade som ett företagslag till Mitsubishi, vars logga är tre röda diamanter.
Urawa Red Diamonds har två hemmaarenor, Urawa Komaba Stadium och Saitama Stadium 2002. Klubben är även moderklubb till Shinji Ono som till och med 2006 spelade för Feyenoord i den holländska ligan.
Säsongen 2005 slutade de 2:a i ligan, bara en poäng efter vinnaren Gamba Osaka.
Innehåll |
Titlar
- J-League:
- Japanska mästare (1): 2006
- Emperors Cup:
- AFC Champions League
- Vinnare (1): 2007
Placering tidigare säsonger
År | Liga | M | Po | V | O | F | Pl | Notering |
1993 | J | 36 | - | 8 | - | 28 | 10 / 10 | |
1994 | J | 44 | - | 14 | - | 30 | 12 / 12 | |
1995 | J | 52 | 90 | 29 | - | 23 | 4 / 14 | |
1996 | J | 30 | 59 | 19 | - | 11 | 6 / 16 | |
1997 | J | 32 | 47 | 17 | - | 15 | 10 / 17 | |
1998 | J1 | 34 | 61 | 22 | - | 12 | 6 / 18 | |
1999 | J1 | 30 | 28 | 8 | 5 | 17 | 15 / 16 | Nedflyttad till J2 |
2000 | J2 | 40 | 82 | 28 | 3 | 9 | 2 / 11 | Uppflyttad till J1 |
2001 | J1 | 30 | 36 | 11 | 4 | 15 | 10 / 16 | |
2002 | J1 | 30 | 35 | 13 | 2 | 15 | 11 / 16 | |
2003 | J1 | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 6 / 16 | |
2004 | J1 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 2 / 16 | |
2005 | J1 | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 2 / 18 | |
2006 | J1 | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 1 / 18 | Vinnare |
2007 | J1 | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 2 / 18 | |
2008 | J1 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 7 / 18 | |
2009 | J1 | 34 | - | - | - | - | - / 18 |
Spelartrupp
Aktuell 28 januari 2009.
Tidigare Spelare
- Mall:Landsdata Brasilien Edmundo
- Mall:Landsdata Brasilien Emerson
- Mall:Landsdata Uruguay Fernando Picun
- Mall:Landsdata Italien Giuseppe Zappella
- Mall:Landsdata Frankrike Basile Boli
- Mall:Landsdata Tyskland Uwe Bein
- Mall:Landsdata Tyskland Guido Buchwald
- Mall:Landsdata Tyskland Michael Rummenigge
- Mall:Landsdata Tyskland Uwe Rahn
- Mall:Landsdata Nederländerna Alfred Nijhuis
- Mall:Landsdata Spanien Txiki Beguiristain
- Mall:Landsdata Danmark Brian Steen Nielsen
- Mall:Landsdata Turkiet Alpay Özalan
- Mall:Landsdata Australien Ned Zelic
- Mall:Landsdata Sydkorea Gwak Kyung Keun
- Mall:Landsdata Japan Makoto Hasebe
- Mall:Landsdata Japan Shinji Ono
Externa länkar
Källor
- ↑ 1,0 1,1 1,2 ”2007 J.LEAGUE CLUBS”. Japan Professional Football League. http://www.j-league.or.jp/eng/clubprofile/j1.html. Läst 2007-09-19.
|