Ryan Miller
Från Rilpedia
Ryan Miller, född 17 juli 1980 i East Lansing i Michigan, USA, är en amerikansk ishockeyspelare. Han är Buffalo Sabres förste målvakt. Han är 188 cm lång och väger 79 kg. Han har bara spelat i en NHL klubb och det är Buffalo Sabres, de övriga klubbarna som Miller har spelat i är Soo indians i NAHL, Michigan State Spartans. Han draftades av Buffalo Sabres i femte rundan 1999 totalt 138:a.
Hans räddningsprocent totalt för hela hans karriär i grundserien ligger på 90,9 och insläppta mål per match på 2,72 (bland de bästa av NHL:s aktiva målvakter.) I slutspelet var räddningsprocenten 91,5 och insläppta mål per match 2,40 totalt. Miller grundade år 2006 "steadfastfaundiation" som stödjer cancer drabbade och deras familjer. Den största anledningen till att Miller och pappan Dean Miller grundade stead fast faundiation var på grund av att hans 17 årige kusin Matt drabbades av leukemi. Ryan Miller har spelat två utomhus matcher den första var "Cold War" och den andra var "Winter Classic" som buffalo förlorade mot Pittsburgh Penguins efter att Sidney Crosby satte den avgörande straffen bakom Miller. Han spelade även 2006-07 års upplaga av All star matchen som eastern dock förlorade med 9-12. Miller har en fyra år yngre bror som heter Andrew eller Drew som han kallas som vann Stanley cup år 2006-07, och så har han tre kusiner som heter Kip, Kelly och Kevin Miller. Kelly hann med hela 1057 NHL matcher.
Karriär statistik
Ordinarie säsong
Säsong | Klubb | Liga | GP | W | L | T/OTL | MIN | GA | Straffar | GAA | Räddnings procent % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999–00 | Michigan State University | CCHA | 25 | 16 | 5 | 3 | 1525 | 39 | 8 | 1.53 | .932 |
2000–01 | Michigan State University | CCHA | 40 | 31 | 5 | 4 | 2447 | 54 | 10 | 1.32 | 0.950 |
2001–02 | Michigan State University | CCHA | 40 | 26 | 9 | 5 | 2411 | 71 | 8 | 1.77 | 0.936 |
2002–03 | Rochester Americans | AHL | 47 | 23 | 18 | 5 | 2817 | 10 | 2 | 2.34 | 0.920 |
2002–03 | Buffalo Sabres | NHL | 15 | 6 | 8 | 1 | 912 | 40 | 1 | 2.63 | 0.902 |
2003–04 | Buffalo Sabres | NHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 177 | 15 | 0 | 5.08 | 0.795 |
2003–04 | Rochester Americans | AHL | 60 | 27 | 25 | 7 | 3579 | 132 | 5 | 2.21 | 0.925 |
2004–05]] | Rochester Americans | AHL | 63 | 41 | 17 | 4 | 370 | 153 | 8 | 2.45 | 0.922 |
2005–06 | Buffalo Sabres | NHL | 48 | 30 | 14 | 3 | 2862 | 124 | 1 | 2.60 | 0.914 |
2005–06 | Rochester Americans | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5 | 0 | 2.50 | 0.889 |
2006–07 | Buffalo Sabres | NHL | 63 | 40 | 16 | 6 | 3692 | 168 | 2 | 2.73 | 0.911 |
2007–08 | Buffalo Sabres | NHL | 76 | 36 | 27 | 10 | 4474 | 197 | 3 | 2.64 | 0.906 |
NHL totalt | 205 | 112 | 68 | 10 | 12118 | 544 | 7 | 2.69 | 0.908 |
- Wikimedia Commons har media som rör Ryan Miller