Hedningahällan
Från Rilpedia
I Länskampen kämpar deltagarna med att ha så få substubbar om just deras län som möjligt. Det är en orättvis kamp, vissa län har fler invånare och kanske därmed fler deltagare, men kanske även fler substubbar? I Kategori:Geografistubbar-Sverige finns artiklar som egentligen borde vara kategoriserade länsvis, ändra gärna dessa (och öka kanske därmed ett motståndarlags uppgift...) Alla lags mål är att få den klargröna 0-markeringen vid sitt län i tabellen. Det är fullt tillåtet att kämpa för flera läns skull, kanske bor man i ett län, men har sina rötter eller hjärta i ett annat, kanske bor man på gränsen eller så råkar man bara gilla ett visst län och vill hjälpa till på deras sida. Det är bra och uppmuntras! Kampen smyger igång försiktigt med den låga gränsen 250 bytes för att sedan successivt höja den, om målet blir för lätt att uppnå. Tänk på att Catscan-verktyget inte funkar om för många använder det samtidigt, så spara gärna er lista medan ni arbetar med den, så inte alla inte söker gång på gång hela tiden. Trots att deltagarna kämpar mot varandra, lagvis för respektive län, är deras mål gemensamt: Ett svenskspråkigt Wikipedia med en mindre andel substubbar.
1 februari 2009 ändrades gränsen från 250 till 256 eftersom det är den siffra som gäller i statistiksammanhangen.
Länskampen | AB | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | S | T | U | W | X | Y | Z | AC | BD | Sverige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 april 2008 | 61 | 18 | 18 | 23 | 13 | 67 | 17 | 6 | 18 | 81 | 15 | 91 | 27 | 7 | 6 | 28 | 71 | 19 | 17 | 38 | 50 | 723 |
28 april 2008 | 61 | 19 | 14 | 21 | 14 | 18 | 32 | 6 | 18 | 60 | 15 | 105 | 30 | 4 | 6 | 31 | 75 | 23 | 18 | 39 | 51 | 678 |
29 april 2008 | 63 | 17 | 19 | 21 | 14 | 18 | 32 | 6 | 18 | 60 | 15 | 105 | 32 | 3 | 6 | 32 | 38 | 22 | 0 | 37 | 50 | 622 |
2 maj 2008 | 63 | 17 | 18 | 22 | 14 | 18 | 32 | 6 | 17 | 60 | 15 | 105 | 32 | 3 | 6 | 32 | 36 | 22 | 1 | 35 | 50 | 620 |
9 maj 2008 | 65 | 19 | 19 | 22 | 14 | 18 | 33 | 6 | 20 | 56 | 19 | 104 | 36 | 3 | 6 | 32 | 36 | 22 | 1 | 24 | 47 | 638 |
2 juni 2008 | 53 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 34 | 7 | 21 | 55 | 19 | 116 | 32 | 5 | 7 | 36 | 44 | 23 | 2 | 27 | 50 | 646 |
14 juni 2008 | 57 | 21 | 22 | 21 | 18 | 23 | 34 | 7 | 21 | 49 | 19 | 148 | 36 | 9 | 7 | 37 | 45 | 24 | 6 | 29 | 62 | 710 |
8 juli 2008 | 58 | 17 | 22 | 23 | 24 | 23 | 46 | 8 | 19 | 49 | 19 | 173 | 35 | 14 | 11 | 43 | 48 | 24 | 14 | 36 | 69 | 777 |
23 augusti 2008 | 58 | 17 | 18 | 16 | 22 | 23 | 40 | 8 | 16 | 47 | 16 | 173[1] | 33 | 14 | 11 | 39 | 45 | 20 | 18 | 34 | 65 | 729 |
30 augusti 2008 | 58 | 15 | 17 | 0 | 20 | 23 | 40 | 8 | 19 | 36 | 16 | 173[1] | 0 | 11 | 9 | 25 | 46 | 15 | 17 | 34 | 52 | 637 |
2 oktober 2008 | 48 | 13 | 14 | 0 | 16 | 16 | 37 | 7 | 17 | 26 | 15 | 129 | 1 | 8 | 9 | 11 | 41 | 13 | 14 | 28 | 48 | 512 |
3 november 2008 | 46 | 13 | 15 | 0 | 15 | 16 | 37 | 7 | 17 | 14 | 15 | 129[1] | 0 | 11 | 9 | 12 | 39 | 11 | 14 | 28 | 44 | 512[1] |
8 december 2008 | 36 | 13 | 14 | 0 | 15 | 16 | 33 | 6 | 15 | 13 | 10 | 112 | 0 | 10 | 11 | 9 | 37 | 9 | 14 | 23 | 41 | 435 |
1 januari 2009 | 32 | 9 | 9 | 0 | 13 | 12 | 32 | 4 | 10 | 14 | 9 | 99 | 1 | 7 | 7 | 7 | 36 | 8 | 11 | 21 | 37 | 379 |
1 februari 2009 | 30 | 8 | 9 | 2 | 9 | 11 | 30 | 4 | 9 | 16 | 10 | 93 | 0 | 7 | 7 | 5 | 31 | 9 | 10 | 18 | 30 | 350 |
1 mars 2009 | 28 | 5 | 10 | 1 | 8 | 10 | 24 | 3 | 6 | 15 | 9 | 86 | 0 | 3 | 5 | 1 | 30 | 8 | 10 | 14 | 27 | 305 |
9 mars 2009 | 22 | 5 | 10 | 1 | 9 | 10 | 24 | 3 | 6 | 16 | 8 | 86 | 0 | 3 | 5 | 0 | 28 | 7 | 8 | 14 | 27 | 293 |
1 april 2009 | 17 | 5 | 9 | 1 | 8 | 10 | 18 | 3 | 5 | 12 | 6 | 76 | 0 | 3 | 5 | 0 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 249 |
1 maj 2009 | 18 | 8 | 10 | 0 | 10 | 9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 7 | 81 | 0 | 8 | 5 | 1 | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 282 |
1 juni 2009 | 18 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 47 | 0 | 6 | 1 | 1 | 26 | 5 | 10 | 9 | 21 | 198 |
Län
- AB – Stockholms län
- C – Uppsala län
- D – Södermanlands län
- E – Östergötlands län
- F – Jönköpings län
- G – Kronobergs län
- H – Kalmar län
- I – Gotlands län
- K – Blekinge län
- M – Skåne län
- N – Hallands län
- O – Västra Götalands län
- S – Värmlands län
- T – Örebro län
- U – Västmanlands län
- W – Dalarnas län
- X – Gävleborgs län
- Y – Västernorrlands län
- Z – Jämtlands län
- AC – Västerbottens län
- BD – Norrbottens län
Resultat
- 29 april 2008 - Jämtland blev första län att ta sig ned till noll och Gävleborg har gjort en stor minskning! I de flesta andra län har det dock inte hänt så mycket.
- 28 april 2008 - Skåne och Kronoberg rivstartade kampen och gjorde de största minskningarna. De flesta andra län ligger fortfarande i startgroparna.
- 1 september 2008 - Under Rilpedia:Veckans tävling/Länskampen lyckades Värmland och Östergötland ta sig ned till noll.
- 22 december 2008 - Enligt senaste mätningen har antalet Sverigegeografistubbar minskat med hela 40 procent sedan Länskampen inleddes.
"Nordenkampen"
Är du ointresserad av svenska län, men däremot intresserad av Norden, se då Rilpedia:Projekt Norden där en liknande tabell finns för de olika nordiska länderna. Är du ointresserad av Norden, men intresserad av övriga Europa, se Rilpedia:Projekt geografi/Europa. Mall:Wikipedia:Projekt Norden/Substubbar