Överkalkning
Från Rilpedia
Innehåll |
Antal artiklar på alla Wikipedior (1 maj 2004)
Rank | * | Språk | Artiklar | Ökning | Skillnad | Differens |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Engelska (English) | 257566 | +39% | 39.047% | -7.316 |
2. | - | Tyska (Deutsch) | 84434 | +100% | 12.800% | +2.187 |
3. | - | Japanska (日本語) | 45396 | +105% | 6.882% | +1.327 |
4. | - | Franska (Français) | 34947 | +60% | 5.298% | -0.191 |
5. | +1 | Polska (Polska) | 28967 | +58% | 4.391% | -0.197 |
6. | -1 | Svenska | 27823 | +51% | 4.218% | -0.394 |
7. | - | Holländska (Nederlands) | 26645 | +54% | 4.039% | -0.311 |
8. | +1 | Spanska (Castellano) | 22362 | +61% | 3.390% | -0.097 |
9. | -1 | Danska (Dansk) | 18263 | +27% | 2.769% | -0.855 |
10. | - | Esperanto | 12272 | +20% | 1.860% | -0.707 |
11. | +1 | Italienska (Italiano) | 9757 | +99% | 1.479% | +0.247 |
12. | +1 | Kinesiska (中文) | 9225 | +182% | 1.409% | +0.534 |
13. | +4 | Hebreiska (עברית) | 6366 | +168% | 0.965% | +0.370 |
14. | -3 | Katalanska (Català) | 6149 | +25% | 0.932% | -0.301 |
15. | +3 | Rumänska (Română) | 5523 | +139% | 0.837% | +0.256 |
16. | -1 | Finska (Suomi) | 5403 | +83% | 0.819% | +0.079 |
17. | +2 | Portugisiska (Português) | 5268 | +349% | 0.799% | +0.504 |
18. | -4 | Slovenska (Slovensko) | 4548 | +29% | 0.677% | -0.195 |
19. | +3 | Norska (Norsk) | 4052 | +252% | 0.614% | +0.325 |
20. | - | Estniska (Eesti) | 3804 | +227% | 0.577% | +0.284 |
21. | +4 | Afrikaans | 3503 | +363% | 0.531% | +0.341 |
22. | +10 | Kroatiska (Hrvatski) | 3415 | +881% | 0.518% | +0.430 |
23. | -7 | Interlingua | 2478 | +1% | 0.376% | -0.242 |
24. | +19 | Baskiska (Euskara) | 2331 | +5585% | 0.353% | +0.343 |
25. | -4 | Ryska (Русский) | 2296 | +98% | 0.348% | +0.057 |
26. | -2 | Latin (Latina) | 2243 | +131% | 0.340% | +0.096 |
27. | N | Ukrainska (Українська) | 2038 | new | 0.309% | +0.309 |
28. | -1 | Malaysiska (Bahasa Malaysia) | 1986 | +179% | 0.301% | +0.122 |
29. | N | Indonesiska (Bahasa Indonesia) | 1895 | new | 0.287% | +0.287 |
30. | -7 | Tjeckiska (Český) | 1810 | +70% | 0.274% | +0.007 |
31. | N | Vallonska (Walon) | 1774 | new | 0.269% | +0.269 |
32. | N | Bulgariska (Български) | 1429 | new | 0.217% | +0.217 |
33. | -4 | Koreanska (Hangukeo) | 1281 | +135% | 0.194% | +0.057 |
34. | -3 | Galiciska (Galego) | 1260 | +245% | 0.191% | +0.099 |
35. | -1 | Walesiska (Cymraeg) | 1156 | +323% | 0.175% | +0.107 |
36. | -10 | Simple English | 1142 | +60% | 0.173% | -0.006 |
37. | -9 | Frisiska (Frysk) | 922 | +43% | 0.140% | -0.022 |
38. | -2 | Grekiska | 892 | +380% | 0.135% | +0.089 |
39. | -2 | Serbiska (Sprski) | 807 | +445% | 0.122% | +0.085 |
40. | -5 | Ungerska (Magyar) | 718 | +184% | 0.109% | +0.045 |
41. | - | Arabiska (عربي) | 553 | +1129% | 0.084% | +0.073 |
42. | -12 | Occitanska | 493 | +2% | 0.075% | -0.046 |
43. | -10 | Plattyska (Plattdüütsch) | 363 | +11% | 0.055% | -0.027 |
44. | N | Tamil (தமிழ்) | 325 | new | 0.049% | +0.049 |
45. | N | Isländska | 281 | new | 0.043% | +0.043 |
46. | -4 | Turkiska (Türkçe) | 256 | +510% | 0.039% | +0.028 |
47. | -8 | Hindi | 226 | +190% | 0.034% | +0.015 |
48. | -4 | Litauiska (Lietuviškai) | 206 | +415% | 0.031% | +0.021 |
49. | -11 | Bosniska (Bosanski) | 171 | +109% | 0.026% | +0.005 |
50. | N | Kurdiska | 161 | new | 0.024% | +0.024 |
51. | N | Thai | 157 | new | 0.024% | +0.004 |
52. | N | Vietnamesiska (Tiếng Việt) | 137 | new | 0.021% | +0.021 |
53. | N | Urdu | 108 | new | 0.016% | +0.016 |
54. | N | (فارسی) Farsi | 100 | new | 0.015% | +0.015 |
55. | N | Tokipona | 89 | new | 0.015% | +0.015 |
56. | -15 | Lettiska (Latviešu) | 78 | +1% | 0.012% | -0.008 |
57. | N | Swahili | 76 | new | 0.012% | +0.012 |
58. | N | Tatariska | 71 | new | 0.011% | +0.011 |
59. | N | Iriska (Gaeilige) | 65 | new | 0.010% | +0.010 |
60. | -13 | Nahuatl | 51 | +364% | 0.007% | +0.005 |
61. | N | Volapuk | 44 | new | 0.007% | +0.007 |
62. | -16 | Malayalam | 38 | +6% | 0.006% | -0.003 |
63. | N | Filippinska (Tagalog) | 32 | new | 0.005% | +0.005 |
64. | N | Maori | 31 | new | 0.005% | +0.005 |
65. | N | Albanska (Shqip) | 28 | new | 0.004% | +0.004 |
66. | N | Yoruba | 27 | new | 0.004% | +0.004 |
67. | N | Nauriska | 16 | new | 0.002% | +0.002 |
68. | N | Slovakiska | 15 | new | 0.002% | +0.002 |
69. | N | Korsikanska | 13 | new | 0.002% | +0.002 |
70. | N | Alsatian | 12 | new | 0.002% | +0.002 |
N | Yiddish | 12 | new | 0.002% | +0.002 | |
72. | N | Javanesiska | 11 | new | 0.002% | +0.002 |
73. | N | Azerbadjanska | 8 | new | 0.001% | +0.001 |
74. | N | Georgiska | 6 | new | 0.001% | +0.001 |
75. | N | Guarani | 4 | new | 0.001% | +0.001 |
76. | N | Makedonska | 3 | new | 0.000% | 0.000 |
N | Sanskrit | 3 | new | 0.000% | 0.000 | |
78. | N | Bengali | 2 | new | 0.000% | 0.000 |
N | Sotho | 2 | new | 0.000% | 0.000 | |
- | - | Alla Wikipedior | 658530 | +66% | 100.000% | 0.000 |
Statistik för 2004
af-fy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gl-oc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pl-zh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BesökareJuli 2004 är första månaden där svenska Wikipedia kan redovisa fler sidvisningar (4,6 miljoner) än susning.nu (3,4 miljoner), cirka 30% fler. Å andra sidan hade svenska Wikipedia denna månad färre än hälften så många unika besökare (187 tusen) som susning.nu (413 tusen). Sites Visits Pages Oct 2004 157255 254777 3487982 * Sep 2004 198224 352336 4722578 * Aug 2004 208719 376467 5208386 Jul 2004 187716 336413 4633824 Jun 2004 83823 131999 1767801 * May 2004 136874 210497 1296797 * Apr 2004 180893 312081 2106609 Mar 2004 186643 330437 2232363 Feb 2004 114612 190885 2266121 * Jan 2004 89947 144537 643732 * Dec 2003 89164 151890 699804 Nov 2003 110334 190746 884505 Oct 2003 95672 162588 657577 Sep 2003 92900 157984 721687 Aug 2003 43316 69527 334638 * *) Statistikunderlaget för dessa månader är fragmentariskt. |