Scottish Masters 1998
Från Rilpedia
Scottish Masters | |
Turneringsinformation | |
---|---|
Typ | Inbjudningsturnering |
Tidpunkt | 29 september - 4 oktober 1998 |
Arena | Motherwell Civic Centre |
Plats | Motherwell |
Land | Skottland |
Prispengar | £ 185 000 |
Till segraren | £ 61 000 |
Vinnare | |
Regerande mästare | Nigel Bond |
Vinnare | Ronnie O'Sullivan |
Finalist | John Higgins |
Scottish Masters 1998 (Regal Scottish Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan den 29 september och den 4 oktober 1998.
Innehåll |
Resultat
Final
Final: Bäst av 17 frames Motherwell, Skottland, 4 oktober 1998 |
||
Ronnie O'Sullivan Mall:Landsdata England England |
9 - 7 | John Higgins Skottland Mall:Landsdata Skottland |
0-92(68) 0-69 76(55)-41 79(79)-7 68-33 58(50)-50 70(55)-48 29-61
0-113(113) 92(70)-18 0-74(59) 4-76 47-72 77-45 75-38 76-17 |
||
79 | Högsta break | 113 |
0 | Century breaks | 1 |
5 | 50+ breaks | 3 |
Slutspel
Första omgången: Bäst av 9 frames |
Kvartsfinaler: Bäst av 11 frames |
Semifinaler: Bäst av 11 frames |
Final: Bäst av 17 frames |
|||||||||||||||
Mall:Landsdata England Nigel Bond | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Jimmy White | 4 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Irland Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Nigel Bond | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Wales Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Wales Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Steve Davis | 4 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Ronnie O'Sullivan | 9 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland John Higgins | 7 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Stephen Hendry | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Paul Hunter | 1 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland John Higgins | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland John Higgins | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England John Parrott | 1 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England John Parrott | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Alan McManus | 4 |
Kval
Huvudkval
Kvartsfinaler: Bäst av 9 frames |
Semifinaler: Bäst av 9 frames |
Final: Bäst av 9 frames |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Mall:Landsdata England Stephen Lee | 4 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Paul Hunter | 5 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Paul Hunter | 5 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Wales Matthew Stevens | 3 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Paul Hunter | 5 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Jamie Burnett | 1 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Malta Tony Drago | 2 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Jamie Burnett | 5 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Jamie Burnett | 5 |
Skotskt kval
Ett kval med endast skotska spelare, som inte automatiskt var seedade till huvudtureringen, spelades. Vinnaren fick en plats i huvudkvalet.
Semifinaler: Bäst av 9 frames |
Final: Bäst av 9 frames |
|||||||||
Mall:Landsdata Skottland Graeme Dott | 4 | |||||||||
Mall:Landsdata Skottland Jamie Burnett | 5 | |||||||||
Mall:Landsdata Skottland Jamie Burnett | 5 | |||||||||
Mall:Landsdata Skottland Billy Snaddon | 2 | |||||||||
Mall:Landsdata Skottland Chris Small | 0 | |||||||||
Mall:Landsdata Skottland Billy Snaddon | 5 |
Källor
|