Paspels
Från Rilpedia
Valspråk: | |
Officiellt språk | tyska, rätoromanska |
Kanton | Graubünden |
Region | Heinzenberg/Domleschg |
Distrikt | Hinterrhein |
Krets | Domleschg |
Yta | 4,57 km² |
Högsta punkt | ( m.ö.h.) |
Lägsta punkt | ( m.ö.h.) |
Folkmängd (2004) | 442 inv. |
Befolkningstäthet | 97 inv/km² |
Webbadress | http://www.paspels.ch |
Paspels är en kommun i distriktet Hinterrhein, Graubünden, Schweiz.