La Liga 2008/2009
Från Rilpedia
La Liga 2008/2009 är den 78:e säsongen sedan La Ligas start. Real Madrid är nuvarande mästare efter att ha vunnit sin 31:a titel förra säsongen (2007/2008). Se även Real Madrid säsongen 2008/2009.
Tabell
Aktuell tabell för La liga 2008/2009 per den 12 april 2009:
Pos. | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 30 | 24 | 3 | 3 | 87 | 24 | +63 | 75 |
2. | Real Madrid | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 31 | +38 | 69 |
3. | Sevilla | 29 | 17 | 6 | 6 | 43 | 26 | +17 | 57 |
4. | Valencia | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 43 | +12 | 49 |
5. | Villarreal | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 42 | +3 | 48 |
6. | Málaga | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 47 | 0 | 46 |
7. | Atlético Madrid | 29 | 12 | 7 | 10 | 58 | 47 | +11 | 43 |
8. | Deportivo | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 43 |
9. | Valladolid | 30 | 12 | 3 | 15 | 42 | 49 | -7 | 39 |
10. | Racing Santander | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 38 | 0 | 36 |
11. | Osasuna | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 36 | -2 | 35 |
12. | Mallorca | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 48 | -12 | 35 |
13. | Betis | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 49 | -5 | 34 |
14. | Athletic Bilbao | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 51 | -11 | 34 |
15. | Almería | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 48 | -12 | 34 |
16. | Sporting de Gijón | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | 64 | -26 | 33 |
17. | Getafe | 29 | 7 | 10 | 12 | 39 | 46 | -7 | 31 |
18. | Recreativo | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 43 | -16 | 30 |
19. | Numancia | 30 | 8 | 4 | 18 | 33 | 59 | -26 | 28 |
20. | Españyol | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 46 | -18 | 26 |
Direktkvalificerat till UEFA Champions League 2009/2010 | |
Kval till UEFA Champions League 2009/2010 | |
UEFA Europa League 2009/2010 | |
Nedflyttning till Segunda División |
Skytteligan
Position | Spelare | Klubb | Mål |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Kamerun Samuel Eto'o | Barcelona | 26 |
2 | Mall:Landsdata Spanien David Villa | Valencia | 22 |
3 | Mall:Landsdata Uruguay Diego Forlán | Atlético Madrid | 20 |
4 | Mall:Landsdata Argentina Lionel Messi | Barcelona | 19 |
5 | Mall:Landsdata Spanien Álvaro Negredo | Almería | 17 |
6 | Mall:Landsdata Mali Frédéric Kanouté | Sevilla | 16 |
Mall:Landsdata Argentina Gonzalo Higuaín | Real Madrid | ||
8 | Mall:Landsdata Spanien Raúl | Real Madrid | 15 |
Mall:Landsdata Frankrike Thierry Henry | Barcelona | ||
10 | Mall:Landsdata Kroatien Sergio Agüero | Atlético Madrid | 13 |
11 | 1 spelare | 12 | |
12 | 2 spelare | 11 | |
14 | 2 spelare | 10 | |
16 | 7 spelare | 9 | |
23 | 7 spelare | 8 | |
30 | 8 spelare | 7 | |
38 | 9 spelare | 6 | |
47 | 9 spelare | 5 | |
56 | 18 spelare | 4 | |
74 | 31 spelare | 3 | |
105 | 49 spelare | 2 | |
154 | 88 spelare | 1 | |
Självmål | 19 | ||
Mål totalt | 877 | ||
Matcher totalt | 298 | ||
Snitt per match | 2.94 |
Senast uppdaterad: 12 april 2009
Källa: Yahoo! Sport