Gilberto Silva
Från Rilpedia
Personlig information | ||
---|---|---|
Namn | Gilberto Aparecido da Silva | |
Födelsedatum | 7 oktober 1976 | |
Födelseplats | Mall:Landsdata Brasilien Lagoa da Prata, Brasilien | |
Längd | 185 cm[1] | |
Vikt | 79 kg[1] | |
Klubbinformation | ||
Nuvarande klubb | Mall:Landsdata Grekland Panathinaikos | |
Tröjnummer | 15 | |
Position | Defensiv mittfältare | |
Tidigare klubbar | ||
1988–1993 | Mall:Landsdata Brasilien América (MG) | |
Proffsklubbar* | ||
År | Klubb | Matcher (mål) |
1997–2000 2000–2002 2002–2008 2008– |
Mall:Landsdata Brasilien América (MG) Mall:Landsdata Brasilien Atlético Mineiro Mall:Landsdata England Arsenal Mall:Landsdata Grekland Panathinaikos |
62 (4) 170 (17) 19 (3) |
20 (1)
Landslag** | ||
2001– | Mall:Landsdata Brasilien Brasilien | 59 (3) |
* Antal proffsklubbsmatcher och -mål |
Gilberto Aparecido da Silva, född 7 oktober 1976 i Lagos da Prata, Brasilien, mer känd som Gilberto Silva är en brasiliansk fotbollsspelare. Han spelar för närvarande för grekiska Panathinaikos, som defensiv mittfältare.
Karriär statistik
Klubb | Säsong | Grekiska Superligan | Grekiska cupen | — | Europa | Övrigt | Totalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Assist | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
Panathinaikos | 2008/2009 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 |
Sammanlagt | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | |
Klubb | Säsong | Premier League | FA-cupen | Ligacupen | Europa | Övrigt | Totalt | |||||||
Matcher | Mål | Assist | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
Arsenal | 2007/2008 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
2006/2007 | 34 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 47 | 11 | |
2005/2006 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 48 | 4 | |
2004/2005 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | |
2003/2004 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45 | 4 | |
2002/2003 | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 51 | 3 | |
Sammanlagt | 164 | 16 | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 46 | 4 | 4 | 2 | 237 | 23 | |
Klubb | Säsong | Série A | — | — | — | — | Totalt | |||||||
Matcher | Mål | Assist | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
Atlético Mineiro | 2001 | 24 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 3 |
2000 | 38 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 1 | |
Sammanlagt | 62 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 4 | |
Klubb | Säsong | Série A | — | — | — | — | Totalt | |||||||
Matcher | Mål | Assist | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
América Mineiro | 1999 | 20 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1 |
1998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Série B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1997 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Sammanlagt | 246 | 21 | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 46 | 4 | 4 | 2 | 325 | 28 |
(Statistiken är korrekt per den 11 januari 2009)
Landslag | Säsong | Matcher | Mål |
---|---|---|---|
Brasilien | 2001–02 | 14 (1) | 3 |
2002–03 | 5 (0) | 0 | |
2003–04 | 8 (1) | 0 | |
2004–05 | 4 (0) | 0 | |
2005–06 | 9 (2) | 0 | |
2006–07 | 15 (0) | 0 | |
2007–08 | 4 (0) | 0 | |
Totalt | 3 |
(Statistiken är korrekt per den 22 november 2007)
Referenser
- ↑ 1,0 1,1 http://uk.eurosport.yahoo.com/football/gilbertosilva.html
- ↑ Gilberto Silvas statistik, www.soccerbase.com - The Internet Soccer Database. Hämtad 25 september 2006.
- ↑ Gilberto Silvas statistik footballdatabase.com, Hämtad 29 oktober 2006.
- ↑ Panathinaikos FC - Gilberto Silvas statistik
- ↑ Gilberto Silva. Sambafoot.com, Hämtad 13 maj 2007
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Gilberto Silva
- Profil på Arsenal.com
- Landslags profil på CBF:s webbsida
(portugisiska)
(engelska)
- Profil, statistik och bilder på sambafoot.com
- Gilberto Silvas webbsida - Fan sida