Formel Renault V6 2003
Från Rilpedia
Formel Renault V6 2003 kördes över 18 heat. José María López blev mästare.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Vinnare |
---|---|---|
Barcelona | Neel Jani | Neel Jani |
Magny-Cours | Jaime Melo | Jaime Melo |
Monaco | Jaime Melo | Inget race |
Donington Park | José María López | Kosuke Matsuura |
Spa | Jaime Melo | Inget race |
Spa | Andrea Belicchi | José María López |
Anderstorp | José María López | Tristan Gommendy |
Oschersleben | Kosuke Matsuura | José María López |
Estoril | José María López | Kosuke Matsuura |
Monza | Neel Jani | Neel Jani |
Slutställning
Plats | Förare | Poäng |
---|---|---|
1 | José María López | 354 |
2 | Neel Jani | 350 |
3 | Kosuke Matsuura | 286 |
4 | Tristan Gommendy | 286 |
5 | Jaime Melo | 226 |
6 | Andrea Belicchi | 180 |
7 | Giorgio Mondini | 109 |
8 | Matthew Halliday | 102 |