Tyngdlyftning vid olympiska sommarspelen 2000
Från Rilpedia
Version från den 29 april 2009 kl. 20.51 av J 1982 (Diskussion)
Resultat från tävlingarna i tyngdlyftning vid olympiska sommarspelen 2000.
Innehåll |
Medaljlista
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata CHNKina | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | Mall:Landsdata GREGrekland | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Mall:Landsdata IranIran | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Mall:Landsdata BulgarienBulgarien | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Mall:Landsdata USAUSA | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Mall:Landsdata ColombiaColombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mall:Landsdata CROKroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mall:Landsdata MexicoMexico | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mall:Landsdata TurkietTurkiet | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Mall:Landsdata GERTyskland | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mall:Landsdata POLPolen | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Mall:Landsdata IndonesienINA | 0 | 1 | 2 | 3 |
Mall:Landsdata RUSRyssland | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Mall:Landsdata TaiwanTaiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Mall:Landsdata UngernUngern | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mall:Landsdata NigeriaNigeria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mall:Landsdata NordkoreaNordkorea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Mall:Landsdata BLRVitryssland | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Mall:Landsdata ThailandThailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mall:Landsdata GeorgienGeorgien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mall:Landsdata INDIndien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mall:Landsdata QatarQatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mall:Landsdata ArmenienArmenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Herrar
- 56 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Halil Mutlu (TUR) | 305.0 |
Silver | Wu Wenxiong (CHN) | 287.5 |
Bronze | Zhang Xiangxiang (CHN) | 287.5 |
Ivan Ivanov vann silvret men diskade efter ett possetivt dopingprov.
56-62 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Nikolay Pechalov (CRO) | 325.0 kg |
Silver | Leonidas Sampanis (GRE) | 317.5 kg |
Bronze | Gennady Oleshchuk (BLR) | 317.5 kg |
Sevdalin Minchev vann bronset men diskades efter ett posetivt dopingstest.
62-69 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Galabin Boevski (BUL) | 357.5 kg |
Silver | Georgi Markov (BUL) | 352.5 kg |
Bronze | Sergei Lavrenov (BLR) | 340.0 kg |
69-77 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Zhan Xugang (CHN) | 367.5 kg |
Silver | Viktor Mitrou (GRE) | 367.5 kg |
Bronze | Arsen Melikyan (ARM) | 365.0 kg |
77-85 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Pyrros Dimas (GRE) | 390.0 kg |
Silver | Marc Huster (GER) | 390.0 kg |
Bronze | George Asanidze (GEO) | 390.0 kg |
85-94 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Akakios Kakiasvilis (GRE) | 405.0 kg |
Silver | Szymon Kołecki (POL) | 405.0 kg |
Bronze | Aleksei Petrov (RUS) | 402.5 kg |
94-105 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Hossein Tavakoli (IRI) | 425.0 kg |
Silver | Alan Tsagaev (BUL) | 422.5 kg |
Bronze | Said Saif Asaad (QAT) | 420.0 kg |
Ashot Danielyan vann bronset men diskades efter att ha testats posetivt för stanozolol
+ 105 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Hossein Rezazadeh (IRI) | 472.5 kg |
Silver | Ronny Weller (GER) | 467.5 kg |
Bronze | Andrei Chemerkin (RUS) | 462.5 kg |
Damer
- 48 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Tara Nott (USA) | 185.0 kg |
Silver | Raema Lisa Rumbewas (INA) | 185.0 kg |
Bronze | Sri Indriyani (INA) | 182.5 kg |
Izabela Dragneva vann grenen men diskdes efter ett possetivt dopingtest
48-53 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Yang Xia (CHN) | 225.0 kg |
Silver | Li Feng-Ying (TPE) | 212.5 kg |
Bronze | Winarni Binti Slamet (INA) | 202.5 kg |
53-58 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Soraya Jimenez Mendivil (MEX) | 222.5 kg |
Silver | Ri Song Hui (PRK) | 220.0 kg |
Bronze | Khassaraporn Suta (THA) | 210.0 kg |
58-63 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Chen Xiaomin (CHN) | 242.5 kg |
Silver | Valentina Popova (RUS) | 235.0 kg |
Bronze | Ioanna Chatziioannou (GRE) | 222.5 kg |
63-69 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Lin Weining (CHN) | 242.5 kg |
Silver | Erzsebet Peresztegine Markus (HUN) | 242.5 kg |
Bronze | Karnam Malleswari (IND) | 240.0 kg |
69-75 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Maria Isabel Urrutia (COL) | 245.0 kg |
Silver | Ruth Ogbeifo (NGR) | 245.0 kg |
Bronze | Yi-Hang Kuo (TPE) | 245.0 kg |
+ 75 kg
Medalj | Namn | Total poäng |
Gold | Ding Meiyuan (CHN) | 300.0 kg |
Silver | Agata Wrobel (POL) | 295.0 kg |
Bronze | Cheryl Haworth (USA) | 270.0 kg |