Snookerns världsrankingpoäng 2009/2010

Från Rilpedia

Version från den 29 maj 2009 kl. 09.34 av The Trooper (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Snookerns världsrankingpoäng 2008/2009: Officiella världsrankingpoängen för de 96 professionella snookerspelarna under säsong 2009/2010. Sammanräknade poäng från säsongen 2008/2009 och 2009/2010 ger Snookerns världsranking 2010/2011.

Nr Spelare Poäng 08/09 SM GP UK WO CO VM Poäng 09/10 Totalt
1 Mall:Landsdata Skottland John Higgins MBE 31000 0 31000
2 Mall:Landsdata England Allister Carter 24100 0 24100
3 Mall:Landsdata England Ronnie O'Sullivan 23875 0 23875
4 Mall:Landsdata England Shaun Murphy 23475 0 23475
5 Mall:Landsdata Australien Neil Robertson 22825 0 22825
6 Mall:Landsdata Skottland Stephen Maguire 22075 0 22075
7 Mall:Landsdata Wales Ryan Day 21250 0 21250
8 Mall:Landsdata Hong Kong Marco Fu 19275 0 19275
9 Mall:Landsdata England Mark Selby 17925 0 17925
10 Mall:Landsdata Nordirland Mark Allen 17925 0 17925
11 Mall:Landsdata Skottland Stephen Hendry MBE 16225 0 16225
12 Mall:Landsdata England Ricky Walden 15825 0 15825
13 Mall:Landsdata England Steve Davis OBE 14975 0 14975
14 Mall:Landsdata England Joe Perry 14625 0 14625
15 Mall:Landsdata England Mark King 14625 0 14625
16 Mall:Landsdata England Peter Ebdon 14425 0 14425
17 Mall:Landsdata England Dave Harold 14363 0 14363
18 Mall:Landsdata England Michael Holt 14275 0 14275
19 Mall:Landsdata Wales Mark Williams MBE 14219 0 14219
20 Mall:Landsdata England Barry Hawkins 14200 0 14200
21 Mall:Landsdata England Judd Trump 14200 0 14200
22 Mall:Landsdata Skottland Graeme Dott 14025 0 14025
23 Mall:Landsdata Kina Ding Junhui 13775 0 13775
24 Mall:Landsdata England Jamie Cope 13763 0 13763
25 Mall:Landsdata England Stephen Lee 13619 0 13619
26 Mall:Landsdata Wales Matthew Stevens 12669 0 12669
27 Mall:Landsdata Kina Liang Wenbo 12325 0 12325
28 Mall:Landsdata Nordirland Joe Swail 11919 0 11919
29 Mall:Landsdata England Stuart Pettman 11607 0 11607
30 Mall:Landsdata Skottland Jamie Burnett 11250 0 11250
31 Mall:Landsdata England Anthony Hamilton 10913 0 10913
32 Mall:Landsdata England Stuart Bingham 10644 0 10644
33 Mall:Landsdata England Andrew Higginson 10550 0 10550
34 Mall:Landsdata Nordirland Gerard Greene 10513 0 10513
35 Mall:Landsdata England Mike Dunn 10288 0 10288
36 Mall:Landsdata England Rory McLeod 10238 0 10238
37 Mall:Landsdata England Martin Gould 10232 0 10232
38 Mall:Landsdata England Andy Hicks 9932 0 9932
39 Mall:Landsdata England Mark Davis 9875 0 9875
40 Mall:Landsdata Skottland Alan McManus 9863 0 9863
41 Mall:Landsdata Wales Dominic Dale 9307 0 9307
42 Mall:Landsdata England Nigel Bond 9082 0 9082
43 Mall:Landsdata England Ian McCulloch 8769 0 8769
44 Mall:Landsdata Skottland Marcus Campbell 8663 0 8663
45 Mall:Landsdata England Tom Ford 8313 0 8313
46 Mall:Landsdata Irland Michael Judge 8257 0 8257
47 Mall:Landsdata England Jimmy White MBE 8250 0 8250
48 Mall:Landsdata Irland Fergal O'Brien 8082 0 8082
49 Mall:Landsdata England Jimmy Michie 8025 0 8025
50 Mall:Landsdata England David Gilbert 7975 0 7975
51 Mall:Landsdata England Adrian Gunnell 7950 0 7950
52 Mall:Landsdata Kina Jin Long 7888 0 7888
53 Mall:Landsdata England Rod Lawler 7870 0 7870
54 Mall:Landsdata England Robert Milkins 7857 0 7857
55 Mall:Landsdata Irland Ken Doherty 7794 0 7794
56 Mall:Landsdata Wales Paul Davies 7438 0 7438
57 Mall:Landsdata Irland David Morris 7407 0 7407
58 Mall:Landsdata England John Parrott MBE 7407 0 7400
59 Mall:Landsdata Irland Joe Delaney 7282 0 7282
60 Mall:Landsdata England Peter Lines 7150 0 7150
61 Mall:Landsdata England Matthew Selt 6825 0 6825
62 Mall:Landsdata England Matthew Couch 6750 0 6750
63 Mall:Landsdata England Lee Spick 6625 0 6625
64 Mall:Landsdata Wales Daniel Wells 6600 0 6600
65 Mall:Landsdata England Mark Joyce 6563 0 6563
66 Mall:Landsdata England Barry Pinches 6395 0 6395
67 Mall:Landsdata Kina Li Hang 6250 0 6250
68 Mall:Landsdata England Simon Bedford 6200 0 6200
69 Mall:Landsdata Nordirland Patrick Wallace 5875 0 5875
70 Mall:Landsdata Thailand Atthasit Mahitthi 5850 0 5850
71 Mall:Landsdata Kina Liu Song 4895 0 4895
72 Mall:Landsdata England David Roe 4320 0 4320
Mall:Landsdata Kina Anda Zhang 0
Mall:Landsdata Skottland Mark Boyle 0
Mall:Landsdata Nordirland Jordan Brown 0
Mall:Landsdata Belgien Bjorn Haneveer 0
Mall:Landsdata England Joe Jogia 0
Mall:Landsdata Irland Brendan O’Donoghue 0
Mall:Landsdata England Lee Page 0
Mall:Landsdata England Jimmy Robertson 0
Mall:Landsdata England Stephen Rowlings 0
Mall:Landsdata Thailand Noppadol Sangil 0
Mall:Landsdata England Craig Steadman 0
Mall:Landsdata Thailand Thepchaiya Un-Nooh 0
Mall:Landsdata Thailand James Wattana 0
Mall:Landsdata Wales Michael White 0
Mall:Landsdata England Ben Woollaston 0
Mall:Landsdata Kina Xiao Guodong 0


Snookerns världsrankingpoäng

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Personliga verktyg