Keiji Tamada
Från Rilpedia
Version från den 12 maj 2009 kl. 15.16 av Robio (Diskussion)
Personlig information | ||
---|---|---|
Namn | Keiji Tamada (玉田 圭司) | |
Smeknamn | Tamachan | |
Födelsedatum | 11 april 1980 | |
Födelseplats | Mall:Landsdata Japan Urayasu, Chiba, Japan | |
Längd | 175 cm | |
Klubbinformation | ||
Nuvarande klubb | Mall:Landsdata Japan Nagoya Grampus | |
Tröjnummer | 11 | |
Position | Anfallare | |
Proffsklubbar* | ||
År | Klubb | Matcher (mål) |
1999-2005 2006- |
Mall:Landsdata Japan Kashiwa Reysol Mall:Landsdata Japan Nagoya Grampus |
109 (30) 75 (16) |
Landslag** | ||
2004-2006 2008- |
Japan | 41 (9) 16 (4) |
* Antal proffsklubbsmatcher och -mål |
Keiji Tamada (玉田 圭司), född 11 april 1980 i Urayasu, Chiba prefektur i Japan, är en japansk fotbollsspelare som för närvarande spelar för Nagoya Grampus i J-League. Han spelar även för det japanska landslaget och har bland annat deltagit i Fotbolls-VM i Tyskland 2006.
Klubbkarriär
Säsong | Lag | Division | Tröjnummer | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Mall:Landsdata Japan Kashiwa Reysol | 1 | 28 | 5 | 0 |
2000 | Mall:Landsdata Japan Kashiwa Reysol | 1 | 28 | 5 | 0 |
2001 | Mall:Landsdata Japan Kashiwa Reysol | 1 | 28 | 2 | 0 |
2002 | Mall:Landsdata Japan Kashiwa Reysol | 1 | 28 | 13 | 3 |
2003 | Mall:Landsdata Japan Kashiwa Reysol | 1 | 28 | 28 | 11 |
2004 | Mall:Landsdata Japan Kashiwa Reysol | 1 | 28 | 28 | 10 |
2005 | Mall:Landsdata Japan Kashiwa Reysol | 1 | 28 | 28 | 6 |
2006 | Mall:Landsdata Japan Nagoya Grampus | 1 | 11 | 26 | 6 |
2007 | Mall:Landsdata Japan Nagoya Grampus | 1 | 11 | 14 | 5 |
2008 | Mall:Landsdata Japan Nagoya Grampus | 1 | 11 | 31 | 4 |
2009 | Mall:Landsdata Japan Nagoya Grampus | 1 | 11 |
Landslagskarriär
Keiji Tamada gjorde sin A-lagsdebut den 31 mars 2004 i en VM 2006-kvalmatch mot Singapore, och den 25 april 2004 gjorde han sitt första mål i en vänskapsmatch mot Ungern.
Han har deltagit i bland annat den asiatiska cupen 2004 samt Fotbolls-VM i Tyskland 2006.
Mål i det japanska landslaget
- Det japanska resultatet står alltid först.