Längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 1988
Från Rilpedia
Version från den 24 maj 2009 kl. 16.38 av Motståndsmannen (Diskussion)
Resultat från tävlingarna i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 1988 som hölls i Canmore Nordic Centre i Canmore, Alberta, Kanada.
Innehåll |
Herrar
15 km klassisk
Plac | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Michail Devjatjarov (URS) | 41.18,9 |
Silver | Pål Gunnar Mikkelsplass (NOR) | 41.33,4 |
Brons | Vladimir Smirnov (URS) | 41.48,5 |
4 | Oddvar Brå (NOR) | 42.17,3 |
5 | Uwe Bellmann (GDR) | 42.17,8 |
6 | Maurilio De Zolt (ITA) | 42.31,2 |
7 | Vegard Ulvang (NOR) | 42.31,5 |
8 | Harri Kirvesniemi (FIN) | 42.42,8 |
30 km klassisk
Plac | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Aleksej Prokurorov (URS) | 1:24.26,3 |
Silver | Vladimir Smirnov (URS) | 1:24.35,1 |
Brons | Vegard Ulvang (NOR) | 1:25.11,6 |
4 | Michail Devjatjarov (URS) | 1:25.31,3 |
5 | Giorgio Vanzetta (ITA) | 1:25.37,2 |
6 | Pål Gunnar Mikkelsplass (NOR) | 1:25.44,6 |
7 | Gianfranco Polvara (ITA) | 1:26.02,7 |
8 | Marco Albarello (ITA) | 1:26.09,1 |
50 km fristil
Plac | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Gunde Svan (SWE) | 2:04.30,9 |
Silver | Maurilio De Zolt (ITA) | 2:05.36,4 |
Brons | Andy Grünenfelder (SUI) | 2:06.01,9 |
4 | Vegard Ulvang (NOR) | 2:06.32,3 |
5 | Holger Bauroth (GDR) | 2:07.02,4 |
6 | Jan Ottosson (SWE) | 2:07.34,8 |
7 | Kari Ristanen (FIN) | 2:08.08,1 |
8 | Uwe Bellmann (GDR) | 2:08.18,6 |
4 x 10 km stafett
Plac | Nation | Tid |
---|---|---|
Guld | Jan Ottosson, Thomas Wassberg, Gunde Svan & Torgny Mogren (SWE) | 1:43.58,6 |
Silver | Vladimir Smirnov, Vladimir Sachnov, Michail Devjatjarov & Aleksej Prokurorov (URS) | 1:44.11,3 |
Brons | Radim Nyč, Václav Korunka, Pavel Benc & Ladislav Švanda (TCH) | 1:45.22,7 |
4 | Andy Grünenfelder, Jürg Capol, Giachem Guidon & Jeremias Wigger (SUI) | 1:46.16,3 |
5 | Silviano Barco, Albert Walder, Giorgio Vanzetta & Maurilio De Zolt (ITA) | 1:46.16,7 |
6 | Pål Gunnar Mikkelsplass, Oddvar Brå, Vegard Ulvang & Terje Langli (NOR) | 1:46:48.7 |
7 | Georg Fischer, Walter Kuss, Jochen Behle & Herbert Fritzenwenger (FRG) | 1:48.05,0 |
8 | Jari Laukkanen, Harri Kirvesniemi, Jari Räsänen & Kari Ristanen (FIN) | 1:48.24,0 |
Damer
5 km klassisk
Plac | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Marjo Matikainen-Kallström (FIN) | 15.04,0 |
Silver | Tamara Tichonova (URS) | 15.05,3 |
Brons | Vida Vencienė (URS) | 15.11,1 |
4 | Anne Jahren (NOR) | 15.12,6 |
5 | Marja-Liisa Kirvesniemi (FIN) | 15.16,7 |
6 | Inger Helene Nybråten (NOR) | 15.17,7 |
7 | Marie-Helene Östlund (SWE) | 15.28,9 |
8 | Svetlana Nagejkina (URS) | 15.29,9 |
10 km klassisk
Plac | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Vida Vencienė (URS) | 30.08,3 |
Silver | Raisa Smetanina (URS) | 30.17,0 |
Brons | Marjo Matikainen-Kallström (FIN) | 30.20,5 |
4 | Svetlana Nagejkina (URS) | 30.26,5 |
5 | Tamara Tichonova (URS) | 30.38,9 |
6 | Inger Helene Nybråten (NOR) | 30.51,7 |
7 | Pirkko Määttä (FIN) | 30.52,4 |
8 | Marie-Helene Westin (SWE) | 30.55,3 |
20 km fristil
Plac | Nnamn | Tid |
---|---|---|
Guld | Tamara Tichonova (URS) | 55.53,6 |
Silver | Anfisa Reztsova (URS) | 56.12,8 |
Brons | Raisa Smetanina (URS) | 57.22,1 |
4 | Christina Gilli-Brügger (SUI) | 57.37,4 |
5 | Simone Opitz (GDR) | 57.54,3 |
6 | Manuela Di Centa (ITA) | 57.55,2 |
7 | Kerstin Mohring (GDR) | 58.17,2 |
8 | Marianne Dahlmo (NOR) | 58.31,1 |
4 x 5 km stafett
Plac | Nation | Tid |
---|---|---|
Guld | Svetlana Nagejkina, Nina Gavriljuk, Tamara Tichonova & Anfisa Reztsova (URS) | 59.51,1 |
Silver | Trude Dybendahl, Marit Wold, Anne Jahren & Marianne Dahlmo (NOR) | 1:01.33,0 |
Brons | Pirkko Määttä, Marja-Liisa Kirvesniemi, Marjo Matikainen & Jaana Savolainen (FIN) | 1:01.53,8 |
4 | Karin Thomas, Sandra Parpan, Evi Kratzer & Christina Gilli-Brügger (SUI) | 1:01.59,4 |
5 | Kerstin Mohring, Simone Opitz, Silke Braun & Simone Greiner-Petter (GDR) | 1:02.19,9 |
6 | Lis Frost, Anna-Lena Fritzon, Karin Lamberg-Skog & Marie-Helene Östlund (SWE) | 1:02.24,9 |
7 | Lubomíra Balážová, Věra Klimková, Ivana Rádlová & Alžběta Havrančíková (TCH) | 1:03.37,1 |
8 | Dorcas Denhartog, Leslie Thompson, Nancy Fiddler & Leslie Krichko (USA) | 1:04.08,8 |
|