Charity Challenge 1999
Från Rilpedia
Version från den 7 april 2009 kl. 13.47 av The Trooper (Diskussion)
Charity Challenge | |
Turneringsinformation | |
---|---|
Typ | Inbjudningsturnering |
Tidpunkt | 25 - 28 februari 1999 |
Arena | Assembly Rooms |
Plats | Derby |
Land | England |
Prispengar | £ 264 000 |
Vinnare | |
Regerande mästare | John Higgins |
Vinnare | John Higgins |
Finalist | Ronnie O'Sullivan |
Charity Challenge 1999 (Liverpool Victoria Charity Challenge 1999) var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan den 25 och 28 februari 1999.
Innehåll |
Resultat
Final
Final: Bäst av 17 frames Derby, England, 28 februari 1999 |
||
John Higgins Mall:Landsdata Skottland Skottland |
9 - 4 | Ronnie O'Sullivan England Mall:Landsdata England |
83(52)-0 16-92(64) 62-0 25-63(62) 82(65)-1 67-36
94(63)-0 67-52 65-59 79(78)-15 20-71(63) 1-70(69) 67(67)-15 |
||
78 | Högsta break | 69 |
0 | Century breaks | 0 |
5 | 50+ breaks | 3 |
Slutspel
Första omgången: Bäst av 9 frames |
Kvartsfinaler: Bäst av 9 frames |
Semifinaler: Bäst av 11 frames |
Final: Bäst av 17 frames |
|||||||||||||||
Mall:Landsdata Irland Ken Doherty | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Hong Kong Marco Fu | 4 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Wales Mark Williams | 3 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Hong Kong Marco Fu | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Irland Ken Doherty | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland John Higgins | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland John Higgins | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Steve Davis | 0 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland John Higgins | 9 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Ronnie O'Sullivan | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Alan McManus | 2 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Alan McManus | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Nordirland Dennis Taylor | 1 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Jimmy White | 4 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Stephen Hendry | 2 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England John Parrott | 4 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Jimmy White | 5 |
Källor
|