Skidskytte vid olympiska vinterspelen 1998
Från Rilpedia
Version från den 28 maj 2009 kl. 15.06 av OF (Diskussion)
Resultaten från tävlingarna i skidskytte vid olympiska vinterspelen 1998
Innehåll |
Herrar
10km sprint
Medalj | Namn | Tid (bommar) |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata NOR Ole Einar Bjørndalen | 27:16.2 (0) |
Silver | Mall:Landsdata NOR Frode Andresen | 28:17.8 (2) |
Brons | Mall:Landsdata FIN Ville Räikkönen | 28:21.7 (1) |
20km invidiuel
Medalj | Namn | Tid (tillägsminuter) |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata NOR Halvard Hanevold | 56:16.4 (1) |
Silver | Mall:Landsdata ITA Pier Alberto Carrara | 56:21.9 (0) |
Brons | Mall:Landsdata BLR Alexei Aidarov | 56:46.5 (1) |
Each missed target equals a one-minute penalty.
4 x 7,5km stafett
Medalj | Namn | Tid (bommar) |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata GER Germany (Ricco Gross, Peter Sendel, Sven Fischer, Frank Luck) | 1:21:36.2 (0) |
Silver | Mall:Landsdata NOR Norway (Egil Gjelland, Halvard Hanevold, Dag Bjørndalen, Ole Einar Bjørndalen) | 1:21:56.3 (0) |
Brons | Mall:Landsdata RUS Russia (Pavel Mouslimov, Vladimir Dratchev, Sergei Tarasov, Viktor Maigourov | 1:22:19.3 (0) |
Damer
7,5 km sprint
Medalj | Namn | Tid (bommar) |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata RUS Galina Koukleva | 23:08.0 (1) |
Silver | Mall:Landsdata GER Uschi Disl | 23:08.7 (1) |
Brons | Mall:Landsdata GER Katrin Apel | 23:32.4 (1) |
15 km inviduel
Medalj | Namn | Tid (tillägsminuter) |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Bulgarien Ekaterina Dafovska | 54:52.0 (1) |
Silver | Mall:Landsdata UKR Olena Petrova | 55:09.8 (1) |
Brons | Mall:Landsdata GER Uschi Disl | 55:17.9 (1) |
4 x 7,5 km stafett
Medalj | Namn | Tid (bommar) |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata GER Germany (Uschi Disl, Martina Zellner, Katrin Apel, Petra Behle) | 1:40:13.6 (0) |
Silver | Mall:Landsdata RUS Russia (Olga Melnik, Galina Koukleva, Albina Akhatova, Olga Romasko) | 1:40:25.2 (0) |
Brons | Mall:Landsdata NOR Norway (Ann-Elen Skjelbreid, Annette Sikveland, Gunn Margit Andreassen, Liv Grete Skjelbreid) | 1:40:37.3 (0) |
|