Damsingel vid Wildcardslutspelet till Australiska öppna 2009
Från Rilpedia
Version från den 20 februari 2009 kl. 19.20 av LA2-bot (Diskussion)
Wildcardslutspelet till Australiska öppna 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Mall:Landsdata Australien Jelena Dokic | |||||||||
Finalist : | Mall:Landsdata Australien Monika Wejnert | |||||||||
Finalresultat : | 6-7(3), 7-5, 6-3 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | ||||||||
Dubbel | herrar | damer |
Damsingel vid Wildcardslutspelet till Australiska öppna 2009 spelades mellan 15 och 21 december 2008 i Melbourne, Australien.
Christina Wheeler vann slutspelet förra året och tilldelades därmed ett wildcard. Det här året kunde hon inte delta på grund av skada.
Jelena Dokic vann finalen över Monika Wejnert, 6-7(3), 7-5, 6-3.
Innehåll |
Lottning
Teckenförklaring
|
|
|
Finalmatcher
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Brittany Sheed | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata Australien Jelena Dokic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata Australien Jelena Dokic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Australien Emelyn Starr | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Australien Emelyn Starr | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
3 | Mall:Landsdata Australien Sophie Ferguson | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata Australien Jelena Dokic | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Monika Wejnert | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Anna Wishink | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Isabella Holland | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Isabella Holland | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Monika Wejnert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Olivia Rogowska | 68 | 63 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Monika Wejnert | 7 | 7 |
Grupp Blå
Mall:Landsdata Australien Jessica Moore | Mall:Landsdata Australien Brittany Sheed | Mall:Landsdata Australien Tyra Calderwood | Mall:Landsdata Australien Olivia Rogowska | RR V-F | Set V-F | Game V-F | Ställning | ||
1 | Mall:Landsdata Australien Jessica Moore | 2–6, 3–6 | 6–3, 6–1 | 2–6, 6–4, 2–6 | 1–2 | 3–4 | 27–32 | 3 | |
Mall:Landsdata Australien Brittany Sheed | 6–2, 6–3 | 6–3, 6–2 | 6–1, 6–4 | 3–0 | 6–0 | 36–15 | 1 | ||
Mall:Landsdata Australien Tyra Calderwood | 3–6, 1–6 | 3–6, 2–6 | 3–6, 1–6 | 0–3 | 0–6 | 13–36 | 4 | ||
Mall:Landsdata Australien Olivia Rogowska | 6–2, 4–6, 6–2 | 1–6, 4–6 | 6–3, 6–1 | 2–1 | 4–3 | 33–26 | 2 |
Grupp Grön
Mall:Landsdata Australien Jelena Dokic | Mall:Landsdata Australien Sophie Letcher | Mall:Landsdata Australien Monika Wejnert | Mall:Landsdata Australien Marija Mirkovic | RR V-F | Set V-F | Game V-F | Ställning | ||
2 | Mall:Landsdata Australien Jelena Dokic | 6–3, 6–0 | 6–4, 3–6, 4–6 | 6–4, 6–2 | 2–1 | 5–2 | 37–25 | 2 | |
Mall:Landsdata Australien Sophie Letcher | 3–6, 0–6 | 3–6, 5–7 | 7–6(1), 6–4 | 1–2 | 2–4 | 24–35 | 3 | ||
Mall:Landsdata Australien Monika Wejnert | 4–6, 6–3, 6–4 | 6–3, 7–5 | 6–4, 6–4 | 3–0 | 6–1 | 41–29 | 1 | ||
Mall:Landsdata Australien Marija Mirkovic | 4–6, 2–6 | 6–7(1), 4–6 | 4–6, 4–6 | 0–3 | 0–6 | 24–37 | 4 |
Grupp Magenta
Mall:Landsdata Australien Sophie Ferguson | Mall:Landsdata Australien Alison Bai | Mall:Landsdata Australien Isabella Holland | Mall:Landsdata Australien Shannon Golds | RR V-F | Set V-F | Game V-F | Ställning | ||
3 | Mall:Landsdata Australien Sophie Ferguson | 6–2, 6–1 | 6–3, 6–2 | 6–4, 6–2 | 3–0 | 6–0 | 36–14 | 1 | |
Mall:Landsdata Australien Alison Bai | 2–6, 1–6 | 4–6, 6–3, 6–3 | 4–6, 4–6 | 1–2 | 1–6 | 23–40 | 4 | ||
Mall:Landsdata Australien Isabella Holland | 3–6, 2–6 | 6–4, 3–6, 3–6 | 7–6(2), 3–6, 6–3 | 1–2 | 4–4 | 37–39 | 2 | ||
Mall:Landsdata Australien Shannon Golds | 4–6, 2–6 | 6–4, 6–4 | 6–7(2), 6–3, 3–6 | 1–2 | 3–4 | 33–36 | 3 |
Grupp Gul
Mall:Landsdata Australien Emelyn Starr | Mall:Landsdata Australien Jade Hopper | Mall:Landsdata Australien Mia Vriens | Mall:Landsdata Australien Anna Wishink | RR V-F | Set V-F | Game V-F | Ställning | ||
4 | Mall:Landsdata Australien Emelyn Starr | 6–3, 7–6(2) | 6–2, 7–6(5) | 5–7, 3–6 | 2–1 | 4–2 | 34–30 | 2 | |
Mall:Landsdata Australien Jade Hopper | 3–6, 6–7(2) | 4–6, 4–6 | 4–6, 0–6 | 0–3 | 0–6 | 21–37 | 4 | ||
Mall:Landsdata Australien Mia Vriens | 2–6, 6–7(5) | 6–4, 6–4 | 3–6, 0–6 | 1–2 | 2–4 | 23–33 | 3 | ||
Mall:Landsdata Australien Anna Wishink | 7–5, 6–3 | 6–4, 6–0 | 6–3, 6–0 | 3–0 | 6–0 | 37–15 | 1 |