Division 1 i fotboll 2007
Från Rilpedia
Version från den 8 februari 2009 kl. 04.20 av LA2-bot (Diskussion)
Division 1 i fotboll 2007
Norra
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assyriska | 26 | 17 | 3 | 6 | 53 | 27 | 26 | 54 |
2 | Väsby United | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 31 | 20 | 51 |
3 | Vasalund/Essinge IF | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 29 | 25 | 49 |
4 | Syrianska FC | 26 | 14 | 4 | 8 | 37 | 28 | 9 | 46 |
5 | BK Forward | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 28 | 15 | 41 |
6 | Västerås SK | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 39 | 6 | 37 |
7 | Bodens BK | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 33 | -6 | 37 |
8 | Umeå FC | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 | 43 | 7 | 35 |
9 | Falu FK | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 44 | -13 | 31 |
10 | Gröndals IK | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 45 | -13 | 30 |
11 | Östersunds FK | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 40 | -1 | 29 |
12 | Valsta Syrianska IK | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 | 29 |
13 | Skiljebo SK | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 43 | -15 | 27 |
14 | IFK Timrå | 26 | 1 | 6 | 19 | 20 | 77 | -57 | 9 |
POS = Position; S = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläpppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
Uppflyttning till Superettan 2008 | |
Nedflyttning till Division 2 2008 |
Södra
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qviding FIF | 26 | 19 | 3 | 4 | 72 | 29 | 43 | 60 |
2 | Ängelholms FF | 26 | 18 | 1 | 7 | 76 | 37 | 39 | 55 |
3 | Västra Frölunda IF | 26 | 14 | 8 | 4 | 43 | 23 | 20 | 50 |
4 | IFK Malmö | 26 | 15 | 3 | 8 | 58 | 46 | 12 | 48 |
5 | IFK Värnamo | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 36 | 14 | 42 |
6 | FC Trollhättan | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 33 | 7 | 36 |
7 | Carlstad United BK | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 45 | -6 | 33 |
8 | Skövde AIK | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 46 | -9 | 33 |
9 | Husqvarna FF | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 41 | -17 | 29 |
10 | Norrby IF | 26 | 7 | 7 | 12 | 38 | 57 | -19 | 28 |
11 | Torslanda IK | 26 | 6 | 9 | 11 | 33 | 43 | -10 | 27 |
12 | Skärhamns IK | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 56 | -18 | 27 |
13 | Kristianstads FF | 26 | 7 | 3 | 16 | 40 | 61 | -21 | 24 |
14 | Visby IF Gute | 26 | 4 | 4 | 18 | 34 | 69 | -35 | 16 |
POS = Position; S = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläpppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
Uppflyttning till Superettan 2008 | |
Nedflyttning till Division 2 2008 |
|