Nutidsorienteringen 2007
Från Rilpedia
Version från den 5 februari 2009 kl. 08.35 av 194.103.31.10 (Diskussion)
Nutidsorienteringen 2007 anordnades av Dagens Nyheter under andra halvan av 2007.
Innehåll |
Resultat
Riksvinnare
Län | Antal rätt | Namn | Årskurs |
---|---|---|---|
Stockholms län | 30+5 | Melker Epstein Henriksson | ÅR 9 |
Årskursvis (Snittpoäng)
Årskurs 7
Kön | Antal deltagande elever | Medelpoäng |
---|---|---|
Pojkar | 35687 | 8,94 |
Flickor | 34664 | 8,99 |
Ej angivet | 601 | 6,75 |
Årskurs 8
Kön | Antal deltagande elever | Medelpoäng |
---|---|---|
Pojkar | 36315 | 9,77 |
Flickor | 35329 | 9,81 |
Ej angivet | 749 | 7,5 |
Årskurs 9
Kön | Antal deltagande elever | Medelpoäng |
---|---|---|
Pojkar | 33684 | 10,71 |
Flickor | 32001 | 10,88 |
Ej angivet | 818 | 8,02 |
Länsvinnare
Län | Rätt | Namn | Klass |
---|---|---|---|
Stockholms län | 30+5 | Melker Epstein Henriksson | 9B |
Skåne län | 30+4 | 8A | |
Hallands län | 7C | ||
Västra Götalands län | 8B | ||
Uppsala län | 8D | ||
Dalarnas län | 9A | ||
Gotlands län | 7 Alfa | ||
Kronobergs län | 9A | ||
Västmanlands län | 9F | ||
Östergötlands län | 9A | ||
Blekinge län | 9D | ||
Kalmar län | 28+0 | Alexander Gottfridsson | 9 |
Örebro län | 9D | ||
Jämtlands län | 9 Blå | ||
Värmlands län | 27+3 | Niklas Holmgård | 9C |
Västerbottens län | 9A | ||
Norrbottens län | 9C | ||
Jönköpings län | 9 | ||
Jönköpings län | 9N | ||
Gävleborgs län | 7B | ||
Västernorrlands län | 8B | ||
Södermanlands län | 9 D1 |
Kommunresultat (per län)
Bästa klass (per län)
Stockholm: 9A Aspudden skola