Mässcupen 1960/1961
Från Rilpedia
Version från den 18 april 2009 kl. 03.03 av Xqbot (Diskussion)
Mässcupen 1960/1961 vanns av AS Roma, Italien som slog Birmingham City FC i finalerna. Återigen skickade många länder representationslag för större och viktigare orter.
Innehåll |
Första omgången
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 | Playoff |
---|---|---|---|---|---|
Internazionale Mall:Landsdata Italien | 14 - 3 | Mall:Landsdata Västtyskland Hannover 96 | 8 - 2 | 6 - 1 | |
Leipzig XI Mall:Landsdata Östtyskland | 6 - 6 | Mall:Landsdata Jugoslavien Belgrad XI | 5 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 |
KB Mall:Landsdata Danmark | 11 - 4 | Mall:Landsdata Schweiz Basel XI | 8 - 1 | 3 - 3 | |
Birmingham City Mall:Landsdata England | 5 - 3 | Mall:Landsdata Ungern Újpest FC | 3 - 2 | 2 - 1 | |
Zagreb XI Mall:Landsdata Jugoslavien | 4 - 5 | Mall:Landsdata Spanien FC Barcelona | 1 - 1 | 3 - 4 | |
Hibernian FC Mall:Landsdata Skottland | (w/o) | Mall:Landsdata Schweiz Lausanne Sports | - | - | |
Olympique Lyonnais Mall:Landsdata Frankrike | 3 - 4 | Mall:Landsdata Västtyskland Köln XI | 1 - 3 | 2 - 1 | |
R. Union Saint-Gilloise Mall:Landsdata Belgien | 1 - 4 | Mall:Landsdata Italien AS Roma | 0 - 0 | 1 - 4 |
Kvartsfinaler
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 | Playoff |
---|---|---|---|---|---|
Internazionale Mall:Landsdata Italien | 5 - 1 | Mall:Landsdata Jugoslavien Belgrad XI | 5 - 0 | 0 - 1 | |
KB Mall:Landsdata Danmark | 4 - 9 | Mall:Landsdata England Birmingham City | 4 - 4 | 0 - 5 | |
FC Barcelona Mall:Landsdata Spanien | 6 - 7 | Mall:Landsdata Skottland Hibernian FC | 4 - 4 | 2 - 3 | |
Köln XI Mall:Landsdata Västtyskland | 2 - 2 | Mall:Landsdata Italien AS Roma | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 4 |
Semifinaler
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 | Playoff |
---|---|---|---|---|---|
Internazionale Mall:Landsdata Italien | 2 - 4 | Mall:Landsdata England Birmingham City | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Hibernian FC Mall:Landsdata Skottland | 5 - 5 | Mall:Landsdata Italien AS Roma | 2 - 2 | 3 - 3 | 0 - 6 |
Final
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Birmingham City Mall:Landsdata England | 2 - 4 | Mall:Landsdata Italien AS Roma | 2 - 2 | 0 - 2 |
Externa länkar
(engelska) Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation