Champ Car World Series 2006
Från Rilpedia
Version från den 20 maj 2009 kl. 10.51 av Ptbotgourou (Diskussion)
Champ Car-säsongen 2006 kördes över 14 deltävlingar, alla utom en i Nordamerika. Mästare blev Sébastien Bourdais.
Innehåll |
Race
Race | Bana | Vinnare | Team |
---|---|---|---|
Long Beachs Grand Prix | Long Beach | Sébastien Bourdais | Newman/Haas Racing |
Houstons Grand Prix | Houston | Sébastien Bourdais | Newman/Haas Racing |
Monterreys Grand Prix | Fundiora Park | Sébastien Bourdais | Newman/Haas Racing |
Road Runner 225 | Milwaukee Mile | Sébastien Bourdais | Newman/Haas Racing |
Portlands Grand Prix | Portland | A.J. Allmendinger | Forsythe Racing |
Clevelands Grand Prix | Cleveland | A.J. Allmendinger | Forsythe Racing |
Torontos Grand Prix | Toronto | A.J. Allmendinger | Forsythe Racing |
Edmontons Grand Prix | Edmonton | Justin Wilson | RuSPORT |
San Joses Grand Prix | San Jose | Sébastien Bourdais | Newman/Haas Racing |
Denvers Grand Prix | Denver | A.J. Allmendinger | Forsythe Racing |
Montréals Grand Prix | Montréal | Sébastien Bourdais | Newman/Haas Racing |
Road Americas Grand Prix | Elkhart Lake | A.J. Allmendinger | Forsythe Racing |
Gold Coast Indy 300 | Surfers Paradise | Nelson Phillipe | CTE-HVM Racing |
Mexikos Grand Prix | Hermanos Rodriguez | Sébastien Bourdais | Newman/Haas Racing |
Long Beach
Houston
Fundiora Park
Milwaukee
Portland
Cleveland
Toronto
Edmonton
San Jose
Denver
Montréal
Road America
Surfers Paradise
Mexico City
Slutställning
Plats | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Sébastien Bourdais | Newman/Haas Racing | 387 |
2 | Justin Wilson | RuSPORT | 298 |
3 | A.J. Allmendinger | Forsythe Racing RuSPORT |
285 |
4 | Nelson Philippe | CTE-HVM Racing | 231 |
5 | Bruno Junqueira | Newman/Haas Racing | 219 |
6 | Will Power | Team Australia | 213 |
7 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 208 |
8 | Alex Tagliani | Team Australia | 203 |
9 | Mario Domínguez | Forsythe Racing Dale Coyne Racing Rocketsports Racing |
201 |
10 | Andrew Ranger | Conquest Racing | 200 |
11 | Oriol Servià | PKV Racing | 196 |
12 | Dan Clarke | CTE-HVM Racing | 175 |
13 | Charles Zwolsman | Conquest Racing | 161 |
14 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 140 |
15 | Cristiano da Matta | Dale Coyne Racing | 134 |
16 | Katherine Legge | PKV Racing | 133 |
17 | Nicky Pastorelli | Rocketsports Racing | 73 |
18 | Antônio Pizzonia | Rocketsports Racing | 40 |
19 | Tönis Kasemets | Rocketsports Racing | 34 |
20 | Andreas Wirth | Dale Coyne Racing | 19 |