Division 2 i fotboll 2007
Från Rilpedia
Division 2 i fotboll 2007 var 2007 års upplaga av Division 2 i fotboll. Varje gruppvinnare gick upp till Division 1.
Innehåll |
Sluttabeller
Division 2 Norrland
Nr | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ersboda SK | 22 | 15 | 6 | 1 | 67 - 23 | 51 |
2 | IFK Luleå | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 - 25 | 49 |
3 | Friska Viljor FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 - 38 | 38 |
4 | Skellefteå FF | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 - 24 | 33 |
5 | Anundsjö IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 - 35 | 31 |
6 | IFK Holmsund | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 - 36 | 31 |
7 | Robertsfors IK | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 - 29 | 26 |
8 | Umedalens IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 - 44 | 24 |
9 | Infjärdens SK | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 - 41 | 24 |
10 | Kiruna FF | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 - 50 | 20 |
11 | IFK Sundsvall | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 - 45 | 19 |
12 | Luleå FF | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 - 53 | 14 |
Division 2 Östra Svealand
Nr | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arameiska-Syrianska | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 - 31 | 46 |
2 | Eskilstuna City FK | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 - 32 | 43 |
3 | Rynninge IK | 22 | 11 | 7 | 4 | 48 - 28 | 40 |
4 | Nyköpings BIS | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 - 45 | 39 |
5 | Akropolis IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 - 38 | 37 |
6 | Värmbols FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 - 34 | 33 |
7 | Enskede IK | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 - 37 | 31 |
8 | IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 - 56 | 27 |
9 | KB Karlskoga FF | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 - 35 | 24 |
10 | Hammarby TFF | 22 | 7 | 2 | 13 | 38 - 44 | 23 |
11 | Spårvägens FF | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 - 52 | 14 |
12 | Tyresö FF | 22 | 2 | 4 | 16 | 18 - 57 | 10 |
Division 2 Norra Svealand
Nr | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Brage | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 - 20 | 55 |
2 | Syrianska IF Kerburan | 22 | 16 | 1 | 5 | 53 - 20 | 49 |
3 | Sandvikens IF | 22 | 13 | 6 | 3 | 56 - 28 | 45 |
4 | IK Frej | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 - 33 | 39 |
5 | Västerås IK | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 - 30 | 34 |
6 | Hudiksvalls ABK | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 - 43 | 29 |
7 | Älvsjö AIK FF | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 - 45 | 29 |
8 | Vallentuna BK | 22 | 7 | 7 | 8 | 47 - 44 | 28 |
9 | Heby AIF | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 - 38 | 22 |
10 | Brynäs IF FK | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 - 55 | 19 |
11 | Värtans IK | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 - 46 | 15 |
12 | Kubikenborgs IF | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 - 64 | 9 |
Division 2 Mellersta Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motala AIF FK | 22 | 16 | 1 | 5 | 65 - 29 | 49 |
2 | IK Sleipner | 22 | 14 | 5 | 3 | 54 - 24 | 47 |
3 | Myresjö IF | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 - 30 | 39 |
4 | Tenhults IF | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 - 43 | 34 |
5 | Smedby AIS | 22 | 10 | 2 | 10 | 39 - 36 | 32 |
6 | Linköpings FF | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 - 39 | 29 |
7 | BK Kenty | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 - 33 | 28 |
8 | Ljungby IF | 22 | 8 | 3 | 11 | 54 - 46 | 27 |
9 | IK Tord | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 - 44 | 27 |
10 | Lindsdals IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 - 38 | 26 |
11 | Tibro AIK FK | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 - 42 | 25 |
12 | IF Heimer | 22 | 3 | 1 | 18 | 18 - 69 | 10 |
Division 2 Västra Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindome GIF | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 - 20 | 45 |
2 | Varbergs BoIS FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 - 25 | 42 |
3 | Jonsereds IF | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 - 23 | 40 |
4 | Kinna IF | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 - 20 | 36 |
5 | Melleruds IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 - 30 | 33 |
6 | Fässbergs IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 - 34 | 32 |
7 | Lärje-Angereds IF | 22 | 6 | 11 | 5 | 30 - 24 | 29 |
8 | Ahlafors IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 - 41 | 26 |
9 | Gunnilse IS | 22 | 8 | 2 | 13 | 32 - 46 | 26 |
10 | IK Oddevold | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 - 25 | 25 |
11 | Sandareds IF | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 - 39 | 16 |
12 | Skene IF | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 - 35 | 15 |
Division 2 Södra Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö Anadolu BI | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 - 20 | 59 |
2 | Helsingborgs Södra | 22 | 15 | 3 | 4 | 63 - 26 | 48 |
3 | Lunds BK | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 - 28 | 43 |
4 | Högaborgs BK | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 - 39 | 39 |
5 | Karlskrona AIF | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 - 39 | 32 |
6 | Höllvikens GIF | 22 | 9 | 2 | 11 | 30 - 39 | 29 |
7 | IFK Hässleholm | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 - 37 | 25 |
8 | Sölvesborgs GoIF | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 - 51 | 24 |
9 | Laholms FK | 22 | 7 | 2 | 13 | 28 - 39 | 23 |
10 | GIF Nike | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 - 44 | 21 |
11 | Kirsebergs IF | 22 | 6 | 0 | 16 | 25 - 45 | 18 |
12 | FK Älmeboda/Linneryd | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 - 48 | 16 |
|