Europamästerskapet i fotboll 1968
Från Rilpedia
Europamästerskapet i fotboll 1968 var den tredje upplagan av Europamästerskapet i fotboll. Slutspelet spelades i Italien den 5 juni till 10 juni 1968. Till denna upplaga hade turneringen bytt namn från "Europacupen för landslag" till Europamästerskapet. Man hade även infört ett gruppspel i kvalificeringsomgångarna. Fyra lag deltog i slutspelet i Italien, där man spelade semifinaler, match om tredje pris samt final. Värdlandet bestämdes efter kvalturneringen, varför även Italien var tvunget att kvalificera sig.
Innehåll |
Spelplatser
- Stadio San Paolo, Neapel - Kapacitet: 72 800
- Stadio Comunale, Florens - Kapacitet: 47 000
- Stadio Olimpico, Rom - Kapacitet: 86 500
Kvalificering
Kvalturneringen spelades i två omgångar: ett gruppspel (som spelades från 1966 till 1968) samt kvartsfinalerna (som spelades 1968). 31 nationer ställde upp, vilka delades in i åtta grupper om fyra lag. Undantaget var grupp 4, som bestod av tre lag. Lagen spelade varsin hemma- och bortamatch mot övriga lag i samma grupp, och endast gruppsegrarna gick vidare till kvartsfinal.
Kvartsfinalerna spelades i dubbelmöten hemma och borta. Segrarna gick vidare till huvudturneringen.
Gruppspelsfas
Grupp 1 | Grupp 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | P | M | V | O | F | GM | IM | Lag | P | M | V | O | F | GM | IM |
Spanien | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | Bulgarien | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 |
Tjeckoslovakien | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | Portugal | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Irland | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | Sverige | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 |
Turkiet | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | Norge | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 |
Grupp 3 | Grupp 4 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | P | M | V | O | F | GM | IM | Lag | P | M | V | O | F | GM | IM |
Sovjetunionen | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | Jugoslavien | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Grekland | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | Västtyskland | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
Österrike | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | Albanien | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Finland | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 |
Grupp 5 | Grupp 6 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | P | M | V | O | F | GM | IM | Lag | P | M | V | O | F | GM | IM |
Ungern | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | Italien | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 |
Östtyskland | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | Rumänien | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 |
Nederländerna | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | Schweiz | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 |
Danmark | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | Cypern | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 |
Grupp 7 | Grupp 8* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | P | M | V | O | F | GM | IM | Lag | P | M | V | O | F | GM | IM |
Frankrike | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | England | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 |
Belgien | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | Skottland | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
Polen | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | Wales | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
Luxemburg | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | Nordirland | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
* Resultaten i grupp 8 utgjordes av matcherna i Brittiska mästerskapet 1966/1967 och 1967/1968.
Kvartsfinaler
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien | 3 - 2 (1-0) | Mall:Landsdata Italien Italien | Vassil Levski-stadion, Sofia Domare: Gerhard Schulenburg (Västtyskland) |
Kotkov 12' straff | Penev 61' självmål | ||
Dermendijev 66' | Prati 83' | ||
Jekov 73' |
Mall:Landsdata Italien Italien | 2 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien | San Paolo, Neapel Domare: Gottfried Dienst (Schweiz) |
Prati 14' | |||
Domenghini 68' |
Italien vidare med sammanlagt 4-3.
Mall:Landsdata Ungern Ungern | 2 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | Nepstadion, Budapest Domare: Laurens van Ravens (Nederländerna) |
Farkas 22' | |||
Göröcs 84' |
Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | 3 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Ungern Ungern | Luzhniki-stadion, Moskva Domare: Kurt Tschenscher (Västtyskland) |
Solymosi 22' självmål | |||
Khurtsilava 59' | |||
Byshovets 72' |
Sovjetunionen vidare med sammanlagt 3-2.
Mall:Landsdata England England | 1 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Wembley Stadium, London Domare: Gilbert Droz (Schweiz) |
B. Charlton 84' |
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 1 - 2 (0-0) | Mall:Landsdata England England | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Domare: Josef Krnavek (Tjeckoslovakien) |
Amancio 48' | Peters 55' | ||
Hunter 81' |
England vidare med sammanlagt 3-1.
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 1 - 1 (0-0) | Mall:Landsdata Jugoslavien Jugoslavien | Stade Vélodrome, Marseille Domare: Erwin Vetter (Västtyskland) |
Di Nallo 78' | Musemic 66' |
Mall:Landsdata Jugoslavien Jugoslavien | 5 - 1 (4-1) | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Partizan-stadion, Belgrad Domare: Paul Schiller (Österrike) |
Petkovic 3' | Di Nallo 34' | ||
Musemic 12' | |||
Dzajic 24' | |||
Petkovic 33' | |||
Musemic 80' |
Jugoslavien vidare med sammanlagt 6-2.
Slutspel
Semifinaler
Mall:Landsdata Italien Italien | 0 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | San Paolo, Neapel Domare: Kurt Tschenscher (Västtyskland) Publik: 68 582 |
Efter förlängning: | 0 - 0 (0-0) | ||
Italien vann på slantsingling | |||
Mall:Landsdata Jugoslavien Jugoslavien | 1 - 0 (0-0) | Mall:Landsdata England England | Stadio Comunale, Florens Domare: José María Ortiz (Spanien) Publik: 21 834 |
Dzajic 84' |
Match om tredje pris
Mall:Landsdata England England | 2 - 0 (1-0) | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | Olimpico, Rom Domare: István Zsolt (Ungern) Publik: 68 817 |
Charlton 39' | |||
Hurst 63' |
Final
Mall:Landsdata Italien Italien | 1 - 1 (0-1) | Mall:Landsdata Jugoslavien Jugoslavien | Olimpico, Rom Domare: Gottfried Dienst (Schweiz) Publik: 68 817 |
Efter förlängning: | 1 - 1 (1-1) | ||
Domenghini 80' | Dzajic 39' |
Mall:Landsdata Italien Italien | 2 - 0 (2-0) | Mall:Landsdata Jugoslavien Jugoslavien | Olimpico, Rom Domare: José María Ortiz (Spanien) Publik: 32 886 |
Riva 12' | |||
Anastasi 31' |
Målskyttar
(Endast slutspel)
2 mål
1 mål
- Mall:Landsdata Italien Luigi Riva
- Mall:Landsdata Italien Angelo Domenghini
- Mall:Landsdata Italien Pietro Anastasi
- Mall:Landsdata England Geoff Hurst
- Mall:Landsdata England Bobby Charlton