Damallsvenskan 2007
Från Rilpedia
Version från den 8 februari 2009 kl. 04.20 av LA2-bot (Diskussion)
Damallsvenskan 2007 i fotboll spelades 11 april-3 november 2007, och vanns av Umeå IK.
Innehåll |
Sluttabell
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umeå IK | 22 | 20 | 0 | 2 | 81 | 19 | 62 | 60 |
2 | Djurgårdens IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 20 | 31 | 51 |
3 | LdB FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 17 | 37 | 45 |
4 | Göteborgs FC | 22 | 12 | 2 | 8 | 54 | 47 | 7 | 38 |
5 | Sunnanå SK | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 25 | 11 | 35 |
6 | Linköpings FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 30 | 10 | 35 |
7 | KIF Örebro | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 32 | -4 | 30 |
8 | Hammarby IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 46 | -19 | 21 |
9 | Bälinge IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 42 | -13 | 19 |
10 | AIK | 22 | 3 | 6 | 13 | 10 | 45 | -35 | 15 |
11 | Falköpings KIK | 22 | 4 | 2 | 16 | 17 | 65 | -48 | 14 |
12 | QBIK | 22 | 1 | 6 | 15 | 16 | 55 | -39 | 9 |
POS = Position; S = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläpppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
UEFA Womens Cup kvalomgång 2 | |
Nedflyttning till Division 1 |
Resultat efter tabell
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten.
AIK | BÄL | DIF | FAL | GBG | HAM | ÖRE | LdB | LIN | QBIK | SUN | UIK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | XXX | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-4 |
Bälinge | 2-0 | XXX | 1-1 | 2-0 | 2-7 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-2 |
Djurgården | 7-0 | 2-1 | XXX | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-5 |
Falköping | 3-0 | 0-3 | 0-4 | XXX | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 0-4 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 0-5 |
Göteborg | 3-1 | 4-3 | 3-2 | 5-1 | XXX | 6-0 | 3-3 | 2-7 | 0-4 | 4-1 | 2-3 | 0-3 |
Hammarby | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 2-3 | XXX | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 |
KIF Örebro | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | XXX | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
LdB | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 5-0 | XXX | 4-1 | 7-0 | 1-0 | 1-2 |
Linköping | 2-0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 1-2 | 6-1 | 1-1 | 1-0 | XXX | 4-1 | 2-2 | 0-2 |
QBIK | 2-1 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | XXX | 0-1 | 0-4 |
Sunnanå | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 8-0 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | XXX | 3-2 |
Umeå | 8-0 | 7-1 | 1-2 | 4-1 | 5-2 | 5-2 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 8-1 | 3-0 | XXX |
Skytteligan
- 1. Lotta Schelin, Göteborgs FC 25
- 2. Marta, Umeå IK 23
- 3. Victoria Svensson, Djurgårdens IF 16
- 4. Madelaine Edlund, Umeå IK 12
- 5. Emelia Erixon, KIF Örebro 11
- 6. Manon Melis, LdB FC 10
- 7. Maria Aronsson, Linköpings FC 9
- 7. Sara Lindén, Göteborgs FC 9
- 7. Asthildur Helgadott, LdB FC 8
- 9. Hanna Ljungberg, Umeå IK 8
- 9. Ramona Bachmann, Umeå IK 8
- 9. Linda Forsberg, Djurgårdens IF 7
- 11. Therese Lundin, LdB FC 7
- 11. Ariane Hingst, Djurgårdens IF 6
- 13. Jessica Landström, Hammarby IF 6
- 13. Josefine Öqvist, Linköpings FC 6
- 13. Lina Johansson, Sunnanå SK 6
- 13. Therese Sjögran, LdB FC 6
|