J. League
Från Rilpedia
Version från den 30 maj 2009 kl. 00.26 av LA2-bot (Diskussion)
Denna artikel är relaterad till ett pågående skeende: J. League 2009. Informationen kan vara inaktuell och ändras snabbt. |
J. League (även J-league) (japanska: "Jリーグ", officiellt "日本プロサッカーリーグ") är Japans högstadivision i fotboll. J. League är uppdelat i två divisioner med sammanlagt 36 lag.
Innehåll |
Lag i bokstavsordning 2009
J1 (18 lag) |
J2 (18 lag) |
Lag per region
Region | Antal lag | Lag | |
---|---|---|---|
1 | Kanto | 14 | FC Tokyo, JEF United Chiba, Kashima Antlers, Mito Hollyhock, Kashiwa Reysol, Kawasaki Frontale, Shonan Bellmare, Thespa Kusatsu, Tochigi SC, Omiya Ardija, Urawa Red Diamonds, Tokyo Verdy, Yokohama F. Marinos och Yokohama FC |
2 | Chubu | 7 | Albirex Niigata, Jubilo Iwata, FC Gifu, Kataller Toyama, Nagoya Grampus, Shimizu S-Pulse och Ventforet Kofu |
3 | Kansai | 4 | Cerezo Osaka, Gamba Osaka, Kyoto Sanga och Vissel Kobe |
Kyushu | 4 | Avispa Fukuoka, Sagan Tosu, Oita Trinita och Roasso Kumamoto | |
5 | Chugoku | 2 | Fagiano Okayama och Sanfrecce Hiroshima |
Shikoku | 2 | Ehime FC och Tokushima Vortis | |
Tohoku | 2 | Montedio Yamagata och Vegalta Sendai | |
8 | Hokkaido | 7 | Consadole Sapporo |
Vinnare av J-League
|
Klicka på årtalen för att se hur det gick respektive säsong.
Vinnarligan
# | Klubb | Vinnare | 2:a plats |
---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 6 | 2 |
2 | Jubilo Iwata | 3 | 3 |
3 | Yokohama F. Marinos | 3 | 2 |
4 | Tokyo Verdy 1969 | 2 | 1 |
5 | Urawa Red Diamonds | 1 | 2 |
6 | Gamba Osaka | 1 | 0 |
7 | Kawasaki Frontale | 0 | 2 |
8 | Shimizu S-Pulse | 0 | 1 |
8 | Nagoya Grampus Eight | 0 | 1 |
8 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 1 |
Kända spelare
Kända tränare
- Osvaldo Ardiles
- Guido Buchwald
- Ivan Hašek
- Pierre Littbarski
- Ivica Osim
- Arsène Wenger
- Stuart Baxter
- Dragan Stojkovic
Rekord
Flest Mål
# | Namn | Klubb | Mål | Aktiva år |
---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Japan Masashi Nakayama | Jubilo Iwata | 157 | 1994- |
2 | Mall:Landsdata Japan Kazuyoshi Miura | Yokohama FC | 139 | 1993- |
3 | Mall:Landsdata Brasilien Ueslei | Oita Trinita | 124 | 2000-2005, 2007- |
4 | Mall:Landsdata Japan Toshiya Fujita | Nagoya Grampus | 100 | 1994- |
5 | Mall:Landsdata Japan Shoji Jo | Yokohama FC | 95 | 1994-2006 |
6 | Mall:Landsdata Japan Nobuhiro Takeda | Tokyo Verdy | 94 | 1993-2001 |
6 | Mall:Landsdata Japan Tatsuhiko Kubo | Sanfrecce Hiroshima | 94 | 1995- |
6 | Mall:Landsdata Japan Hiroaki Morishima | Cerezo Osaka | 94 | 1995-2008 |
6 | Mall:Landsdata Japan Atsushi Yanagisawa | Kyoto Sanga | 94 | 1996- |
10 | Mall:Landsdata Japan Masahiro Fukuda | Urawa Red Diamonds | 91 | 1993-2002 |
- Listan är bara från J1, mål gjorda i J2 räknas inte med. Spelare vars namn står med fet stil är fortfarande aktiva spelare. Klubblaget är det nuvarande, eller det sista de var med i.
Flest Matcher
# | Namn | Klubb | Matcher | Aktiva år |
---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Japan Teruyoshi Ito | Shimizu S-Pulse | 447 | 1994- |
2 | Mall:Landsdata Japan Toshiya Fujita | Roasso Kumamoto | 419 | 1994- |
3 | Mall:Landsdata Japan Nobuhisa Yamada | Urawa Red Diamonds | 414 | 1994- |
4 | Mall:Landsdata Japan Seigo Narazaki | Nagoya Grampus | 397 | 1995- |
5 | Mall:Landsdata Japan Yutaka Akita | Kyoto Sanga | 391 | 1993-2007 |
6 | Mall:Landsdata Japan Norio Omura | Yokohama FC | 381 | 1993-2008 |
6 | Mall:Landsdata Japan Masaaki Sawanobori | Shimizu S-Pulse | 381 | 1993-2005 |
6 | Mall:Landsdata Japan Toshihiro Hattori | Tokyo Verdy | 381 | 1994- |
9 | Mall:Landsdata Japan Satoshi Yamaguchi | Gamba Osaka | 378 | 1996- |
10 | Mall:Landsdata Japan Go Oiwa | Kashima Antlers | 377 | 1995- |
- Listan är bara från J1, matcher spelade i J2 räknas inte med. Spelare vars namn står med fet stil är fortfarande aktiva spelare. Klubblaget är det nuvarande, eller det sista de var med i.