Spaniens MotoGP 2009

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Spaniens MotoGP 2009 var säsongens tredje tävling i Roadracing-VM 2009 och kördes den 1-3 maj på Jerez. 125cc körde 23 varv, 250cc körde 26 varv och MotoGP körde 27 varv

Resultat MotoGP

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 46 Flag of Italy.svg Valentino Rossi Yamaha 27 45.18,557 4 25
2 3 Flag of Spain.svg Dani Pedrosa Honda 27 + 2,700 2 20
3 27 Flag of Australia.svg Casey Stoner Ducati 27 + 10,507 3 16
4 14 Flag of France.svg Randy De Puniet Honda 27 + 31,893 5 13
5 33 Flag of Italy.svg Marco Melandri Hayate 27 + 33,128 11 11
6 65 Flag of Italy.svg Loris Capirossi Suzuki 27 + 34,128 6 10
7 5 Flag of the United States.svg Colin Edwards Yamaha 27 + 34,421 7 9
8 4 Flag of Italy.svg Andrea Dovizioso Honda 27 + 34,625 8 8
9 24 Flag of Spain.svg Toni Elias Honda 27 + 42,689 9 7
10 7 Flag of Australia.svg Chris Vermeulen Suzuki 27 + 45,183 10 6
11 59 Flag of Spain.svg Sete Gibernau Ducati 27 + 48,192 12 5
12 72 Flag of Japan.svg Yuki Takahashi Honda 27 + 51,875 13 4
13 52 Flag of the United Kingdom.svg James Toseland Yamaha 27 + 53,683 14 3
14 15 Flag of San Marino.svg Alex de Angelis Honda 27 + 53,941 15 2
15 69 Flag of the United States.svg Nicky Hayden Ducati 27 + 1.01,237 16 1
16 88 Flag of Italy.svg Niccolo Canepa Ducati 27 + 1.10,896 18
Bröt 99 Flag of Spain.svg Jorge Lorenzo Yamaha 23 Krasch 1
Bröt 36 Flag of Finland.svg Mika Kallio Ducati 12 Tekniska problem 17

Resultat 250cc

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 4 Flag of Japan.svg Hiroshi Aoyama Honda 26 45:08:805 6 25
2 19 Flag of Spain.svg Alvaro Bautista Aprilia 26 + 0.132 4 20
3 58 Flag of Italy.svg Marco Simoncelli Gilera 26 + 2.706 3 16
4 40 Flag of Spain.svg Hector Barbera Aprilia 26 + 2.769 2 13
5 12 Flag of Switzerland.svg Thomas Luthi Aprilia 26 + 17.946 8 11
6 75 Flag of Italy.svg Mattia Pasini Aprilia 26 + 17.950 15 10
7 28 Flag of Hungary.svg Gabor Talmacsi Aprilia 26 + 26.288 10 9
8 16 Flag of France.svg Jules Cluzel Aprilia 26 + 26.472 5 8
9 15 Flag of Italy.svg Roberto Locatelli Gilera 26 + 27.646 16 7
10 35 Flag of Italy.svg Raffaele De Rosa Honda 26 + 32.369 12 6
11 63 Flag of France.svg Mike di Meglio Aprilia 26 + 32.617 7 5
12 48 Flag of Japan.svg Shoya Tomizawa Honda 26 + 34.241 17 4
13 52 Flag of the Czech Republic.svg Lukas Pesek Aprilia 26 + 36.889 11 3
14 55 Flag of Spain.svg Hector Faubel Honda 26 + 37:237 9 2
15 14 Flag of Thailand.svg Ratthapark Wilairot Honda 26 + 1'16:786 13 1
16 10 Flag of Hungary.svg Imre Toth Aprilia 26 + 1'25:506 19
17 8 Flag of Switzerland.svg Bastien Chesaux Honda 25 + 1 varv 22
18 77 Flag of Spain.svg Aitor Rodriguez Aprilia 25 + 1 varv 20
19 56 Flag of Russia.svg Vladimir Leonov Aprilia 25 + 1 varv 23
20 53 Flag of France.svg Valentin Debise Honda 25 + 1 varv 24
Bröt 7 Flag of Spain.svg Axel Pons Aprilia 22 Tekniska problem 21
Bröt 76 Flag of Spain.svg Ivan Maestro Aprilia 18 Tekniska problem 25
Bröt 25 Flag of Italy.svg Alex Baldolini Aprilia 10 Tekniska problem 18
Bröt 6 Flag of Spain.svg Alex Debon Aprilia 9 Krasch 1
Bröt 17 Flag of the Czech Republic.svg Karel Abraham Aprilia 3 Krasch 14

Toby Markham kvalade inte in till loppet

Resultat 125cc

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 38 Flag of the United Kingdom.svg Bradley Smith Aprilia 23 41:49:556 2 25
2 33 Flag of Spain.svg Sergio Gadea Aprilia 23 + 13.524 5 20
3 93 Flag of Spain.svg Marc Marquez KTM 23 + 13.553 4 16
4 45 Flag of the United Kingdom.svg Scott Redding Aprilia 23 + 14.251 7 13
5 7 Flag of Spain.svg Efren Vazquez Derbi 23 + 14.758 15 11
6 11 Flag of Germany.svg Sandro Cortese Derbi 23 + 15.545 9 10
7 44 Flag of Spain.svg Pol Espargaro Derbi 23 + 15.556 10 9
8 99 Flag of the United Kingdom.svg Danny Webb Aprilia 23 + 17.772 8 8
9 77 Flag of Switzerland.svg Dominique Aegerter Derbi 23 + 18.960 6 7
10 18 Flag of Spain.svg Nicolas Terol Aprilia 23 + 19.053 18 6
11 6 Flag of Spain.svg Joan Olive Derbi 23 + 32.480 11 5
12 12 Flag of Spain.svg Esteve Rabat Aprilia 23 + 35.554 16 4
13 14 Flag of France.svg Johann Zarco Aprilia 23 + 33.378 19 3
14 24 Flag of Italy.svg Simone Corsi Aprilia 23 + 41.533 12 2
15 16 Flag of the United States.svg Cameron Beaubier KTM 23 + 44.443 17 1
16 73 Flag of Japan.svg Takaaki Nakagami Aprilia 23 + 44.738 21
17 35 Flag of Switzerland.svg Randy Krummenache Aprilia 23 + 44.934 13
18 8 Flag of Italy.svg Lorenzo Zanetti Aprilia 23 + 44:977 26
19 29 Flag of Italy.svg Andrea Iannone Aprilia 23 + 55.464 3
20 69 Flag of the Czech Republic.svg Lukas Sembera Aprilia 23 + 1'05.314 23
21 32 Flag of Italy.svg Lorenzo Savadori Aprilia 23 + 1'07.420 22
22 42 Flag of Spain.svg Alberto Moncaya Aprilia 23 + 1'16.825 25
23 39 Flag of Spain.svg Luis Salom Honda 23 + 1'25.188 29
24 53 Flag of Netherlands.svg Jasper Iwema Honda 23 + 1'28.903 24
25 87 Flag of Italy.svg Luca Marconi Aprilia 23 + 1'29.012 28
26 41 Flag of Spain.svg Borja Maestro Aprilia 22 + 1 varv 30
27 31 Flag of Spain.svg Jordi Dalmau Honda 22 + 1 varv 35 ¹
28 40 Flag of Spain.svg Eduard Lopez Aprilia 22 + 1 varv 33 ¹
Bröt 94 Flag of Germany.svg Jonas Folger Aprilia 21 Krasch 36 ¹
Bröt 71 Flag of Japan.svg Tomoyoshi Koyama Loncin 21 Krasch 20
Bröt 5 Flag of France.svg Alexis Masbou Loncin 13 Tekniska problem 27
Bröt 17 Flag of Germany.svg Stefan Bradl Aprilia 8 Krasch 14
Bröt 60 Flag of Spain.svg Julian Simon Aprilia 5 Krasch 21
- 10 Flag of Italy.svg Luca Vitali Aprilia - Svart flaggad 31

¹ Kvalade utanför 107% regeln men de fick starta i racet.

Michael Ranseder kvalade in men körde inte loppet, Matthew Hoyle kvalade inte in till tävlingen.

Personliga verktyg