Snookerns världsrankingpoäng 2006/2007
Från Rilpedia
Snookerns världsrankingpoäng 2006/2007: Officiella världsrankingpoängen för de 96 professionella snookerspelarna under säsong 2006/2007. Sammanräknade poäng från säsongen 2005/2006 och 2006/2007 ger Snookerns världsranking 2007/2008.
Nr | Spelare | Poäng 2005/06 | NI | GP | UK | WO | MC | CO | VM | Poäng 2006/07 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Skottland John Higgins | 19150 | 1900 | 2500 | 4800 | 700 | 700 | 2500 | 10000 | 23100 | 42250 |
2 | Mall:Landsdata Skottland Graeme Dott | 19100 | 2500 | 575 | 4800 | 1900 | 2500 | 5000 | 1400 | 18675 | 37775 |
3 | Mall:Landsdata England Shaun Murphy | 16350 | 2500 | 1400 | 1050 | 2500 | 5000 | 2500 | 6400 | 21350 | 37700 |
4 | Mall:Landsdata Irland Ken Doherty | 20250 | 2500 | 1900 | 2850 | 1900 | 2500 | 2500 | 1400 | 15550 | 35800 |
5 | Mall:Landsdata England Ronnie O'Sullivan | 12850 | 4000 | 2500 | 2850 | 2500 | 700 | 3200 | 5000 | 20750 | 33600 |
6 | Mall:Landsdata England Peter Ebdon | 15550 | 700 | 1400 | 7500 | 700 | 3200 | 700 | 3800 | 18000 | 33550 |
7 | Mall:Landsdata Australien Neil Robertson | 12575 | 1900 | 5000 | 1050 | 5000 | 1900 | 1900 | 3800 | 20550 | 33125 |
8 | Mall:Landsdata Skottland Stephen Hendry | 15100 | 1900 | 575 | 6000 | 1900 | 2500 | 700 | 3800 | 17375 | 32475 |
9 | Mall:Landsdata Kina Ding Junhui | 14475 | 5000 | 1400 | 3750 | 575 | 1400 | 1400 | 2800 | 16325 | 30800 |
10 | Mall:Landsdata Skottland Stephen Maguire | 11000 | 1900 | 1400 | 2850 | 3200 | 1900 | 1900 | 6400 | 19550 | 30550 |
11 | Mall:Landsdata England Mark Selby | 9125 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 575 | 1900 | 8000 | 18275 | 27400 |
12 | Mall:Landsdata Wales Mark Williams | 18300 | 1900 | 575 | 2850 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 8825 | 27125 |
13 | Mall:Landsdata England Stephen Lee | 13500 | 3200 | 1900 | 2850 | 700 | 1900 | 700 | 1400 | 12650 | 26150 |
14 | Mall:Landsdata England Allister Carter | 9550 | 700 | 1400 | 1050 | 2500 | 3200 | 1900 | 5000 | 15750 | 25300 |
15 | Mall:Landsdata England Steve Davis | 13100 | 700 | 1400 | 3750 | 3200 | 700 | 700 | 1400 | 11850 | 24950 |
16 | Mall:Landsdata Wales Ryan Day | 10050 | 2500 | 1900 | 2100 | 575 | 4000 | 575 | 2800 | 14450 | 24500 |
17 | Mall:Landsdata Nordirland Joe Swail | 12600 | 575 | 1400 | 2100 | 1400 | 575 | 1900 | 3800 | 11750 | 24350 |
18 | Mall:Landsdata England Joe Perry | 11750 | 575 | 2500 | 3750 | 1400 | 575 | 575 | 2800 | 12175 | 23925 |
19 | Mall:Landsdata England Barry Hawkins | 14600 | 700 | 1400 | 1050 | 700 | 700 | 3200 | 1400 | 9150 | 23750 |
20 | Mall:Landsdata Wales Matthew Stevens | 8600 | 1900 | 1900 | 2850 | 700 | 700 | 1900 | 5000 | 14950 | 23550 |
21 | Mall:Landsdata England Mark King | 10100 | 1400 | 3200 | 2100 | 575 | 2500 | 1400 | 1150 | 12325 | 22425 |
22 | Mall:Landsdata England Jamie Cope | 10375 | 450 | 4000 | 675 | 1400 | 450 | 4000 | 900 | 11875 | 22250 |
23 | Mall:Landsdata England Stuart Bingham | 12300 | 575 | 575 | 2850 | 1400 | 1400 | 1900 | 1150 | 9850 | 22150 |
24 | Mall:Landsdata England Michael Holt | 11275 | 575 | 1400 | 863 | 1400 | 1900 | 1400 | 2800 | 10338 | 21613 |
25 | Mall:Landsdata England Nigel Bond | 10350 | 1400 | 1400 | 863 | 1900 | 1400 | 575 | 2800 | 10338 | 20688 |
26 | Mall:Landsdata England Anthony Hamilton | 9413 | 700 | 575 | 863 | 2500 | 700 | 700 | 5000 | 11038 | 20451 |
27 | Mall:Landsdata Hong Kong Marco Fu | 11500 | 575 | 575 | 0 | 575 | 1900 | 2500 | 2800 | 8925 | 20425 |
28 | Mall:Landsdata England Ian McCulloch | 7188 | 1400 | 2500 | 863 | 1400 | 575 | 1400 | 3800 | 11938 | 19126 |
29 | Mall:Landsdata Nordirland Mark Allen | 8250 | 1150 | 1150 | 1350 | 1150 | 900 | 1150 | 3800 | 10650 | 18900 |
30 | Mall:Landsdata England Dave Harold | 9625 | 450 | 900 | 2100 | 1900 | 1150 | 450 | 2300 | 9250 | 18875 |
31 | Mall:Landsdata Wales Dominic Dale | 8700 | 3200 | 1150 | 675 | 450 | 1150 | 450 | 2300 | 9375 | 18075 |
32 | Mall:Landsdata Nordirland Gerard Greene | 8600 | 1900 | 1400 | 2100 | 1400 | 450 | 1150 | 900 | 9300 | 17900 |
33 | Mall:Landsdata Thailand James Wattana | 11150 | 1400 | 575 | 863 | 575 | 575 | 1400 | 1150 | 6538 | 17688 |
34 | Mall:Landsdata Irland Michael Judge | 7475 | 1150 | 1150 | 1725 | 1900 | 1400 | 450 | 2300 | 10075 | 17550 |
35 | Mall:Landsdata England David Gray | 9713 | 575 | 1900 | 2100 | 575 | 575 | 575 | 1150 | 7450 | 17163 |
36 | Mall:Landsdata England Ricky Walden | 8225 | 450 | 900 | 2100 | 1150 | 1400 | 450 | 2300 | 8750 | 16975 |
37 | Mall:Landsdata Irland Fergal O'Brien | 7125 | 450 | 1400 | 675 | 450 | 1900 | 1150 | 3800 | 9825 | 16950 |
38 | Mall:Landsdata Skottland Alan McManus | 6200 | 575 | 3200 | 2850 | 1400 | 575 | 575 | 1150 | 10325 | 16525 |
39 | Mall:Landsdata England John Parrott | 6663 | 450 | 900 | 1725 | 1150 | 1150 | 450 | 3800 | 9625 | 16288 |
40 | Mall:Landsdata England Adrian Gunnell | 6675 | 450 | 900 | 1725 | 1150 | 1150 | 1150 | 2300 | 8825 | 15500 |
41 | Mall:Landsdata England Andy Hicks | 7613 | 575 | 575 | 863 | 575 | 575 | 1400 | 2800 | 7363 | 14976 |
42 | Mall:Landsdata England Andrew Norman | 6600 | 1400 | 1900 | 488 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 8288 | 14888 |
43 | Mall:Landsdata England Mark Davis | 8400 | 450 | 900 | 675 | 450 | 450 | 1150 | 2300 | 6375 | 14775 |
44 | Mall:Landsdata England Andrew Higginson | 4100[1] | 650 | 650 | 975 | 4000 | 1900 | 650 | 1800 | 10625 | 14725 |
45 | Mall:Landsdata England David Gilbert | 5975 | 900 | 650 | 1350 | 1400 | 1150 | 325 | 2800 | 8575 | 14550 |
46 | Mall:Landsdata Skottland Jamie Burnett | 5125 | 1400 | 200 | 2100 | 1900 | 325 | 1150 | 2300 | 9375 | 14500 |
47 | Mall:Landsdata England Robert Milkins | 6338 | 1400 | 1900 | 863 | 575 | 1400 | 575 | 1150 | 7863 | 14201 |
48 | Mall:Landsdata England Rory McLeod | 5825 | 1150 | 900 | 1725 | 900 | 900 | 325 | 2300 | 8200 | 14025 |
49 | Mall:Landsdata England Rod Lawler | 5850 | 1150 | 650 | 2100 | 1150 | 1400 | 450 | 900 | 7800 | 13650 |
50 | Mall:Landsdata England Tom Ford | 6300 | 450 | 1400 | 675 | 450 | 1900 | 1400 | 900 | 7175 | 13475 |
51 | Mall:Landsdata England Judd Trump | 4800 | 900 | 1150 | 1350 | 650 | 650 | 1150 | 2800 | 8650 | 13450 |
52 | Mall:Landsdata Skottland Marcus Campbell | 5200 | 450 | 650 | 1725 | 450 | 1400 | 1150 | 2300 | 8125 | 13325 |
53 | Mall:Landsdata England Stuart Pettman | 7975 | 1400 | 650 | 488 | 900 | 325 | 900 | 650 | 5313 | 13288 |
54 | Mall:Landsdata Finland Robin Hull | 6338 | 325 | 1400 | 2850 | 325 | 325 | 900 | 650 | 6775 | 13113 |
55 | Mall:Landsdata England David Roe | 7375 | 1400 | 1150 | 488 | 325 | 1400 | 325 | 650 | 5738 | 13113 |
56 | Mall:Landsdata England Barry Pinches | 7563 | 450 | 650 | 1725 | 450 | 450 | 450 | 900 | 5075 | 12638 |
57 | Mall:Landsdata Skottland Drew Henry | 6825 | 450 | 200 | 675 | 450 | 450 | 1150 | 2300 | 5675 | 12500 |
58 | Mall:Landsdata Irland Joe Delaney | 4975 | 900 | 200 | 1725 | 1150 | 325 | 325 | 2800 | 7425 | 12400 |
59 | Mall:Landsdata England Mike Dunn | 5238 | 1400 | 200 | 2100 | 900 | 325 | 325 | 1800 | 7050 | 12288 |
60 | Mall:Landsdata England Jimmy White | 6450 | 450 | 900 | 675 | 450 | 450 | 1900 | 900 | 5725 | 12175 |
61 | Mall:Landsdata England Jimmy Michie | 4413 | 1150 | 900 | 1350 | 900 | 1150 | 325 | 1800 | 7575 | 11988 |
62 | Mall:Landsdata Wales Paul Davies | 5500 | 1150 | 650 | 488 | 325 | 900 | 900 | 1800 | 6213 | 11713 |
63 | Mall:Landsdata Skottland Scott MacKenzie | 6050 | 325 | 650 | 2100 | 325 | 325 | 900 | 650 | 5275 | 11325 |
64 | Mall:Landsdata Wales Ian Preece | 4100[1] | 200 | 900 | 1350 | 1150 | 650 | 1400 | 1300 | 6950 | 11050 |
65 | Mall:Landsdata England Lee Spick | 5450 | 650 | 900 | 300 | 650 | 650 | 1150 | 1300 | 5600 | 11050 |
66 | Mall:Landsdata Kina Liang Wenbo | 4125 | 650 | 1400 | 975 | 1150 | 650 | 650 | 1300 | 6775 | 10900 |
67 | Mall:Landsdata England Shailesh Jogia | 5050 | 325 | 200 | 488 | 325 | 1150 | 1400 | 1800 | 5688 | 10738 |
68 | Mall:Landsdata Malta Tony Drago | 4525 | 1150 | 650 | 1350 | 900 | 900 | 325 | 650 | 5925 | 10450 |
69 | Mall:Landsdata Kina Tian Pengfei | 4100[1] | 1400 | 200 | 975 | 200 | 1150 | 900 | 1300 | 6125 | 10225 |
70 | Mall:Landsdata England Matthew Couch | 5525 | 1150 | 650 | 300 | 200 | 200 | 650 | 1300 | 4450 | 9975 |
71 | Mall:Landsdata Irland David Morris | 4100[1] | 200 | 900 | 1350 | 900 | 650 | 200 | 1300 | 5500 | 9600 |
72 | Mall:Landsdata Kina Liu Song | 4100[1] | 650 | 200 | 1725 | 650 | 200 | 200 | 1800 | 5425 | 9525 |
73 | Mall:Landsdata England Mark Joyce | 4100[1] | 650 | 200 | 300 | 650 | 900 | 900 | 1800 | 5400 | 9500 |
74 | Mall:Landsdata England Alfie Burden | 4100 | 650 | 650 | 300 | 200 | 900 | 1400 | 1300 | 5400 | 9500 |
75 | Mall:Landsdata England Ben Woollaston | 4100[1] | 650 | 1150 | 975 | 1400 | 200 | 200 | 400 | 4975 | 9075 |
76 | Mall:Landsdata England James Leadbetter | 4100[1] | 200 | 650 | 975 | 650 | 200 | 200 | 1800 | 4675 | 8775 |
77 | Mall:Landsdata England Peter Lines | 4100[1] | 200 | 900 | 1350 | 200 | 650 | 900 | 400 | 4600 | 8700 |
78 | Mall:Landsdata England Chris Norbury | 4663 | 650 | 900 | 300 | 200 | 900 | 650 | 400 | 4000 | 8663 |
79 | Mall:Landsdata Thailand Issara Kachaiwong | 4100[1] | 200 | 1400 | 975 | 650 | 200 | 650 | 400 | 4475 | 8575 |
80 | Mall:Landsdata England Sean Storey | 3700 | 650 | 900 | 1350 | 650 | 650 | 200 | 400 | 4800 | 8500 |
81 | Mall:Landsdata Thailand Passakorn Suwannawat | 4100[1] | 200 | 200 | 975 | 200 | 200 | 650 | 1800 | 4225 | 8325 |
82 | Mall:Landsdata Wales Jamie Jones | 4100[1] | 650 | 1150 | 975 | 650 | 200 | 200 | 400 | 4225 | 8325 |
83 | Mall:Landsdata England Paul Davison | 4100[1] | 200 | 1150 | 300 | 200 | 650 | 200 | 1300 | 4000 | 8100 |
84 | Mall:Landsdata Malta Alex Borg | 4000 | 200 | 200 | 300 | 900 | 200 | 650 | 1300 | 3750 | 7750 |
85 | Mall:Landsdata England Chris Melling | 4100[1] | 650 | 900 | 300 | 200 | 900 | 200 | 400 | 3550 | 7650 |
86 | Mall:Landsdata Pakistan Shokat Ali | 4088 | 325 | 900 | 488 | 325 | 325 | 325 | 650 | 3338 | 7426 |
87 | Mall:Landsdata Nordirland Dermot McGlinchey | 4100[1] | 900 | 650 | 300 | 650 | 200 | 200 | 400 | 3300 | 7400 |
88 | Mall:Landsdata England Lee Page | 4100[1] | 650 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 1300 | 3050 | 7150 |
89 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Dene O'Kane | 4100[1] | 0 | 0 | 975 | 200 | 200 | 900 | 400 | 2675 | 6775 |
90 | Mall:Landsdata Förenade arabemiraten Mohamed Shehab | 4100[1] | 200 | 650 | 300 | 200 | 650 | 200 | 400 | 2600 | 6700 |
91 | Mall:Landsdata Skottland Robert Stephen | 4100[1] | 200 | 650 | 300 | 650 | 200 | 200 | 400 | 2600 | 6700 |
92 | Mall:Landsdata England Jeff Cundy | 4100[1] | 200 | 200 | 975 | 200 | 200 | 200 | 400 | 2375 | 6475 |
93 | Mall:Landsdata Skottland Mark Boyle | 4100[1] | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 650 | 400 | 2150 | 6250 |
94 | Mall:Landsdata Tyskland Patrick Einsle | 4100[1] | 200 | 650 | 300 | 200 | 200 | 200 | 400 | 2150 | 6250 |
95 | Mall:Landsdata England Paul Wykes | 4250 | 0 | 200 | 300 | 200 | 900 | 0 | 400 | 2000 | 6250 |
96 | Mall:Landsdata Nederländerna Roy Stolk | 4100[1] | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 400 | 1700 | 5800 |
Fotnoter
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 Inledningspoäng för nya spelare på proffstouren.
Snookerns världsrankingpoäng | |
---|---|