Snookerns världsrankingpoäng 2005/2006

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Snookerns världsrankingpoäng 2005/2006: Officiella världsrankingpoängen för de 94 professionella snookerspelarna under säsong 2005/2006. De sammanräknade poängen från säsongen 2004/2005 och 2005/2006 ger Snookerns världsranking 2006/2007.


Nr Spelare Poäng 2004/05 GP UK WO MC CO VM Poäng 2005/06 Totalt
1 Mall:Landsdata Skottland Stephen Hendry 21337 3200 4800 700 2500 2500 1400 15100 36437
2 Mall:Landsdata Irland Ken Doherty 15887 1400 3750 1900 5000 3200 5000 20250 36137
3 Mall:Landsdata England Ronnie O'Sullivan 23162 4000 1050 700 0 700 6400 12850 36012
4 Mall:Landsdata Skottland John Higgins 15812 5000 2850 1900 4000 4000 1400 19150 34962
5 Mall:Landsdata England Shaun Murphy 16375 1900 2850 4000 1900 700 5000 16350 32725
6 Mall:Landsdata Skottland Graeme Dott 13500 450 1050 2500 3200 1900 10000 19100 32600
7 Mall:Landsdata England Peter Ebdon 15650 1400 2850 700 700 1900 8000 15550 31200
8 Mall:Landsdata Wales Mark Williams 12837 450 2850 2500 2500 5000 5000 18300 31137
9 Mall:Landsdata Skottland Stephen Maguire 19725 450 2850 700 2500 700 3800 11000 30725
10 Mall:Landsdata England Stephen Lee 15625 450 1050 5000 700 2500 3800 13500 29125
11 Mall:Landsdata England Steve Davis 15775 1900 6000 700 700 0 3800 13100 28875
12 Mall:Landsdata England Barry Hawkins 13225 3200 2100 3200 1900 1400 2800 14600 27825
13 Mall:Landsdata Australien Neil Robertson 14425 450 3750 575 1400 1400 5000 12575 27000
14 Mall:Landsdata Wales Matthew Stevens 15262 450 1050 1900 700 700 3800 8600 23862
15 Mall:Landsdata England Allister Carter 14175 450 3750 575 1400 575 2800 9550 23725
16 Mall:Landsdata England Anthony Hamilton 14312 1400 863 3200 575 575 2800 9413 23725
17 Mall:Landsdata Wales Ryan Day 13025 900 1725 1900 575 1150 3800 10050 23075
18 Mall:Landsdata England Joe Perry 11250 450 4800 700 1900 2500 1400 11750 23000
19 Mall:Landsdata Skottland Alan McManus 15975 450 1050 700 1900 700 1400 6200 22175
20 Mall:Landsdata England Nigel Bond 11725 1400 2100 575 1900 575 3800 10350 22075
21 Mall:Landsdata England Michael Holt 10662 2500 2100 1400 575 1900 2800 11275 21937
22 Mall:Landsdata Hong Kong Marco Fu 10412 450 2100 575 1400 575 6400 11500 21912
23 Mall:Landsdata England David Gray 12100 2500 863 575 575 1400 3800 9713 21813
24 Mall:Landsdata England Stuart Bingham 9475 2500 3750 450 1900 1400 2300 12300 21775
25 Mall:Landsdata Thailand James Wattana 10575 450 2100 2500 1400 1900 2800 11150 21725
26 Mall:Landsdata England Ian McCulloch 14537 1400 863 2500 700 575 1150 7188 21725
27 Mall:Landsdata Kina Ding Junhui 7225 250 7500 900 325 3200 2300 14475 21700
28 Mall:Landsdata England Mark Selby 12325 900 675 1900 450 1400 3800 9125 21450
29 Mall:Landsdata England Mark King 11075 1400 2850 575 1900 575 2800 10100 21175
30 Mall:Landsdata Nordirland Joe Swail 8137 1900 2100 1900 1400 2500 2800 12600 20737
31 Mall:Landsdata England Andy Hicks 12925 1400 863 1400 575 575 2800 7613 20538
32 Mall:Landsdata England Robert Milkins 14000 450 863 1900 1400 575 1150 6338 20338
33 Mall:Landsdata England Barry Pinches 12700 2500 863 575 1900 575 1150 7563 20263
34 Mall:Landsdata England Paul Hunter 13200 450 2850 700 700 700 1400 6800 20000
35 Mall:Landsdata England Jimmy White 12787 1900 1050 700 700 700 1400 6450 19237
36 Mall:Landsdata England Dave Harold 9075 1400 1725 1150 1150 1400 2800 9625 18700
37 Mall:Landsdata England Ricky Walden 10175 1400 1725 1150 1150 1900 900 8225 18400
38 Mall:Landsdata England Mark Davis 9975 250 2850 1400 1150 450 2300 8400 18375
39 Mall:Landsdata Nordirland Gerard Greene 9487 1900 2100 450 1400 450 2300 8600 18087
40 Mall:Landsdata Wales Dominic Dale 8575 900 2100 1150 3200 450 900 8700 17275
41 Mall:Landsdata England Adrian Gunnell 10225 1400 675 450 450 1400 2300 6675 16900
42 Mall:Landsdata Skottland Drew Henry 10062 250 1725 1400 1150 1400 900 6825 16887
43 Mall:Landsdata England John Parrott 9650 450 863 575 1400 575 2800 6663 16313
44 Mall:Landsdata Irland Michael Judge 8275 1400 1725 450 1150 450 2300 7475 15750
45 Mall:Landsdata England Tom Ford 9025 900 1350 900 450 900 1800 6300 15325
46 Mall:Landsdata Irland Fergal O'Brien 7525 1400 675 1150 1150 450 2300 7125 14650
47 Mall:Landsdata England Rod Lawler 8625 900 1350 200 900 200 2300 5850 14475
48 Mall:Landsdata England Jamie Cope 3837[1] 1900 1725 1900 1150 1900 1800 10375 14212
49 Mall:Landsdata Skottland Marcus Campbell 8950 250 1350 325 1150 325 1800 5200 14150
50 Mall:Landsdata England Rory McLeod 8275 1400 1725 450 450 900 900 5825 14100
51 Mall:Landsdata Finland Robin Hull 7525 900 488 325 2500 325 1800 6338 13863
52 Mall:Landsdata Malta Tony Drago 9012 900 675 450 1150 450 900 4525 13537
53 Mall:Landsdata England Stuart Pettman 5375 1900 1725 450 450 1150 2300 7975 13350
54 Mall:Landsdata England Mike Dunn 8025 900 488 325 900 325 2300 5238 13263
55 Mall:Landsdata Skottland Jamie Burnett 7975 250 2100 325 900 900 650 5125 13100
56 Mall:Landsdata Pakistan Shokat Ali 8875 250 488 325 900 325 1800 4088 12963
57 Mall:Landsdata England David Roe 5412 900 975 1150 1150 1900 1300 7375 12787
58 Mall:Landsdata Wales Paul Davies 6750 900 1350 650 650 650 1300 5500 12250
59 Mall:Landsdata England Andrew Norman 5625 1900 1350 900 650 1400 400 6600 12225
60 Mall:Landsdata Skottland Scott MacKenzie 6125 250 300 1400 900 1900 1300 6050 12175
61 Mall:Landsdata England Jimmy Michie 7725 900 488 325 900 1150 650 4413 12138
62 Mall:Landsdata Nordirland Mark Allen 3837[1] 900 2100 900 1400 650 2300 8250 12087
63 Mall:Landsdata England Shailesh Jogia 6275 900 1350 650 650 200 1300 5050 11325
64 Mall:Landsdata Irland Joe Delaney 5650 250 975 650 650 650 1800 4975 10625
65 Mall:Landsdata England Sean Storey 6725 900 1350 200 650 200 400 3700 10425
66 Mall:Landsdata Wales Darren Morgan 6700 1400 300 650 650 200 400 3600 10300
67 Mall:Landsdata England Alfie Burden 6075 250 300 1400 200 650 1300 4100 10175
68 Mall:Landsdata England David Gilbert 3837[1] 250 975 650 900 900 2300 5975 9812
69 Mall:Landsdata England Simon Bedford 6950 250 300 200 650 900 400 2700 9650
70 Mall:Landsdata England Paul Wykes 5250 250 1350 200 0 650 1800 4250 9500
71 Mall:Landsdata England Matthew Couch 3837[1] 250 1350 900 900 325 1800 5525 9362
72 Mall:Landsdata Irland Leo Fernandez 5675 250 975 200 900 900 400 3625 9300
73 Mall:Landsdata England Lee Spick 3837[1] 250 1350 325 325 900 2300 5450 9287
74 Mall:Landsdata Nordirland Patrick Wallace 5525 250 488 1150 450 325 900 3563 9088
75 Mall:Landsdata England Judd Trump 3837[1] 250 300 1150 650 1150 1300 4800 8637
76 Mall:Landsdata England Chris Norbury 3837[1] 1400 488 900 900 325 650 4663 8500
77 Mall:Landsdata England Gary Wilson 4275 900 300 900 200 200 1300 3800 8075
78 Mall:Landsdata Kina Liang Wenbo 3837[1] 250 975 1400 200 900 400 4125 7962
79 Mall:Landsdata Wales Lee Walker 4337 1400 488 325 325 325 650 3513 7850
80 Mall:Landsdata Malta Alex Borg 3837[1] 250 1350 200 200 200 1800 4000 7837
81 Mall:Landsdata Belgien Bjorn Haneveer 3837 900 1350 900 200 200 400 3950 7787
82 Mall:Landsdata England Brian Morgan 5475 250 488 325 0 200 650 1913 7388
83 Mall:Landsdata England James Tatton 3837[1] 250 488 325 325 325 1800 3513 7350
84 Mall:Landsdata England Justin Astley 3837[1] 250 488 900 325 900 650 3513 7350
85 Mall:Landsdata England Gary Wilkinson 3587 250 975 650 1150 200 400 3625 7212
86 Mall:Landsdata Irland David McDonnell 4600 250 300 200 200 200 1300 2450 7050
87 Mall:Landsdata England Nick Dyson 4075 250 300 200 650 200 1300 2900 6975
88 Mall:Landsdata Skottland Hugh Abernethy 4050 250 300 200 650 900 400 2700 6750
89 Mall:Landsdata England Adam Davies 4200 250 300 200 650 650 400 2450 6650
90 Mall:Landsdata England Stuart Mann 3837[1] 900 300 200 200 650 400 2650 6487
91 Mall:Landsdata Brunei Habib Subah 3837[1] 250 300 200 200 200 400 1550 5387
92 Mall:Landsdata Malaysia Moh Keen Ho 3837[1] 250 300 0 200 200 0 950 4787
93 Mall:Landsdata England Steve James 3600 250 300 0 0 0 0 550 4150
94 Mall:Landsdata Kina Jin Long 2500 250 300 0 200 0 400 1150 3650

Fotnoter

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 Inledningspoäng för nya spelare på proffstouren.


Snookerns världsrankingpoäng

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Personliga verktyg
På andra språk