Snookerns världsranking 1980/1981

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Snookerns världsranking 1980/1981 var den professionella snookerrankingen för säsongen 1980/1981. Poängen baserades på resultaten från de tre senaste världsmästerskapen.

Poäng
Nr Spelare Nationalitet VM 1978 VM 1979 VM 1980 Resultat
1 Ray Reardon Mall:Landsdata Wales Wales 5 2 2 9
2 Cliff Thorburn Mall:Landsdata Kanada Kanada 2 1 5 8
3 Eddie Charlton Mall:Landsdata Australien Australien 3 3 2 8
4 Alex Higgins Mall:Landsdata Nordirland Nordirland 1 2 4 7
5 Terry Griffiths Mall:Landsdata Wales Wales 0 5 1 6
6 Dennis Taylor Mall:Landsdata Nordirland Nordirland 1 4 1 6
7 Perrie Mans Mall:Landsdata Sydafrika (1928-1994) Sydafrika 4 1 1 6
8 Fred Davis Mall:Landsdata England England 3 2 1 6
9 David Taylor Mall:Landsdata England England 1 1 3 5
10 Bill Werbeniuk Mall:Landsdata Kanada Kanada 2 2 1 5
11 Kirk Stevens Mall:Landsdata Kanada Kanada 0 1 3 4
12 John Virgo Mall:Landsdata England England 0 3 1 4
13 Steve Davis Mall:Landsdata England England 0 1 2 3
14 Doug Mountjoy Mall:Landsdata Wales Wales 1 1 1 3
15 John Spencer Mall:Landsdata England England 1 1 1 3
16 Graham Miles Mall:Landsdata England England 2 1 0 3
17 Jim Wych Mall:Landsdata Kanada Kanada 0 0 2 2
18 Patsy Fagan Mall:Landsdata Irland Irland 2 0 0 2
19 John Pulman Mall:Landsdata England England 1 0 0 1
20 Willie Thorne Mall:Landsdata England England 1 0 0 1
21 Pat Houlihan Mall:Landsdata England England 1 0 0 0
22 Rex Williams Mall:Landsdata England England 0 0 0 0
23 Jim Meadowcroft Mall:Landsdata England England 0 0 0 0
24 John Dunning Mall:Landsdata England England 0 0 0 0
25 Ian Anderson Mall:Landsdata Australien Australien 0 0 0 0
26 Bernard Bennett Mall:Landsdata England England 0 0 0 0
27 Paddy Morgan Mall:Landsdata Australien Australien 0 0 0 0


#1 Ray Reardon
Född: 8 oktober 1932
Nationalitet: Mall:Landsdata Wales Walesisk
Professionell: 1967 - 1992
Högsta ranking: #1 (6 säsonger)
Turneringssegrar


#2 Cliff Thorburn
Född: 16 januari 1948
Nationalitet: Mall:Landsdata Kanada Kanadensisk
Professionell: 1972 - 1996
Högsta ranking: #1 (1981/1982)
Turneringssegrar


#3 Eddie Charlton
Född: 31 oktober 1929
Nationalitet: Mall:Landsdata Australien Australiensisk
Professionell: 1963 - 1995
Högsta ranking: #3 (5 säsonger)
Turneringssegrar


Snookerns världsranking

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80
1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Personliga verktyg
På andra språk