Qatars MotoGP 2009

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Qatars MotoGP 2009 var säsongens första Grand Prix i Roadracing-VM 2009 och avhölls 10-13 april på Losailbanan. Söndagens tävlingar stördes av regn. 125GP-loppet fick avbrytas efter fyra varv, resultatet räknas efter 4 varv och halva poängen delas ut. 250GP-racet kördes över en förkortad distans, endast 13 varv och MotoGP-loppet sköts upp till måndagen 13 april.

Resultat MotoGP

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 27 Flag of Australia.svg Casey Stoner Ducati 22 42:53.984 1 25
2 46 Flag of Italy.svg Valentino Rossi Yamaha 22 + 7.771 2 20
3 99 Flag of Spain.svg Jorge Lorenzo Yamaha 22 + 16.244 3 16
4 5 Flag of the United States.svg Colin Edwards Yamaha 22 + 24.410 6 13
5 4 Flag of Italy.svg Andrea Dovizioso Honda 22 + 27.263 4 11
6 15 Flag of San Marino.svg Alex de Angelis Honda 22 + 29.883 9 10
7 7 Flag of Australia.svg Chris Vermeulen Suzuki 22 + 33.627 8 9
8 36 Flag of Finland.svg Mika Kallio Ducati 22 + 34.755 10 8
9 24 Flag of Spain.svg Toni Elías Honda 22 + 39.481 12 7
10 14 Flag of France.svg Randy de Puniet Honda 22 + 42.284 7 6
11 3 Flag of Spain.svg Dani Pedrosa Honda 22 + 48.526 14 5
12 69 Flag of the United States.svg Nicky Hayden Ducati 22 + 48.883 16 4
13 59 Flag of Spain.svg Sete Gibernau Ducati 22 + 52.215 15 3
14 33 Flag of Italy.svg Marco Melandri Kawasaki 22 + 56.379 11 2
15 72 Flag of Japan.svg Yuki Takahashi Honda 22 + 1:00.286 17 1
16 52 Flag of the United Kingdom.svg James Toseland Yamaha 22 + 1:14.978 13
17 88 Flag of Italy.svg Niccolò Canepa Ducati 22 + 1:15.028 18
Bröt 65 Flag of Italy.svg Loris Capirossi Suzuki 7 Krasch 5

Resultat 250cc

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 40 Flag of Spain.svg Hector Barbera Aprilia 13 26:50:940 4 25
2 16 Flag of France.svg Jules Cluzel Aprilia 13 + 0.826 13 20
3 63 Flag of France.svg Mike Di Meglio Aprilia 13 + 6.181 3 16
4 4 Flag of Japan.svg Hiroshi Aoyama Honda 13 + 6.609 2 13
5 35 Flag of Italy.svg Raffaele De Rosa Honda 13 + 6.656 14 11
6 12 Flag of Switzerland.svg Thomas Luthi Aprilia 13 + 6.672 9 10
7 19 Flag of Spain.svg Alvaro Bautista Aprilia 13 + 7.608 1 9
8 14 Flag of Thailand.svg Ratthapark Wilairot Honda 13 + 8.349 12 8
9 15 Flag of Italy.svg Roberto Locatelli Gilera 13 + 15.032 10 7
10 28 Flag of Hungary.svg Gabor Talmacsi Aprilia 13 + 20.348 6 6
11 55 Flag of Spain.svg Hector Faubel Honda 13 + 20.465 5 5
12 48 Flag of Japan.svg Shoya Tomizawa Honda 13 + 28.402 16 4
13 52 Flag of the Czech Republic.svg Lukas Pesek Aprilia 13 + 28.906 15 3
14 6 Flag of Spain.svg Alex Debon Aprilia 13 + 33.779 8 2
15 25 Flag of Italy.svg Alex Baldolini Aprilia 13 + 36.988 17 1
16 8 Flag of Switzerland.svg Bastien Chesaux Honda 13 + 1:01.730 21
17 10 Flag of Hungary.svg Imre Toth Aprilia 13 + 1:03.512 18
18 56 Flag of Russia.svg Vladimir Leonov Aprilia 13 + 1:32:385 20
19 77 Flag of Spain.svg Aitor Rodriguez Aprilia 13 + 1:38.752 22
Bröt 17 Flag of the Czech Republic.svg Karel Abraham Aprilia 5 Krasch 11
Bröt 7 Flag of Spain.svg Alex Pons Aprilia 0 Krasch 19
Bröt 75 Flag of Italy.svg Mattia Pasini Aprilia 0 Krasch 7


Resultat 125cc

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 29 Flag of Italy.svg Andrea Iannone Aprilia 4 8:37:245 3 12,5
2 60 Flag of Spain.svg Julian Simon Aprilia 4 + 0.180 1 10
3 11 Flag of Germany.svg Sandro Cortese Derbi 4 + 5.211 5 8
4 44 Flag of Spain.svg Pol Espargaro Derbi 4 + 5.769 8 6,5
5 38 Flag of the United Kingdom.svg Bradley Smith Aprilia 4 + 6.650 2 5,5
6 94 Flag of Germany.svg Jonas Folger Aprilia 4 + 6.701 10 5
7 18 Flag of Spain.svg Nicolas Terol Aprilia 4 + 6.771 4 4,5
8 17 Flag of Germany.svg Stefan Bradl Aprilia 4 + 7.592 7 4
9 99 Flag of the United Kingdom.svg Danny Webb Aprilia 4 + 8.169 13 3,5
10 12 Flag of Spain.svg Esteve Rabat Aprilia 4 + 8.678 15 3
11 77 Flag of Switzerland.svg Dominique Aegerter Derbi 4 + 12.232 18 2,5
12 33 Flag of Spain.svg Sergio Gadea Aprilia 4 + 12.237 6 2
13 45 Flag of the United Kingdom.svg Scott Redding Aprilia 4 + 12.360 11 1,5
14 24 Flag of Italy.svg Simone Corsi Aprilia 4 + 13.754 19 1
15 14 Flag of France.svg Johann Zarco Aprilia 4 + 13.783 14 0,5
16 16 Flag of the United States.svg Cameron Beaubier KTM 4 + 13.893 22
17 7 Flag of Spain.svg Efren Vazquez Derbi 4 + 14.170 21
18 6 Flag of Spain.svg Joan Olive Derbi 4 + 14:452 12
19 8 Flag of Italy.svg Lorenzo Zanetti Aprilia 4 + 15.310 20
20 73 Flag of Japan.svg Takaaki Nakagami Aprilia 4 + 16.415 16
21 32 Flag of Italy.svg Lorenzo Savadori Aprilia 4 + 18.602 23
22 35 Flag of Switzerland.svg Randy Krummenache Aprilia 4 + 19.355 17
23 53 Flag of Netherlands.svg Jasper Iwema Honda 4 + 28.034 25
24 87 Flag of Italy.svg Luca Marconi Aprilia 4 + 28.114 24
25 69 Flag of the Czech Republic.svg Lukas Sembera Aprilia 4 + 28.199 26
26 5 Flag of France.svg Alexis Masbou Loncin 4 + 28.272 28
27 71 Flag of Japan.svg Tomoyoshi Koyama Loncin 4 + 28.544 27
28 10 Flag of Italy.svg Luca Vitali Aprilia 4 + 53.927 30
Bröt 93 Flag of Spain.svg Marc Marquez KTM 0 Krasch 9
Bröt 88 Flag of Austria.svg Michael Ranseder Haojue 0 Krasch 29
Bröt 66 Flag of the United Kingdom.svg Matthew Hoyle Haojue 0 Krasch 31
Personliga verktyg