Portugals bidrag i Eurovision Song Contest
Från Rilpedia
TV-station | RTP |
---|---|
Nationell uttagningstävling | Festival RTP da Canção |
Antal bidrag | 43 (2009) |
Debut | 1964 |
Bästa resultat | 6 (1996) |
Sämsta resultat | Sist, 1964, 1974, 1997 |
Har fått flest röster från | Frankrike |
Totalpoäng genom tiderna | 1213 (endast finaler tom. 2009) |
Externa länkar | |
Portugals sida på Eurovision.tv |
Portugal har deltagit 42 gånger i Eurovision Song Contest sedan debuten 1964.
Innehåll |
Deltagandehistoria
Portugal är det land som väntat längst på sin första seger. Deras bästa resultat uppnådde de 1996 då Lúcia Moniz sjöng landet till sjätteplats. De har därmed ännu inte kommit på någon toppfemplacering. Efter att semifinalen infördes 2004 har Portugal tagit sig till final endast en gång, 2008 med Vânia Fernandes. Hon kom tvåa i omröstningen i sin semifinal.
2007 var portugiserna tre poäng från att gå till final, då de kom på elfteplats.
Paulo de Carvalhos bidrag 1974 anses vara en av faktorerna som påbörjade Nejlikerevolutionen i landet.
Två gånger har Portugal tackat nej till att delta i tävlingen och då har deras ersättare båda gångerna, Lettland, skrivit Eurovisionhistoria. 2000 i Stockholm drog sig Portugal ur och lät därmed Lettland bli millenniets första debutant. 2002 drog de sig återigen ur och gav sin plats till Lettland som då vann med Marie N:s I Wanna. Förutom dessa frånvaranden har de bara uteblivit ytterligare en gång, 1970.
Efter att ha misslyckats flera gånger att ta sig till finalen via semifinalen har Portugal de två senaste åren tagit sig till final och där hamnat ungefär mitt i resultatlistan.
Bidrag och placeringar
Portugal har framfört alla sina bidrag på portugisiska, men har i vissa bidrag på senare tid blandat in några strofer på engelska vid framträdandet.
År | Artist | Bidrag | Final | Poäng | Semi | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor | 15 | 57 | 8 | 70 |
2008 | Vânia Fernandes | Senhora Do Mar | 13 | 69 | 2 | 120 |
2007 | Sabrina | Dança Comigo (vem ser feliz) | - | - | 11 | 88 |
2006 | Nonstop | Coisas De Nada (Gonna Make You Dance) | - | - | 19 | 26 |
2005 | 2B | Amar | - | - | 17 | 51 |
2004 | Sofia Vitória | Foi Magia | - | - | 15 | 38 |
2003 | Rita Guerra | Deixa-me sonhar (só mais uma vez) | 22 | 13 | ||
2001 | MTM | Só Sei Ser Feliz Assim | 17 | 18 | ||
1999 | Rui Bandeira | Como Tudo Começou | 21 | 12 | ||
1998 | Alma Lusa | Se Eu Te Pudesse Abraçar | 12 | 36 | ||
1997 | Célia Lawson | Antes Do Adeus | 24 | 0 | ||
1996 | Lúcia Moniz | O Meu Coração Não Tem Cor | 6 | 92 | ||
1995 | Tó Cruz | Baunilha E Chocolate | 21 | 5 | ||
1994 | Sara Tavares | Chamar A Música | 8 | 73 | ||
1993 | Anabela | A Cidade (Até Ser Dia) | 10 | 60 | ||
1992 | Dina | Amor D'Água Fresca | 17 | 26 | ||
1991 | Dulce Pontes | Lusitana Paixão | 8 | 62 | ||
1990 | Nucha | Há Sempre Alguém | 20 | 9 | ||
1989 | Da Vinci | Conquistador | 16 | 39 | ||
1988 | Dora | Voltarei | 18 | 5 | ||
1987 | Nevada | Neste Barco À Vela | 18 | 15 | ||
1986 | Dora | Não Sejas Mau Para Mim | 14 | 28 | ||
1985 | Adelaide Ferreira | Penso Em Ti, Eu Sei | 18 | 9 | ||
1984 | Maria Guinot | Silêncio E Tanta Gente | 11 | 38 | ||
1983 | Armando Gama | Esta Balada Que Te Dou | 13 | 33 | ||
1982 | Doce | Bem Bom | 13 | 32 | ||
1981 | Carlos Paião | Play-Back | 18 | 9 | ||
1980 | José Cid | Um Grande, Grande Amor | 7 | 71 | ||
1979 | Manuela Bravo | Sobe, Sobe, Balão Sobe | 9 | 64 | ||
1978 | Gemini | Dai Li Dou | 17 | 5 | ||
1977 | Os Amigos | Portugal No Coração | 14 | 18 | ||
1976 | Carlos do Carmo | Uma Flor De Verde Pinho | 12 | 24 | ||
1975 | Duarte Mendes | Madrugada | 16 | 16 | ||
1974 | Paulo de Carvalho | E Depois Do Adeus | 14 | 3 | ||
1973 | Fernando Tordo | Tourada | 10 | 80 | ||
1972 | Carlos Mendes | A Festa Da Vida | 7 | 90 | ||
1971 | Tonicha | Menina Do Alto Da Serra | 9 | 83 | ||
1969 | Simone de Oliveira | Desfolhada Portuguesa | 15 | 4 | ||
1968 | Carlos Mendes | Verão | 11 | 5 | ||
1967 | Eduardo Nascimento | O Vento Mudou | 12 | 3 | ||
1966 | Madalena Iglesias | Ele E Ela | 13 | 6 | ||
1965 | Simone de Oliveira | Sol De Inverno | 13 | 1 | ||
1964 | António Calvário | Oração | 13 | 0 |
Röstningshistorik (1975-2008)
Endast finaler är medräknade.
Portugal har givit mest poäng till
# | Land | Poäng |
---|---|---|
1 | Tyskland | 145 |
2 | Storbritannien | 143 |
3 | Italien | 142 |
4 | Israel | 113 |
5 | Irland | 107 |
Portugal har fått mest poäng ifrån
# | Land | Poäng |
---|---|---|
1 | Frankrike | 121 |
2 | Spanien | 103 |
3 | Nederländerna | 52 |
4 | Luxemburg | 51 |
= | Schweiz | 51 |
5 | Turkiet | 47 |
|
|
- Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.