Mall:Fransk kommun
Från Rilpedia
Kommun: {{{name}}} |
||
{{{native_name}}} | ||
|
||
{{{flag_legend}}} | {{{Coat_of_arms_legend}}} | |
Motto: {{{city_motto}}} |
||
{{{image}}} | ||
{{{caption}}} | ||
Läge | ||
[[Bild:{{{map}}}|270px]] | ||
{{{mapcaption}}} | ||
Tidszon | {{{time zone}}} | |
Koordinater | {{{lat_long}}} | |
Administration | ||
---|---|---|
Land | Frankrike | |
( | ||
Region | - | |
ELLER | ||
Sui generis | Nya Kaledonien | |
Provins | {{{province}}}(för Nya Kaledonien) | |
ELLER | ||
Utomeuropeiska departement | {{{overseas collectivity}}} | |
ELLER | ||
Territorium | {{{administrative subdivision}}} | |
) | ||
Kommuncentrum | {{{commune centre}}} | |
Departement | {{{department}}} | |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} | |
Kanton | {{{canton}}} | |
Intercommunalité | {{{intercomm}}} | |
{{{subdivisions_entry}}} | {{{subdivisions}}} | |
Intercommunalité | {{{intercom-details2}}} | |
Borgmästare | {{{mayor}}} ({{{party}}}) ({{{mandat}}}) |
|
Nationalförsamlingsledamot | {{{deputie}}} | |
Statistik | ||
Altitud | {{{alt mini}}}–{{{alt maxi}}} | |
Landareal¹ | {{{area}}} km² | |
Befolkning² ({{{date-population}}}) |
{{{population}}} | |
- Ranking | {{{population-ranking}}} | |
- Befolkningstäthet | {{{density}}}/km² ({{{date-density}}}) | |
- Ethnic distribution | {{{ethnic}}} | |
Urban Spread | ||
Tätort (Unité urbaine) | {{{UU-area}}} km² | |
- Befolkning | {{{UU-pop}}} | |
Urbaniserat område | {{{AU-area}}} km² | |
- Befolkning | {{{AU-pop}}} | |
Övrigt | ||
Postnummer | {{{cp}}} | |
Riktnummer | {{{diallingcode}}} | |
1 Franska lantmäteriets data, vilka exkluderar sjöar, dammar, glaciärer > 1 km² och flodestuarier. | ||
1 Enligt Nya Kaledoniens lantmäteri(DITTT), vilka exkluderar sjöar och dammar större än 1 km² såväl som flodestuarier. | ||
2 Population sans doubles comptes: Invånare som är registrerade i flera kommuner (till exemepel studenter och militär personal) räknas endast en gång. | ||
[skapa] Dokumentation