Kataloniens MotoGP 2008

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Kataloniens MotoGP 2008 var den sjunde av 18 deltävlingar i Roadracing-VM 2008 och ägde rum 8 juni på Circuit de Catalunya.

MotoGP

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 2 Flag of Spain.svg Dani Pedrosa Honda 25 43:02.175 2 25
2 46 Flag of Italy.svg Valentino Rossi Yamaha 25 +2.806 9 20
3 1 Flag of Australia.svg Casey Stoner Ducati 25 +3.343 1 16
4 4 Flag of Italy.svg Andrea Dovizioso Honda 25 +10.893 7 13
5 5 Flag of the United States.svg Colin Edwards Yamaha 25 +16.426 5 11
6 52 Flag of the United Kingdom.svg James Toseland Yamaha 25 +21.482 6 10
7 7 Flag of Australia.svg Chris Vermeulen Suzuki 25 +21.548 8 9
8 69 Flag of the United States.svg Nicky Hayden Honda 25 +22.280 3 8
9 56 Flag of Japan.svg Shinya Nakano Honda 25 +22.375 11 7
10 21 Flag of the United States.svg John Hopkins Kawasaki 25 +46.835 14 6
11 33 Flag of Italy.svg Marco Melandri Ducati 25 +57.991 16 5
12 13 Flag of Australia.svg Anthony West Kawasaki 25 +59.168 17 4
13 50 Flag of France.svg Sylvain Guintoli Ducati 25 +1:00.779 15 3
Bröt 14 Flag of France.svg Randy de Puniet Honda 11 Olycka 11
Bröt 15 Flag of San Marino.svg Alex de Angelis Honda 10 Olycka 10
Bröt 65 Flag of Italy.svg Loris Capirossi Suzuki 10 Olycka 12
DSQ 24 Flag of Spain.svg Toni Elias Ducati Diskvalificerad 13
DNS 48 Flag of Spain.svg Jorge Lorenzo Yamaha

250GP

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 58 Flag of Italy.svg Marco Simoncelli Gilera 23 41:01.859 4 25
2 19 Flag of Spain.svg Alvaro Bautista Aprilia 23 +0.039 1 20
3 21 Flag of Spain.svg Héctor Barbera Aprilia 23 +11.291 3 16
4 6 Flag of Spain.svg Alex Debon Aprilia 23 +21.373 2 13
5 12 Flag of Switzerland.svg Thomas Lüthi Aprilia 23 +26.621 12 11
6 75 Flag of Italy.svg Mattia Pasini Aprilia 23 +26.720 5 10
7 4 Flag of Japan.svg Hiroshi Aoyama KTM 23 +35.818 8 9
8 55 Flag of Spain.svg Héctor Faubel Aprilia 23 +36.321 6 8
9 60 Flag of Spain.svg Julian Simon KTM 23 +36.964 10 7
10 52 Flag of the Czech Republic.svg Lukas Pesek Aprilia 23 +41.237 16 6
11 14 Flag of Thailand.svg Ratthapark Wilairot Honda 23 +52.391 14 5
12 72 Flag of Japan.svg Yuki Takahashi Honda 23 +56.656 7 4
13 25 Flag of Italy.svg Alex Baldolini Aprilia 23 +59.282 19 3
14 54 Flag of San Marino.svg Manuel Poggiali Gilera 23 +1:02.503 17 2
15 32 Flag of Italy.svg Fabrizio Lai Gilera 23 +1:02.656 18 1
16 50 Flag of Ireland.svg Eugene Laverty Aprilia 23 +1:07.418 20
17 7 Flag of Spain.svg Russel Gomez Aprilia 23 +1 varv 21
18 45 Flag of Indonesia.svg Doni Tata Pradita Yamaha 23 +1 varv 24
Bröt 36 Flag of Finland.svg Mika Kallio KTM 19 9
Bröt 10 Flag of Hungary.svg Imre Toth Aprilia 9 22
Bröt 17 Flag of the Czech Republic.svg Karel Abraham Aprilia 7 Olycka 15
Bröt 41 Flag of Spain.svg Aleix Espargaro Aprilia 2 13
Bröt 92 Flag of Spain.svg Daniel Arcas Honda 2 Olycka 23
Bröt 15 Flag of Italy.svg Roberto Locatelli Gilera 0 Olycka 11

125GP

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 63 Flag of France.svg Mike Di Meglio Derbi 22 41:08.708 2 25
2 44 Flag of Spain.svg Pol Espargaro Derbi 22 +0.268 1 20
3 1 Flag of Hungary.svg Gabor Talmacsi Aprilia 22 +0.338 7 16
4 17 Flag of Germany.svg Stefan Bradl Aprilia 22 +8.765 13 13
5 24 Flag of Italy.svg Simone Corsi Aprilia 22 +10.141 5 11
6 45 Flag of the United Kingdom.svg Scott Redding Aprilia 22 +11.178 4 10
7 51 Flag of the United States.svg Steve Bonsey Aprilia 22 +13.671 16 9
8 11 Flag of Germany.svg Sandro Cortese Aprilia 22 +13.755 11 8
9 33 Flag of Spain.svg Sergio Gadea Aprilia 22 +15.541 6 7
10 93 Flag of Spain.svg Marc Márquez KTM 22 +18.962 14 6
11 99 Flag of the United Kingdom.svg Danny Webb Aprilia 22 +22.653 21 5
12 77 Flag of Switzerland.svg Dominique Aegerter Derbi 22 +24.928 17 4
13 71 Flag of Japan.svg Tomoyoshi Koyama KTM 22 +25.013 22 3
14 38 Flag of the United Kingdom.svg Bradley Smith Aprilia 22 +25.059 8 2
15 34 Flag of Switzerland.svg Randy Krummenacher KTM 22 +25.188 18 1
16 7 Flag of Spain.svg Efren Vazquez Aprilia 22 +25.352 15
17 60 Flag of Austria.svg Michael Ranseder Aprilia 22 +25.541 28
18 27 Flag of Italy.svg Stefano Bianco Aprilia 22 +31.365 26
19 30 Flag of Spain.svg Pere Tutusaus Aprilia 22 +42.899 29
20 16 Flag of France.svg Jules Cluzel Loncin 22 +43.469 30
21 55 Flag of the Netherlands.svg Hugo Van Den Berg Aprilia 22 +56.930 32
22 73 Flag of Japan.svg Takaaki Nakagami Aprilia 22 +1:01.318 19
23 19 Flag of Italy.svg Roberto Lacalendola Aprilia 22 +1:02.867 35
24 95 Flag of Romania.svg Robert Muresan Aprilia 22 +1:17.370 33
25 69 Flag of France.svg Louis Rossi Honda 22 +1:18.790 36
26 75 Flag of Spain.svg Ricard Cardus Derbi 22 +1:27.350 34
27 78 Flag of Spain.svg Daniel Saez Aprilia 22 +1:28.736 38
Bröt 14 Flag of Spain.svg Axel Pons Aprilia 21 Olycka 31
Bröt 18 Flag of Spain.svg Nicolas Terol Aprilia 20 Olycka 3
Bröt 35 Flag of Italy.svg Raffaele De Rosa KTM 20 12
Bröt 6 Flag of Spain.svg Joan Olivé Derbi 19 Olycka 10
Bröt 29 Flag of Italy.svg Andrea Iannone Aprilia 17 Olycka 9
Bröt 21 Flag of Germany.svg Robin Lasser Aprilia 17 Olycka 25
Bröt 8 Flag of Italy.svg Lorenzo Zanetti KTM 14 24
Bröt 5 Flag of France.svg Alexis Masbou Loncin 13 Olycka 23
Bröt 31 Flag of Spain.svg Jordi Dalmau Honda 11 Olycka 37
Bröt 76 Flag of Spain.svg Ivan Maestro Aprilia 10 Olycka 39
Bröt 22 Flag of Spain.svg Pablo Nieto KTM 1 20
DNS 12 Flag of Spain.svg Esteve Rabat KTM 27
Personliga verktyg