World Series of Poker
Från Rilpedia
Den största och mest kända pokerturneringen i världen är World Series of Poker (WSOP) som hålls årligen sedan 1970 på kasinot Binion's Horseshoe Casino i Las Vegas i USA, men sedan 2005, när över 5 000 spelare ställde upp i huvudevenemanget spelades de inledande dagarna i konferensrummet på Rio, ett jättekasino också beläget i Las Vegas.
WSOP varar flera veckor och innehåller många tävlingar för olika pokerspel. I den slutliga tävlingen, den mest prestigefyllda, spelas no limit Texas hold'em. Inköpet i denna sluttävling är 10 000 USA-dollar och förstapriset är på flera miljoner dollar. När man talar om "världsmästaren i poker" menar man normalt vinnaren i just denna sista tävling. Alla oavsett nationalitet och kön kan ställa upp i WSOP och tävla på lika villkor (man måste dock vara minst 21 år gammal). Vill man inte köpa en plats i tävlingen genom att betala inköpet direkt finns det särskilda deltävlingar, satelliter, där man för ett mindre inköp tävlar om ett antal gratisplatser i huvudtävlingen.
Inte bara Texas hold'em utan även andra pokervarianter spelas i World Series of Poker, bland annat Omaha hold'em, Sjustöt och lowball. Inköpen varierar men är i regel mellan $1.000 och $5.000 med några undantag, bland annat $10.000 Pot Limit Omaha och sedan 2006, $50.000 H.O.R.S.E.. Alla grenar spelas inte som no limit; straight limit och pottlimit förekommer också.
Överblick över Main Event
Nedan följar varje års vinnare av Main Event, tillsammans med en kort beskrivning. För mer information, klicka på årtalet för varje WSOP-tävling.
År | Vinnare / Vinnande hand | Pris (USD) | Deltagare | Tvåa / Förlorande hand |
---|---|---|---|---|
1970 | Johnny Moss1 | 7 | ||
1971 | Johnny Moss | 30 000 | 6 | Walter "Puggy" Pearson |
1972 | Thomas "Amarillo Slim" Preston K J | 80 000 | 8 | Walter "Puggy" Pearson |
1973 | Walter "Puggy" Pearson A♠ 7♠ | 130 000 | 13 | Johnny Moss K♥ J♠ |
1974 | Johnny Moss | 160 000 | 16 | Crandall Addington |
1975 | Brian "Sailor" Roberts 9♠ 9♥ | 210 000 | 21 | Bob Hooks A♣ K♦ |
1976 | Doyle Brunson 10♠ 2♠ | 220 000 | 22 | Jesse Alto A♠ J♦ |
1977 | Doyle Brunson 10♠ 2♥ | 340 000 | 34 | Gary Berland 8♥ 5♣ |
1978 | Bobby Baldwin Q♦ Q♣ | 210 000 | 42 | Crandall Addington 9♦ 9♣ |
1979 | Hal Fowler 7♠ 6♦ | 270 000 | 54 | Bobby Hoff A♣ A♥ |
1980 | Stu Ungar 5♠ 4♠ | 385 000 | 73 | Doyle Brunson A♥ 7♠ |
1981 | Stu Ungar A♥ Q♥ | 375 000 | 75 | Perry Green 10♠ 9♦ |
1982 | Jack Straus A♥ 10♠ | 520 000 | 104 | Dewey Tomko A♦ 4♦ |
1983 | Tom McEvoy Q♦ Q♠ | 540 000 | 108 | Rod Peate K♦ J♦ |
1984 | Jack Keller 10♥ 10♠ | 660 000 | 132 | Byron Wolford 6♥ 4♥ |
1985 | Bill Smith 3♠ 3♥ | 700 000 | 140 | T. J. Cloutier A♦ 3♣ |
1986 | Berry Johnston A♠ 10♥ | 570 000 | 141 | Mike Harthcock A♦ 8♦ |
1987 | Johnny Chan A♠ 9♣ | 625 000 | 152 | Frank Henderson 4♦ 4♣ |
1988 | Johnny Chan J♣ 9♣ | 700 000 | 167 | Erik Seidel Q♣ 7♥ |
1989 | Phil Hellmuth Jr 9♠ 9♣ | 755 000 | 178 | Johnny Chan A♠ 7♠ |
1990 | Mansour Matloubi 6♥ 6♠ | 895 000 | 194 | Hans Lund 4♦ 4♣ |
1991 | Brad Daugherty K♠ J♠ | 1 000 000 | 215 | Don Holt 7♥ 3♥ |
1992 | Hamid Dastmalchi 8♥ 4♣ | 1 000 000 | 201 | Tom Jacobs J♦ 7♠ |
1993 | Jim Bechtel J♣ 6♥ | 1 000 000 | 220 | Glenn Cozen 7♠ 4♦ |
1994 | Russ Hamilton K♠ 8♥ | 1 000 000 | 268 | Hugh Vincent 8♣ 5♥ |
1995 | Dan Harrington 9♦ 8♦ | 1 000 000 | 273 | Howard Goldfarb A♥ 7♣ |
1996 | Huck Seed 9♦ 8♦ | 1 000 000 | 295 | Bruce Van Horn K♣ 8♣ |
1997 | Stu Ungar A♥ 4♣ | 1 000 000 | 312 | John Strzemp A♠ 8♣ |
1998 | Scotty Nguyen J♦ 9♣ | 1 000 000 | 350 | Kevin McBride Q♥ 10♥ |
1999 | Noel Furlong 5♣ 5♦ | 1 000 000 | 393 | Alan Goehring 6♥ 6♣ |
2000 | Chris Ferguson A♠ 9♣ | 1 500 000 | 512 | T. J. Cloutier A♦ Q♣ |
2001 | Juan Carlos Mortensen K♣ Q♣ | 1 500 000 | 613 | Dewey Tomko A♠ A♥ |
2002 | Robert Varkonyi Q♦ 10♠ | 2 000 000 | 631 | Julian Gardner J♣ 8♣ |
2003 | Chris Moneymaker 5♦ 4♠ | 2 500 000 | 839 | Sam Farha J♥ 10♦ |
2004 | Greg Raymer 8♠ 8♦ | 5 000 000 | 2 576 | David Williams A♥ 4♠ |
2005 | Joe Hachem 7♣ 3♠ | 7 500 000 | 5 619 | Steve Dannenmann A♦ 3♣ |
2006 | Jamie Gold Q♠ 9♣ | 12 000 000 | 8 773 | Paul Wasicka 10♥ 10♠ |
2007 | Jerry Yang 8♦ 8♣ | 8 250 000 | 6 358 | Tuan Lam A♦ Q♦ |
2008 | Peter Eastgate A♦ 5♠ | 9 152 416 | 6 844 | Ivan Demidov 4♥ 2♥ |
1 vinst genom omröstning
Player of the Year
Sedan 2004 har pokerspelaren med mest påsamlade poäng under årets gång utsetts till Player of the Year (sv. Årets Spelare). Från och med 2006 räknas inte Main Event längre med i poängberäkningen.
År | Vinnare | Armband | Finalbord | Antal ITM-placeringar |
---|---|---|---|---|
2004 | Daniel Negreanu | 1 | 5 | 6 |
2005 | Allen Cunningham | 1 | 4 | 5 |
2006 | Jeff Madsen | 2 | 4 | 4 |
2007 | Tom Schneider | 2 | 3 | 3 |
Större pokerturneringar |
World Series of Poker ('70, '71, '72, '73, '74, '75, '76, '77, '78, '79, '80, '81, '82, '83, '84, '85, '86, '87, '88, '89, '90, '91, '92, '93, '94, '95, '96, '97, '98, '99, '00, '01, '02, '03, '04, '05, '06, '07, '08, World Series of Poker Circuit event, World Series of Poker Tournament of Champions) |
World Poker Tour (1, 2, 3, 4, 5) - European Poker Tour (1, 2, 3) - Late Night Poker (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
Professional Poker Tour - Poker Million - Poker Superstars (1, 2, 3) - Poker Nations Cup - World Heads-Up - National Heads-Up - Ultimate Poker Challenge (1, 2, 3) - Aussie Millions - Grand Prix |