World Series of Poker 1981
Från Rilpedia
(Omdirigerad från 1981 World Series of Poker)
1981 års World Series of Poker (WSOP) hölls vid Binion's Horseshoe.
Preliminära event
Event | Vinnare | Pris (USD) | Tvåa |
---|---|---|---|
$1 000 Draw High | Ed Barmach | $18 000 | Okänt |
$600 Mixed Doubles | Frank Cardone & Juanda Matthews | $7 800 | Okänt |
$1 500 No Limit Hold'em | Fredric David | $96 000 | Okänt |
$1 000 Seven Card Stud | Sid Gammerman | $52 000 | Okänt |
$400 Ladies' Seven Card Stud | Ruth Godfrey | $17 600 | Okänt |
$1 000 Seven Card Razz | Bruce Hershenson | $34 500 | Okänt |
$1 000 Seven Card Stud Split | Johnny Moss | $33 500 | Okänt |
$5 000 Seven Card Stud | A. J. Myers | $67 500 | Okänt |
$2 500 Ace to Five Draw | Mickey Perry | $46 250 | Jack Straus |
$1 000 No Limit Hold'em | Dudy Roach | $81 000 | Okänt |
$1 000 Ace to Five Draw | Glen Rodgers | $44 000 | Okänt |
$10 000 Deuce to Seven Draw | Stu Ungar | $95 000 | Okänt |
Main Event
75 stycken deltog i Main Event. Varje deltagare betalade $10 000 för att delta.
Finalbordet
Placering | Namn | Pris |
---|---|---|
1 | Stu Ungar | $375 000 |
2 | Perry Green | $150 000 |
3 | Gene Fisher | $75 000 |
4 | Ken Smith | $37 500 |
5 | Bill Smith | $37 500 |
6 | Jay Heimowitz | $30 000 |
Större pokerturneringar |
World Series of Poker ('70, '71, '72, '73, '74, '75, '76, '77, '78, '79, '80, '81, '82, '83, '84, '85, '86, '87, '88, '89, '90, '91, '92, '93, '94, '95, '96, '97, '98, '99, '00, '01, '02, '03, '04, '05, '06, '07, '08, World Series of Poker Circuit event, World Series of Poker Tournament of Champions) |
World Poker Tour (1, 2, 3, 4, 5) - European Poker Tour (1, 2, 3) - Late Night Poker (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
Professional Poker Tour - Poker Million - Poker Superstars (1, 2, 3) - Poker Nations Cup - World Heads-Up - National Heads-Up - Ultimate Poker Challenge (1, 2, 3) - Aussie Millions - Grand Prix |