Lista över småorter i Sverige 2000/S

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Lista över sveriges småorter år 2000, S
A - C | D - G | H - J | K - L | M - N | O - R | S | T - V | X - Ö

S

Namn Kommun Landareal
(hektar)
Folkmängd
år 2000
Täthet
(inv/km²)
Sahavaara Pajala 49 59 120
Saittarova Pajala 89 63 71
Saivomuotka Kiruna 56 84 151
Saladamm och Åby Sala 37 181 491
Saleboda Karlskrona 23 128 547
Salmis Haparanda 35 134 385
Salstad Grästorp 12 78 638
Saltarö Värmdö 296 529 179
Saltvik, Nätvik och Enoksnäs Hudiksvall 41 105 258
Saltå Södertälje 8 50 599
Samsala Hallsberg 24 92 380
Sand Umeå 15 62 403
Sanda Gotland 62 147 239
Sanda Strängnäs 29 109 371
Sandby Borgholm 68 68 101
Sandby Tierp 46 73 158
Sandby (östra delen) Simrishamn 43 101 235
Sandbäck (del av) och Agerum (del av) Sölvesborg 16 93 566
Sandbäckshult Mönsterås 17 85 493
Sandemar Haninge 27 62 234
Sandfors Skellefteå 22 106 474
Sandhamn Värmdö 27 113 426
Sandhamn och Görvik Halmstad 26 145 568
Sandkullen och Sågarehagen Lerum 22 109 497
Sandkärr och Rosendal (del av) Falkenberg 23 59 255
Sandsbacka och Risbacka Härryda 38 131 349
Sandsjöfors Nässjö 36 172 472
Sandslätt och Hinsaryd Nybro 14 70 483
Sandvad Laholm 13 56 443
Sandvik Borgholm 33 61 186
Sandvik Nynäshamn 182 75 41
Sandvik Ronneby 34 104 301
Sandviken Kramfors 106 193 182
Sandviken Sala 26 66 255
Sandåker (södra delen) Ale 30 97 322
Sandåkra Skurup 7 75 1067
Sankt Sigfrid Nybro 21 70 335
Sannahed (västra delen) Kumla 13 55 419
Sannum Ale 2 60 2469
Sannäs Tanum 14 70 485
Satserup Hörby 16 69 429
Sattajärvi Pajala 39 143 368
Saxemara Ronneby 22 171 784
Saxemara (södra delen) Ronneby 10 65 680
Saxhyttan Hällefors 26 75 288
Saxhyttan Ludvika 82 149 181
Saxnäs Vilhelmina 41 141 341
Saxtorp Landskrona 12 69 571
Schweizerdalen Haninge 94 274 293
Semnebyn och Fjäll (del av) Arvika 17 51 295
Sevalla Västerås 10 52 499
Sibbarp Varberg 14 69 507
Signehög, Nedre Bäck och Kållen Kungälv 33 92 279
Sikeå Robertsfors 38 107 281
Sikeå hamn och Brännstan Robertsfors 48 79 165
Sikfors Hällefors 30 87 294
Siknäs Kalix 48 140 289
Sikås (västra delen) Strömsund 61 70 115
Sikås (östra delen) Strömsund 90 131 146
Sillerud Årjäng 13 99 763
Sillingsfors Säffle 24 63 265
Sillre Sundsvall 16 72 457
Sillvik Göteborg 11 60 529
Silvhyttan Smedjebacken 13 137 1048
Silvåkra Lund 10 51 487
Simeå Bollnäs 22 62 284
Simmenäs Alingsås 10 93 919
Sintorp Kungsbacka 16 98 615
Siretorp och Sandviken Sölvesborg 76 134 177
Sjonhembacke och Haugbro Gotland 46 172 376
Sjuhalla och Vrängö (del av) Karlskrona 40 195 482
Själafjärden Umeå 28 80 291
Själsö Gotland 38 115 299
Sjöbo Ljusdal 16 73 444
Sjöbotten Skellefteå 41 95 234
Sjömyran och område öster om Stöcksjön Umeå 35 84 242
Sjötorp Karlskrona 14 63 466
Skabersjöby Svedala 8 60 717
Skaftet och Falkemåla Västervik 22 56 258
Skalhamn Lysekil 23 158 676
Skallerud och Norra Ask Grums 14 52 378
Skamhed Vansbro 53 121 230
Skansholm Vilhelmina 20 69 344
Skaraborg Säter 6 61 989
Skarpö Vaxholm 61 196 319
Skarpöby Vaxholm 10 58 572
Skarvsjöby Storuman 37 122 326
Skatan Sundsvall 12 71 595
Skateholm och Beddingestrand (del av) Trelleborg 151 401 266
Skatteberga Lund 12 75 646
Skaulo Gällivare 120 192 159
Skeda Linköping 5 51 985
Skeddalen Göteborg 15 86 587
Skedet Vadstena 59 106 179
Skeen Ljungby 18 94 513
Skenshyttan Säter 21 56 261
Skensta och Kolsta Söderhamn 38 78 207
Skenäs Norrköping 23 53 230
Skepparslöv Kristianstad 29 136 468
Skeppartorp Eskilstuna 11 83 784
Skeppmora Ludvika 46 99 214
Skeppsvik Nyköping 78 251 321
Skevik Värmdö 12 63 531
Skillingsfors Eda 22 56 259
Skirö Vetlanda 25 66 259
Skivsjö Vindeln 39 100 258
Skogaby Laholm 13 96 721
Skogsbrynsbyn Södertälje 7 162 2187
Skogsta, Strömsholm och Sillerbo Ljusdal 26 75 287
Skogså Boden 23 60 259
Skolsta Enköping 12 117 1001
Skorped Örnsköldsvik 32 180 566
Skorpetorp Oskarshamn 17 60 359
Skottlanda Kristinehamn 11 78 687
Skravelsjö Umeå 33 149 445
Skrea strand Falkenberg 35 226 652
Skredsvik Uddevalla 7 51 754
Skriketorp Norrköping 33 147 443
Skräddarödby Simrishamn 10 57 573
Skummeslövsstrand (del av) Laholm 145 231 159
Skumparp Malmö 12 115 954
Skuttungeby Uppsala 31 98 314
Skyllberg Askersund 46 117 252
Skyrup Hässleholm 13 62 470
Skyttstennäs Uppsala 101 124 122
Skålan Berg 46 128 280
Skånes Värsjö Örkelljunga 33 111 338
Skåne-Tranås Tomelilla 29 187 640
Skåpesund Tjörn 30 92 306
Skår Kungsbacka 32 118 366
Skårby Ystad 8 63 768
Skåre Trelleborg 13 150 1191
Skäggered (norra delen) Mölndal 14 61 442
Skäggered (södra delen) Mölndal 5 52 1130
Skäggesta Uppsala 14 54 375
Skälderhus Ängelholm 14 85 592
Skällåkra Varberg 24 98 409
Skälsmara och Lugnet Värmdö 193 475 246
Skäralid Klippan 32 85 264
Skärfältens Uppsala 15 64 413
Skärkind Norrköping 10 85 849
Skärsjö Borlänge 18 78 439
Skärså Söderhamn 14 97 716
Skärted, Sprängsviken och Nänsjö (del av) |Kramfors 70 93 133
Skärv Skara 37 73 198
Skästra Ljusdal 30 85 280
Skölsta Uppsala 37 193 517
Slaggen Falun 18 72 394
Slagnäs Arjeplog 31 95 310
Slandrom Östersund 19 74 382
Slimminge Skurup 17 153 920
Slipstensjön Vindeln 40 81 205
Sloalycke (norra delen) Torsås 29 88 306
Slobyn Arvika 31 58 185
Slottshagen Ekerö 27 66 246
Slussen Orust 20 62 312
Slussfors Storuman 24 89 378
Släp Kungsbacka 32 148 455
Slättberg Orsa 61 136 223
Slätte Töreboda 18 138 775
Slätthult (östra delen) Lerum 24 75 318
Slättåkra Halmstad 28 150 540
Slättäng Malmö 7 84 1283
Smara Norrtälje 158 125 79
Smedsbo Falun 42 115 272
Smedsbol, Rysstorpet och Myrängen Sigtuna 13 62 488
Smedsbyn Luleå 45 175 391
Smedstorp Karlskoga 9 54 630
Smedstorpet Heby 11 134 1265
Smidö Upplands-Bro 59 98 167
Smådalarö Haninge 55 171 310
Småmuren Gävle 32 99 314
Smälsk Hudiksvall 13 57 437
Snarringe Trelleborg 6 55 896
Snavlunda Askersund 16 86 552
Snogehall Höör 25 111 447
Snuggan Lindesberg 16 56 355
Snåkered Härryda 47 165 352
Snårestad Ystad 16 120 736
Snäckevarp och Fyrtorp Valdemarsvik 64 94 146
Solberg Kungälv 7 68 993
Solberg Sundsvall 28 79 277
Solberg Örnsköldsvik 80 170 212
Solberg och Sörviken Östersund 29 121 419
Solberga Kungälv 17 104 614
Solberga och Knutskulla Mönsterås 41 195 478
Solberga och Solåkrabyn Södertälje 24 124 523
Solsidan Ekerö 23 117 511
Solum och Brödlösa Sundsvall 20 70 353
Solumshamn Härnösand 18 75 410
Sonnboåsen Avesta 22 106 474
Spakbacken Uppsala 11 97 894
Spannarp Ängelholm 22 155 705
Spiken och Torp Lidköping 31 87 279
Spjutterum Borgholm 17 130 769
Spjälla (norra delen) Sjöbo 7 52 704
Sponslätt och Saltebro Tanum 20 99 500
Stabbarp Eslöv 7 69 922
Stabby (norra delen) Uppsala 5 70 1412
Stannum Lerum 9 55 587
Starby Ängelholm 13 89 678
Stav Ekerö 27 126 475
Stavby Uppsala 20 101 504
Stavkulla och Grönadal (del av) Karlskrona 20 92 463
Stavre Bräcke 74 183 247
Stavsjöbruk Nyköping 30 124 413
Stavsten Trelleborg 6 62 1120
Steffensminne Karlstad 11 71 624
Stenared Göteborg 18 164 894
Stenbäcken Ockelbo 33 96 289
Stenestad Svalöv 10 55 543
Stengöl och Svensgöl (del av) Karlskrona 20 98 484
Steninge Sigtuna 29 51 178
Stenis Mora 56 194 344
Stenkulla och Årred Bollebygd 22 79 366
Stenkumla Gotland 11 56 493
Stensarvet Falun 14 50 369
Stensjö och Stora Skipås (del av) Falkenberg 38 75 195
Stensund och Djupvik Trosa 87 285 327
Stensätter Linköping 39 101 257
Sticksjö Örebro 14 91 672
Stigen Sandviken 7 63 855
Stilleryd Karlshamn 16 91 568
Stjärna och Aska Södertälje 28 152 547
Stjärnsund Hedemora 48 174 365
Stjärnås Härryda 28 76 268
Stocken Orust 13 149 1150
Stockevik och Duvedalen Tjörn 34 77 227
Stockholmsledet Karlshamn 12 140 1140
Stocksbo Ljusdal 54 103 191
Stora Beddinge Trelleborg 14 105 741
Stora Dicka Avesta 19 64 335
Stora Frö Mörbylånga 30 125 418
Stora Harrie Kävlinge 44 134 308
Stora Köpinge Ystad 31 117 372
Stora Råby Lund 7 51 706
Stora Rör Borgholm 33 147 440
Stora Sidus Norrköping 29 109 377
Stora Skår (södra delen) Kungälv 7 75 1091
Stora Slågarp Trelleborg 11 63 592
Stora Snöån Smedjebacken 23 89 386
Stora Sundby Nynäshamn 17 61 368
Stora Svindal Göteborg 8 83 1002
Stora Tolvsbo Smedjebacken 10 51 509
Storahults strand Båstad 22 84 383
Storhaga Ljusdal 13 104 809
Storholmen Vaxholm 35 72 203
Storkågeträsk Skellefteå 33 74 226
Storlien Åre 20 116 567
Storseleby Vilhelmina 21 64 310
Storsjö Berg 118 121 103
Storsund Piteå 25 84 330
Storsveden Nordanstig 27 81 300
Storsveden Ovanåker 25 71 286
Stortorp (södra delen) Örebro 24 76 318
Storön Kalix 30 86 285
Strand Falun 11 58 540
Strand Strömsund 66 114 172
Strand Vännäs 61 176 291
Strand och Bräcke Uddevalla 52 157 300
Strandbro Borlänge 12 84 688
Strandskogen Mörbylånga 11 57 509
Strinne Kramfors 56 179 318
Strycksele Vindeln 31 87 278
Stråkanäs Kalix 27 89 324
Stråtenbo Falun 50 114 228
Stråtjärn och Gunnarsbo Falun 32 74 232
Strängstorp Katrineholm 10 72 756
Ströby, Bösslinge och Åkerby Uppsala 18 100 563
Ströbylund, Holmtorpet och Solsäter Uppsala 8 84 1077
Ström Umeå 22 95 430
Strömbacka Hudiksvall 29 52 179
Strömbäck Umeå 18 139 792
Strömfors Skellefteå 33 159 479
Strömma Värmdö 225 479 213
Strömsberg Karlskrona 15 76 507
Strömsberg Tierp 36 69 193
Strömsund Storuman 30 55 186
Stumsnäs Rättvik 39 74 192
Styrdal (norra delen) Tjörn 7 59 800
Styrsjöbo Leksand 30 77 254
Styrsvik och Norrsunda Värmdö 50 90 181
Stålberget och Frostkågemarken Skellefteå 15 57 370
Stångby kyrkby Lund 23 108 472
Ställberg Ljusnarsberg 73 159 219
Stömne Arvika 39 83 215
Störlinge Borgholm 15 56 373
Sund Norrköping 9 53 621
Sundby Uppsala 5 64 1394
Sundbyholm Eskilstuna 76 264 346
Sundholmen och Viskabacka Mark 17 68 397
Sundhult Torsby 19 62 333
Sundom Luleå 61 191 315
Sundsandvik Uddevalla 21 88 414
Sundsjö Bräcke 19 114 604
Sundsör Nykvarn 21 82 383
Sundänge Köping 85 67 79
Sunnansjö Nordmaling 53 84 158
Sunnanå Burlöv 4 51 1434
Sunnanå Söderhamn 58 137 236
Sutterhöjden Karlstad 30 76 250
Svalsta Nynäshamn 26 73 277
Svanabyn Dorotea 30 93 314
Svansele Norsjö 44 93 212
Svansjö sommarby och Sjöbo sommarby Sjöbo 90 444 495
Svanå Västerås 10 53 548
Svanö Kramfors 57 65 113
Svartbjörsbyn (norra delen) Boden 11 68 610
Svartbro Nykvarn 23 91 395
Svartlå Boden 44 188 428
Svartmåla Linköping 53 88 165
Svartnäs Falun 23 60 266
Svartsjö Ekerö 28 96 340
Svarttorp Jönköping 31 108 354
Svavelsön Österåker 34 72 212
Svedja Hudiksvall 24 62 263
Svedjan Gagnef 18 81 452
Svedjan Umeå 13 59 470
Svedjan och Träsket Piteå 40 105 262
Svenarum Vaggeryd 18 58 319
Svenbo Västerås 5 86 1681
Svenneby Torsby 23 73 315
Svennevad Hallsberg 35 137 394
Svensköp Hörby 58 156 269
Svensta Åre 40 118 297
Svenstorp Varberg 22 93 430
Svenstorp Ystad 11 85 777
Svinnegarn Enköping 9 64 709
Svärdsö Nynäshamn 131 128 98
Svärtinge gård Norrköping 9 63 707
Sylfaste Gotland 15 58 374
Sågarhem Motala 5 64 1200
Sågtäkten Nordanstig 22 83 382
Sånahusen Staffanstorp 9 58 640
Sånga-Sundby Ekerö 15 56 377
Såtenäs villastad Lidköping 27 189 704
Säbytorp Kil 34 76 224
Säby-Uthamra Vallentuna 30 94 312
Säckebäck Orust 10 55 537
Säjvis Haparanda 37 85 233
Sälgsjön Gävle 28 167 591
Sälleryd Karlskrona 9 76 870
Sälna Sigtuna 16 65 417
Säm och Tanums station Tanum 19 77 414
Sännsjölandet och Lillsjöhögen (del av) Östersund 19 101 529
Särdal Halmstad 19 60 321
Särslöv Kävlinge 13 74 565
Särslöv (södra delen) Kävlinge 10 52 532
Särslöv och Djurslöv Staffanstorp 14 94 667
Säterkullen Skövde 16 139 880
Sätra Leksand 19 59 317
Sätra Leksand 28 123 433
Sätra Rättvik 30 92 305
Sättra Borgholm 24 75 310
Sättra Ekerö 53 81 154
Sättra (norra delen) Norrtälje 54 101 186
Sättra (södra delen) Norrtälje 72 150 209
Sättuna Linköping 14 145 1038
Säva Enköping 10 60 580
Sävastby och Lappdal Österåker 9 61 671
Sävsjöström Uppvidinge 52 146 279
Söder Rälta Leksand 20 76 376
Söderberga Ekerö 54 147 270
Söderboda Östhammar 30 70 236
Söderby Ekerö 72 183 255
Söderby Haninge 5 51 1133
Söderby Upplands-Väsby 11 55 521
Söderby och Norrvreta Norrtälje 28 73 262
Söderby och Råby Norrtälje 25 61 241
Södergården, Källekärr och Bäckebo Kungsbacka 14 82 582
Södernäs Värmdö 29 96 335
Södervidinge station Kävlinge 10 64 621
Södra Borgeby och Gullsby Sunne 45 107 239
Södra Bredåker Boden 57 182 322
Södra Håslöv Vellinge 7 69 982
Södra Karstorp och Vantinge Båstad 15 50 334
Södra Kränge Linköping 16 92 587
Södra Kvinneby, Slagerstad och Stenås (del av) Mörbylånga 44 105 241
Södra Kättbo Mora 39 68 173
Södra Ljunga Ljungby 34 149 441
Södra Mellby Simrishamn 26 81 315
Södra Näs (norra delen) Varberg 60 153 254
Södra Näs (västra delen) Varberg 21 58 270
Södra Prästholm Luleå 31 83 267
Södra Runnaby Örebro 10 54 524
Södra Rörum Hörby 26 108 410
Södra Såneby Sunne 22 63 286
Södra Söre Östersund 34 120 356
Södra Vika Mora 37 144 385
Södra Vindö Värmdö 283 258 91
Södra Åby Trelleborg 22 146 675
Södra Åkarp Vellinge 17 115 685
Södra Århult Markaryd 26 78 299
Södvik Borgholm 30 88 297
Sönnerbergen (västra delen) Kungsbacka 20 61 312
Sörbo Falun 22 76 347
Sörby Borgholm 18 63 358
Sörby Hagfors 36 125 348
Sörby Trelleborg 5 67 1300
Sörbygden Bräcke 39 81 206
Sörbylund Trelleborg 7 57 874
Sörbyn Boden 68 147 217
Sören Kalix 35 82 237
Sörfors Sundsvall 24 123 519
Sörgården och Byn (del av) Härnösand 12 53 434
Sörljusne Söderhamn 10 50 510
Sörmjöle havsbad (västra delen) Umeå 70 93 132
Sörmjöle havsbad (östra delen) Umeå 47 88 189
Sörrå, Måsta och Björka Hudiksvall 22 180 815
Söräng Södertälje 8 96 1171
Söräng och Norrbo Bollnäs 23 62 270
Sövde sommarby Sjöbo 24 73 302
Personliga verktyg