Lista över religioner i Indien efter delstat och befolkningsandel

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Lista över religionstillhörighet i Indien vid folkräkningen 1991

  Hinduism Islam Kristendom Sikhism Buddhism Jainism
Indien totalt 82,00 12,12 2,34 1,94 0,76 0,40
Delstater
1. Andhra Pradesh 89,14 8,91 1,83 0,03 0,03 0,04
2. Arunachal Pradesh 37,04 1,38 10,29 0,14 12,88 0,01
3. Assam 67,13 28,43 3,32 0,07 0,29 0,09
4. Bihar 82,42 14,81 0,98 0,09 0,03
5. Goa 64,68 5,25 29,86 0,09 0,02 0,04
6. Gujarat 89,48 8,73 0,44 0,08 0,03 1,19
7. Haryana 89,21 4,64 0,10 5,81 0,01 0,21
8. Himachal Pradesh 95,90 1,72 0,09 1,01 1,24 0,02
9. Karnataka 85,45 11,64 1,91 0,02 0,16 0,73
10. Kerala 57,28 23,33 19,32 0,01 0,01
11. Madhya Pradesh 92,80 4,96 0,65 0,24 0,33 0,74
12. Maharashtra 81,12 9,67 1,12 0,21 6,39 1,22
13. Manipur 57,67 7,27 34,11 0,07 0,04 0,07
14. Meghalaya 14,67 3,46 64,58 0,15 0,16 0,02
15. Mizoram 5,05 0,66 85,73 0,04 7,83
16. Nagaland 10,12 1,71 87,47 0,06 0,05 0,10
17. Orissa 94,67 1,83 2,10 0,05 0,03 0,02
18. Punjab 34,46 1,18 1,11 62,95 0,12 0,10
19. Rajasthan 89,08 8,01 0,11 1,48 0,01 1,28
20. Sikkim 68,37 0,95 3,30 0,09 27,15 0,01
21. Tamil Nadu 88,67 5,47 5,69 0,01 0,12
22. Tripura 86,50 7,13 1,68 0,03 4,65 0,01
23. Uttar Pradesh 81,74 17,33 0,14 0,48 0,16 0,13
24. Västbengalen 74,72 23,61 0,56 0,08 0,30 0,05
Federala territorier
1. Andaman and Nicobar 67,53 7,61 23,95 0,48 0,11 0,01
2. Chandigarh 75,84 2,72 0,78 20,29 0,11 0,24
3. Dadra and Nagar Haveli 95,48 2,41 1,51 0,01 0,15 0,38
4. Daman and Diu 87,76 8,91 2,86 0,10 0,03 0,21
5. Delhi 83,67 9,44 0,88 4,84 0,15 1,00
6. Lakshadweep 4,52 94,31 1,16
7. Pondicherry 86,16 6,54 7,23 0,01 0,06

Någon mätning kunde inte göras i Jammu och Kashmir på grund av inre oroligheter i denna delstat.

Personliga verktyg