Østjyske længdebane
Från Rilpedia
Den østjyske længdebane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Containertåg vid Vejle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plats | Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ändstationer | Padborg–Frederikshavn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslutande järnvägslinjer | Fynske hovedbane Lunderskov-Esbjergbanen många mindre banor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invigd | första del 1862, komplett 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare | Danska staten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banoperatör | Banedanmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikoperatör | DSB Arriva (Skanderborg-Langå) Nordjyske Jernbaner (Hjørring-Frederikshavn) Railion (gods) CFL Cargo (gods) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal spår | Dubbelspår Tinglev-Vojens, Vamdrup-Ålborg Enkelspår Ålborg-Frederikshavn, Padborg-Tinglev, Vojens-Vamdrup |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd | 1435 millimeter (normalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Största tillåtna axellast | 22,5 ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Största tillåtna vikt per meter | 8 ton/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC | endast Hobro-Padborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högsta tillåtna hastighet | Hobro-Tinglev:160-180 km/h I övrigt:120 km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifierad | endast Padborg-Fredericia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matning | 25 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska fakta med mera hämtade från Banedanmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjekarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den Østjyske længdebane är en statsägd järnväg som går mellan Padborg i Region Syddanmark och Frederikshavn i Region Nordjylland i Danmark. Den ingår i det danska stambane (hovedbane)nätet.
Innehåll |
Banstandard
Banan är av varierande standard, i huvudsak dubbelspårig, elektrifierad Padborg-Kolding, och varierande max hastighet. Den är 180 km/h Vejle-Århus och Tinglev-Vojens. Den är 120 km/h Hobro-Frederikshavn och oftast 160 km/h i övrigt. Persontrafiken går mest med dieseltåg även söder om Kolding eftersom förbindelsern mot Århus inte är elektrifierad. Godstrafiken går ofta med eltåg om de ska via Stora Bält och Tyskland. Det är diskussion om att elektrifiera mer, eftersom det varit problem med inköp av nya dieseltåg, IC4.
Trafik
- Det går expresståg, kallade Lyntog ("blixttåg"), på sträckan Köpenhamn-Fredericia-Århus-Frederikshavn. De går varje timme.
- Det går intercitytåg Köpenhamn-Fredericia-Århus-Ålborg som stannar oftare än Lyntogen. De går också varje timme.
- Det finns ett mindre antal extra tåg Århus-Ålborg.
- Det går tåg Köpenhamn-Fredericia-Tinglev-Sønderborg och Fredericia-Tinglev-Padborg.
- Det finns ett nattåg varje dag från Köpenhamn till München eller Köln och Amsterdam (delas upp i Tyskland), som passerar Kolding och Padborg.
Ett vanligt förkommande fordon är IC3.
Historia
Banan invigdes Fredricia-Farris 1866. Farris ligger 15 km från Kolding, vid den dåvarande gränsen mot Tyskland. Det innebar tågförbindelse (med färjor) mellan Köpenhamn och Tyskland, och banan på den tyska sidan var då också klar.
Järnvägen norrut byggdes i etapper. Århus nåddes 1868. Bana Århus-Randers fanns sedan 1862. Ålborg nåddes 1869 och Frederikshavn 1871.
Elektrifiering utfördes mellan Padborg-Kolding i slutet av 1990-talet för den internationella godstrafikens skull.
Externa länkar
- http://www.dsb.dk/ Tidtabeller