Superettan 2001
Från Rilpedia
Version från den 8 februari 2009 kl. 06.17 av LA2-bot (Diskussion)
Superettan 2001 spelades 16 april-28 oktober 2001. Kalmar FF och Landskrona BoIS kvalificerade sig direkt för spel i Allsvenskan 2002. Mjällby AIF knep kvalplatsen men förlorade därefter dubbelmötet där motståndaren var den Allsvenska 12:an IFK Norrköping.
Sluttabell
Lag | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Gjorda mål | Insläppta mål | Målskillnad | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar FF | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | – | 19 | +49 | 69 |
2 | Landskrona BoIS | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | – | 26 | +34 | 65 |
3 | Mjällby AIF | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | – | 33 | +24 | 58 |
4 | Gefle IF | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 | – | 32 | +19 | 57 |
5 | FC Café Opera | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | – | 52 | +3 | 46 |
6 | Västerås SK | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | – | 51 | -5 | 41 |
7 | IF Sylvia | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 | – | 53 | +3 | 39 |
8 | Enköpings SK | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | – | 41 | -1 | 39 |
9 | Västra Frölunda IF | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | – | 42 | 0 | 37 |
10 | IK Brage | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | – | 56 | -10 | 37 |
11 | IFK Malmö | 30 | 8 | 12 | 10 | 39 | – | 49 | -10 | 36 |
12 | Östers IF | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | – | 55 | -14 | 35 |
13 | Assyriska föreningen Södertälje | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | – | 35 | -3 | 33 |
14 | GAIS | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | – | 47 | -16 | 33 |
15 | Umeå FC | 30 | 6 | 3 | 21 | 36 | – | 63 | -27 | 21 |
16 | Motala AIF | 30 | 3 | 8 | 19 | 30 | – | 76 | -46 | 17 |
Skytteligan
- 21 mål: Daniel Nannskog, Landskrona BoIS
Övrigt
- Kalmar FF:s poängskörd detta år är rekord för superettan.
- Mjällby AIF förlorade kvalet mot IFK Norrköping med sammanlagt 3-4.
- Gefle IF:s poängskörd detta år är rekord för fjärdeplatsen. En poängskörd som var bättre än Superettans segrare följande år...
- Från Allsvenskan nedflyttadde GAIS inledde uselt och kunde trots en stark höstspurt inte rädda kontraktet.
- Ännu sämre gick det för Umeå FC, som efter en inledande seger mot just GAIS, förlorade sju raka matcher utan att lyckas göra ett enda mål.
- Motalas AIF:s poängskörd (17) var den sämsta som presterats i Superettan fram tills Umeå FC kom sist i Superettan 2006 på 16 poäng.
|