NASCAR Nextel Cup 2006
Från Rilpedia
Version från den 19 mars 2009 kl. 21.32 av Rosp (Diskussion)
NASCAR Nextel Cup 2006 kördes över 36 race.
Innehåll |
Grundserien
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Daytona 500 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
Fontana | Matt Kenseth | Ford |
Las Vegas | Jimmie Johnson | Chevrolet |
Atlanta | Kasey Kahne | Dodge |
Bristol | Kurt Busch | Dodge |
Martinsville | Tony Stewart | Chevrolet |
Fort Worth | Kasey Kahne | Dodge |
Phoenix | Kevin Harvick | Chevrolet |
Talladega | Jimmie Johnson | Chevrolet |
Richmond | Dale Earnhardt, Jr. | Chevrolet |
Darlington | Greg Biffle | Ford |
Charlotte | Kasey Kahne | Dodge |
Dover | Matt Kenseth | Ford |
Pocono 500 | Denny Hamlin | Chevrolet |
Brooklyn | Kasey Kahne | Dodge |
Sears Point | Jeff Gordon | Chevrolet |
Daytona | Tony Stewart | Chevrolet |
Chicago | Jeff Gordon | Chevrolet |
Loudon | Kyle Busch | Chevrolet |
Pocono | Denny Hamlin | Chevrolet |
Brickyard 400 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
Watkins Glen | Kevin Harvick | Chevrolet |
Brooklyn | Matt Kenseth | Ford |
Bristol | Matt Kenseth | Ford |
Fontana | Kasey Kahne | Dodge |
Richmond | Kevin Harvick | Chevrolet |
The Chase for the Nextel Cup
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Loudon | Kevin Harvick | Chevrolet |
Dover | Jeff Burton | Chevrolet |
Kansas City | Tony Stewart | Chevrolet |
Talladega | Brian Vickers | Chevrolet |
Charlotte | Kasey Kahne | Dodge |
Martinsville | Jimmie Johnson | Chevrolet |
Atlanta | Tony Stewart | Chevrolet |
Fort Worth | Tony Stewart | Chevrolet |
Phoenix | Kevin Harvick | Chevrolet |
Homestead | Greg Biffle | Ford |
Kursiv stil indikerar att föraren inte var med i mästerskapsserien.
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 6470 |
2 | Matt Kenseth | Ford | 6414 |
3 | Denny Hamlin | Chevrolet | 6407 |
4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 6397 |
5 | Dale Earnhardt, Jr. | Chevrolet | 6333 |
6 | Jeff Gordon | Chevrolet | 6246 |
7 | Jeff Burton | Chevrolet | 6226 |
8 | Kasey Kahne | Dodge | 6173 |
9 | Mark Martin | Ford | 6068 |
10 | Kyle Busch | Chevrolet | 6022 |