Mässcupen 1970/1971
Från Rilpedia
Version från den 14 mars 2009 kl. 12.55 av RibotBOT (Diskussion)
Mässcupen 1970/1971 vanns av Juventus FC, Italien som slog Leeds United, England i finalerna. Det var första gången bortamålsregeln avgjorde finalspelet. Denna säsong var sista gången turneringen spelades, kommande säsong skulle den ersättas av UEFA-cupen, kontrollerad av UEFA. Då ingen klubb vunnit Mässcupen permanent spelades en Avgörande match om Mässcupens trofé mellan FC Barcelona, Spanien och Leeds United, England då dessa lag haft störst framgångar i turneringen.
Innehåll |
Första omgången
Andra omgången
Tredje omgången
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Arsenal FC Mall:Landsdata England | 4 - 0 | Mall:Landsdata Belgien KSK Beveren | 4 - 0 | 0 - 0 |
FC Spartak Trnava Mall:Landsdata Tjeckoslovakien | 0 - 4 | Mall:Landsdata Västtyskland 1. FC Köln | 0 - 1 | 0 - 3 |
Pécsi MFC Mall:Landsdata Ungern | 0 - 3 | Mall:Landsdata Italien Juventus FC | 0 - 1 | 0 - 2 |
NK Dinamo Zagreb Mall:Landsdata Jugoslavien | 2 - 3 | Mall:Landsdata Nederländerna FC Twente | 2 - 2 | 0 - 1 |
Hibernian FC Mall:Landsdata Skottland | 0 - 3 | Mall:Landsdata England Liverpool FC | 0 - 1 | 0 - 2 |
FC Bayern München Mall:Landsdata Västtyskland | 5 - 2 | Mall:Landsdata Nederländerna Sparta Rotterdam | 2 - 1 | 3 - 1 |
Leeds United Mall:Landsdata England | 9 - 2 | Mall:Landsdata Tjeckoslovakien TJ Sparta Praha | 6 - 0 | 3 - 2 |
RSC Anderlecht Mall:Landsdata Belgien | 3 - 4 | Mall:Landsdata Portugal Vitória FC | 2 - 1 | 1 - 3(förlängning) |
Kvartsfinaler
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Arsenal FC Mall:Landsdata England | 2 - 2(bortamål) | Mall:Landsdata Västtyskland 1. FC Köln | 2 - 1 | 0 - 1 |
Juventus FC Mall:Landsdata Italien | 4 - 2 | Mall:Landsdata Nederländerna FC Twente | 2 - 0 | 2 - 2(förlängning) |
Liverpool FC Mall:Landsdata England | 4 - 1 | Mall:Landsdata Västtyskland FC Bayern München | 3 - 0 | 1 - 1 |
Leeds United Mall:Landsdata England | 3 - 2 | Mall:Landsdata Portugal Vitória FC | 2 - 1 | 1 - 1 |
Semifinaler
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
1. FC Köln Mall:Landsdata Västtyskland | 1 - 3 | Mall:Landsdata Italien Juventus FC | 1 - 1 | 0 - 2 |
Liverpool FC Mall:Landsdata England | 0 - 1 | Mall:Landsdata England Leeds United | 0 - 1 | 0 - 0 |
Final
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Juventus FC Mall:Landsdata Italien | 3 - 3(bortamål) | Mall:Landsdata England Leeds United | 2 - 2 | 1 - 1 |
Externa länkar
(engelska) Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation