Statsbudget
Från Rilpedia
Denna artikel eller detta avsnitt anses inte vara skrivet ur ett globalt perspektiv. Förbättra gärna texten eller diskutera saken på diskussionssidan. |
Statsbudget, den budget som i allmänhet på förslag av en stats regering antas av statens folkrepresentation, och som innehåller statsförvaltningens intäkter, kostnader och andra budgetposter under en viss kommande period, oftast ett år. Statsbudgeten börjar gälla den 15 april varje år.
Antagandet av statsbudgeten innebär ett finansiellt bestämmande av statens verksamhet.
Före grundlagsreformen 1974-1975, då 1974 års regeringsform infördes, kallades statsbudgeten i Sverige officiellt för riksstat och budgetprocessen kallades statsreglering. Ordet "budget" är ett engelskt lånord.
Budgetförslag för 2007 (Sveriges statsbudget)
Statsbudgetens inkomster | ||||
(miljarder kronor) | ||||
Utfall | Prognos | |||
inkomstsområde | 2005 | 2006 | 2007 | |
Skatter m.m. | 682,3 | 731,3 | 726,3 | |
Inkomster av statens verksamhet | 33,2 | 41,4 | 53,2 | |
Inkomster av försåld egendom | 6,7 | 0,1 | 50,0 | |
Återbetalning av lån | 2,3 | 2,2 | 2,0 | |
Kalkylmässiga inkomster | 8,8 | 7,6 | 8,6 | |
Bidrag från EU | 12,6 | 13,4 | 13,7 | |
Summa inkomster | 745,8 | 796,0 | 853,8 |
Statsbudgetens utgifter | ||||
(miljarder kronor) | ||||
Utfall | Prognos | |||
Utgiftsområde | 2005 | 2006 | 2007 | |
1 Rikets styrelse | 7,7 | 8,2 | 10,9 | |
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 11,0 | 12,1 | 11,9 | |
3 Skatt, tull och exekution | 8,6 | 9,0 | 9,5 | |
4 Rättsväsendet | 27,0 | 28,8 | 30,6 | |
5 Internationell samverkan | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |
6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet | 43,6 | 42,6 | 46,9 | |
7 Internationellt bistånd | 22,3 | 26,2 | 26,7 | |
8 Migration | 6,9 | 8,9 | 5,2 | |
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 38,5 | 42,4 | 47,0 | |
10 Ek. trygghet vid sjukdom och handikapp | 127,0 | 126,4 | 122,4 | |
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 46,1 | 45,0 | 44,2 | |
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 55,5 | 60,6 | 62,6 | |
13 Arbetsmarknad | 69,6 | 70,9 | 66,8 | |
14 Arbetsliv | 1,2 | 1,2 | 1,5 | |
15 Studiestöd | 19,8 | 20,6 | 19,5 | |
16 Utbildning och universitetsforskning | 43,7 | 46,6 | 44,2 | |
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid | 9,0 | 9,5 | 10,2 | |
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning byggande samt konsumentpolitik | 8,7 | 9,0 | 6,3 | |
19 Regional utveckling | 3,3 | 3,4 | 3,4 | |
20 Allmän miljö- och naturvård | 4,3 | 4,9 | 4,4 | |
21 Energi | 1,4 | 1,7 | 2,8 | |
22 Kommunikationer | 31,8 | 32,1 | 33,2 | |
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. | 17,4 | 16,0 | 17,1 | |
24 Näringsliv | 3,8 | 4,2 | 4,2 | |
25 Allmänna bidrag till kommuner | 57,3 | 60,3 | 72,9 | |
26 Statsskuldsräntor m.m. | 32,7 | 51,1 | 43,2 | |
27 Avgiften till EG-budgeten | 25,6 | 27,6 | 28,9 | |
Minskning av anslagsbehållningar | 0,0 | 0,0 | -2,0 | |
Summa utgiftsområden | 725,0 | 770,8 | 776,0 | |
Summa exklusive statsskuldsräntor | 692,3 | 719,7 | 732,8 | |
Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten | 172,0 | 179,5 | 189,4 | |
Takbegränsade utgifter | 864,3 | 899,2 | 922,2 | |
Budgeteringsmarginal | 5,7 | 7,8 | 15,8 | |
Utgiftstak för staten | 870,0 | 907,0 | 938,0 |
Sveriges statsbudget 2004
Statsbudgetens inkomster (Miljarder kronor)
Prognos | |
Budgetår | 2004 |
Skatter | 625,7 |
inkomster av statens
verksamhet |
31,7 |
Inkomster av försåld
egendom |
15,0 |
Återbetalning av lån | 2,4 |
Kalkylmässiga inkomster | 8,3 |
Bidrag från EU | 11,8 |
Summa inkomster | 694,9 |
Statsbudgetens utgifter (Miljarder kronor)
Prognos | ||
Budgetår | 2004 | |
1 | Rikets styrelse | 7,5 |
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 9,3 |
3 | Skatt, tull och exekution | 8,5 |
4 | Rättsväsendet | 86,0 |
5 | Internationell samverkan | 1,3 |
6 | Försvar samt beredskap mot sårbarhet | 95,3 |
7 | Internationellt bistånd | 2,5 |
8 | Invandrare och flyktingar | 1,3 |
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 98,1 |
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp | 165,1 |
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 151,1 |
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 154,1 |
13 | Arbetsmarknad | 69,1 |
14 | Arbetsliv | 1,1 |
15 | Studiestöd | 120,7 |
16 | Utbildning och universitetsforskning | 242,1 |
17 | Kultur, medier, trossamfund och fritid | 68,7 |
18 | Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande | 8,6 |
19 | Regional utjämning och utveckling | 3,3 |
20 | Allmän miljö- och naturvård | 43,3 |
21 | Energi | 1,7 |
22 | Kommunikationer | 29,2 |
23 | Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar | 12,2 |
24 | Näringsliv | 3,1 |
25 | Allmänna bidrag till kommuner | 31,1 |
26 | Statsskuldsräntor m.m. | 52,0 |
27 | Avgiften till Europeiska gemenskapen | 7,2 |
Summa utgiftsområden | 742,6 | |
Summa utgiftsområden exklusive statsskuldsräntor | 690,6 | |
Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten | 165,3 | |
Takbegränsade utgifter | 855,9 | |
Budgeteringsmarginal | 0,1 | |
Utgiftstak | 856 |